2021年银行/江苏农商行招聘考试培训
暑期精讲班
九年行业培训经验!科学专业的课程设置!
上课直接讲考点和重点,来东吴所学即所考!
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | 第七天 | |
9:00-10:30 | 入学测试 | EPI-言语理解3 | EPI-逻辑推理 | EPI-数字速算技巧 | EPI-数学思维 | EPI-资料分析模型 | 英语 |
10:30-12:00 | EPI-言语理解1 | ||||||
14:00-17:00 | EPI-言语理解2 | EPI-数字推理 | EPI-图形推理 | EPI-数字运算 | EPI-思维策略 | EPI-资料分析 | |
18:00-21:00 | 银行常考会计常识 | 习题答疑课 | 银行面试基础及实战 | 习题答疑课 | 习题答疑课 | 习题答疑课 | |
第八天 | 第九天 | 第十天 | 第十一天 | 第十二天 | 第十三天 | ||
9:00-10:30 | 经济学1 | 经济学3 | 金融学1 | 金融学3 | 银行常考法律常识 | 银行常考计算机信息技术 | |
10:30-12:00 | 商业银行1 | ||||||
14:00-17:00 | 经济学2 | 经济学4 | 金融学2 | 商业银行2 | 管理/营销常识 | 结业测试 | |
18:00-21:00 | 银行网申技巧 | 习题答疑课 | 习题答疑课 | 习题答疑课 | 入学测试讲解 | 结业测试讲解 |
培训内容 | 时长 | 授课真名师 |
---|---|---|
EPI | 6天 | 王老师(学生称为帅王,12年EPI教学经验,EPI教学顶级名师,EPI秒杀大神) |
经济 | 2天 | 樊老师(学生尊称樊大神,南京审计学院教授,硕士生导师,8年银行经济学教学经验) |
金融 | 2天 | 王老师(南京大学金融学硕士,5年银行/江苏农商行考试金融学教学经验) |
会计 | 0.5天 | 刘老师(南京审计学院副教授,管理学博士,硕士生导师,8年银行考试会计教学经验) |
法律 | 0.5天 | 何老师(南京某211高校副教授,法学博士,硕士生导师,8年银行考试法律教学经验) |
英语 | 1.5天 | 庄老师(南京某高校外语院副教授,5年银行考试英语教学经验) |
管理/营销 | 0.5天 | 傅老师(南京某高校商学院讲师,5年银行考试管理学市场营销教学经验) |
网申 | 0.5天 | 彭老师(ATA原华东区负责人,多家银行网申外聘网筛员,8年银行网申指导经验) |
计算机信息技术 | 0.5天 | 胡老师(南京某211高校计算机学院副教授,硕士生导师,5年银行考试计算机教学经验) |
银行面试基础 | 0.5天 | 陶老师(中国科技大学管理学博士,拥有丰富的银行面试实战经验,6年银行面试教学经验) |
姓名 | 报考银行 | 毕业院校 | 江苏农商行分数 | 笔试名次 |
杨** | 新沂农商行 | 南师大泰州学院 | 91.9 | 1 |
刘* | 江阴农商行 | 西安欧亚学院 | 90.75 | 1 |
李* | 中行/农行/建行offer | 南审大金审学院 | —— | —— |
王** | 如皋农商行 | 徐州工程学院 | 90.4 | 1 |
孔** | 句容农商行 | 南京信息工程大学 | 85 | 1 |
李* | 中行/建行offer | 南财红山学院 | —— | —— |
雷** | 新沂农商行 | 武汉体育学院 | 83.25 | 1 |
左** | 宝应农商行 | 南京工业大学 | 82.15 | 1 |
糜* | 句容农商行 | 盐城师范学院 | 81.35 | 1 |
吕** | 无锡农商行 | 淮阴工学院 | 80.75 | 1 |
薛** | 无锡农商行 | 南通大学杏林学院 | 80.7 | 2 |
孙** | 盱眙农商行 | 南京中医药大学 | 80.55 | 1 |
苗** | 北京/江苏/农行offer | 南财红山学院 | —— | —— |
徐* | 淮安农商行 | 南京晓庄学院 | 79.8 | 1 |
葛** | 高淳农商行 | ***** | 79.05 | 1 |
范** | 泰州农商行 | 华南理工大学 | 78.75 | 1 |
刘** | 洪泽农商行 | 江师大科文学院 | 78.65 | 1 |
戴* | 睢宁农商行 | 宿迁学院 | 78.65 | 1 |
张** | 农行/交行offer | 宿迁学院 | —— | —— |
朱** | 淮安农商行 | 淮阴师范学院 | 77.7 | 2 |
杜* | 宝应农商行 | 湖北经济学院法商学院 | 76.6 | 1 |
苏* | 江阴农商行 | 淮阴工学院 | 76.5 | 1 |
吕** | 高淳农商行 | 宿迁学院 | 76.15 | 2 |
梅** | 句容农商行 | 江苏大学 | 75.25 | 2 |
陈** | 无锡农商行 | 英国南威尔士大学 | 74.9 | 1 |
徐** | 靖江农商行 | 扬州大学广陵学院 | 73.95 | 1 |
赵** | 睢宁农商行 | 江师大科文学院 | 73.85 | 1 |
程* | 仪征农商行 | 南审大金审学院 | 73.7 | 1 |
周* | 如皋农商行 | 江苏海洋大学 | 73.25 | 2 |
朱** | 工行/中行offer | ****** | —— | —— |
杨** | 宝应农商行 | 南理工泰州科技学院 | 73.1 | 2 |
张** | 泗洪农商行 | 东大成贤学院 | 72.9 | 2 |
潘** | 溧水农商行 | 南审金审学院 | 72.85 | 2 |
王* | 溧水农商行 | 南京邮电大学 | 72.8 | 1 |
高** | 淮安农商行 | 大连科技学院 | 72.8 | 通过 |
高* | 江阴农商行 | 南航金城学院 | 72.65 | 3 |
祝** | 江都农商行 | 三江学院 | 72.35 | 1 |
杨* | 扬州农商行 | 南京艺术学院 | 72 | 1 |
周** | 淮安农商行 | 南师大泰州学院 | 71.95 | 3 |
王** | 溧水农商行 | 南京林业大学 | 71.35 | 4 |
谢** | 泗洪农商行 | 河海大学 | 71.3 | 1 |
张** | 淮安农商行 | 安徽财经大学 | 71.2 | 签约江苏银行 |
薛** | 东台农商行 | 南航金城学院 | 71.05 | 1 |
施** | 如东农商行 | 南信大滨江学院 | 71 | 2 |
张** | 江阴农商行 | 南京信息工程大学 | 70.65 | 4 |
曹* | 农行/建行offer | 江师大科文学院 | —— | —— |
姚* | 靖江农商行 | 盐城师范学院 | 70.65 | 2 |
丁* | 盱眙农商行 | 江师大科文学院 | 70.15 | 2 |
高** | 江都农商行 | 南审大金审学院 | 70.05 | 通过 |
吴* | 溧水农商行 | 南审大金审学院 | 70.05 | 通过 |
茆* | 江都农商行 | 南信大滨江学院 | 69.95 | 5 |
顾* | 海安农商行 | 南审大金审学院 | 69.9 | 3 |
郑** | 仪征农商行 | 南京林业大学 | 69.7 | 3 |
张** | 江都农商行 | 常州大学 | 69.65 | 2 |
姜* | 句容农商行 | 天津体育学院 | 69.4 | 3 |
何* | 句容农商行 | 盐城师范学院 | 69.3 | 3 |
孟* | 泰兴农商行 | 金陵科技学院 | 69.2 | 通过 |
陈* | 溧水农商行 | 南财红山学院 | 69.15 | 通过 |
刘* | 无锡农商行 | 南师大中北学院 | 69.15 | 2 |
韩* | 阜宁农商行 | ****** | 69.15 | 2 |
王* | 南京银行/农行offer | 淮阴师范学院 | —— | —— |
陈** | 如皋农商行 | 南航金城学院 | 68.8 | 4 |
张** | 句容农商行 | 南师大中北学院 | 68.6 | 4 |
张** | 光大/江西银行offer | 江南大学北美学院 | —— | —— |
吴* | 沭阳农商行 | 淮海工学院 | 68.4 | 3 |
夏* | 江都农商行 | 常州大学怀德学院 | 68.4 | 通过 |
陈* | 盱眙农商行 | 无锡太湖学院 | 68.2 | 4 |
刘* | 涟水农商行 | 江西财经大学 | 68.05 | 3 |
刘* | 仪征农商行 | 南通理工学院 | 68.05 | 5 |
包** | 句容农商行 | 南财红山学院 | 67.95 | 通过 |
朱* | 淮安农商行 | 南京审计大学 | 67.95 | 未通过 |
姓名 | 报考银行 | 毕业院校 | 江苏农商行分数 | 笔试名次 |
刘** | 民生/农行offer | 宿迁学院 | —— | —— |
魏** | 沭阳农商行 | 南通理工学院 | 67.85 | 4 |
杨** | 江都农商行 | 北方民族大学 | 67.76 | 通过 |
丁* | 东台农商行 | 长春光华学院 | 67.35 | 5 |
贾** | 如皋农商行 | 南通大学杏林学院 | 67.1 | 5 |
吕** | 仪征农商行 | 浙江树人大学 | 67.1 | 通过 |
徐* | 海安农商行 | 南中医翰林学院 | 67.05 | 4 |
李** | 句容农商行 | ****** | 66.75 | 4 |
顾* | 仪征农商行 | 南信大滨江学院 | 66.6 | 6 |
郭** | 仪征农商行 | 三江学院 | 66.6 | 5 |
毕** | 农行/工行offer | 北京工商嘉华学院 | —— | —— |
吴* | 句容农商行 | 南理工紫金学院 | 66.55 | 通过 |
李** | 丰县农商行 | 西安交大城市学院 | 66.5 | 1 |
徐** | 江阴农商行 | 南信大滨江学院 | 66.45 | 通过 |
王* | 宝应农商行 | 浙江万里学院 | 66.35 | 3 |
孟* | 淮安农商行 | 淮阴工学院 | 66.1 | 通过 |
许** | 盱眙农商行 | 南信大滨江学院 | 65.85 | 通过 |
谷** | 盱眙农商行 | 南京体育学院 | 65.75 | 通过 |
王* | 丰县农商行 | 三江学院 | 65.65 | 2 |
胡** | 盱眙农商行 | 无锡太湖学院 | 65.5 | 过 |
郑** | 盱眙农商行 | 福州大学 | 65.4 | 13 |
张* | 南京银行offer | 南理工泰州科技学院 | —— | —— |
武** | 盱眙农商行 | 南信大滨江学院 | 65.35 | 通过 |
史** | 句容农商行 | 重庆科技学院 | 65.35 | 6 |
胡* | 泗阳农商行 | 上海师大天华学院 | 65.15 | 3 |
陈** | 如东农商行 | 扬大广陵学院 | 65.15 | 通过 |
于** | 宝应农商行 | 淮阴师范学院 | 65.05 | 通过 |
祝** | 扬中农商行 | 南师大中北学院 | 65 | 2 |
刘* | 滨海农商行 | 广西师范大学 | 64.95 | 2 |
施* | 金湖农商行 | 河北美术学院 | 64.6 | 1 |
刘* | 句容农商行 | 河南许昌学院 | 64.6 | 通过 |
崔** | 海安农商行 | 上海杉达学院 | 64.6 | 通过 |
陈* | 江都农商行 | ****** | 64.5 | 4 |
徐* | 未通过 | 南信大滨江学院 | 64.45 | 未通过 |
王** | 宝应农商行 | 扬大广陵学院 | 64.4 | 通过 |
李* | 高邮农商行 | 三江学院 | 64.05 | 通过 |
徐** | 农行offer | 无锡太湖学院 | —— | —— |
赵** | 仪征农商行 | 南工大浦江学院 | 64.05 | 通过 |
左** | 新沂农商行 | 南信大滨江学院 | 63.9 | 通过 |
李** | 紫金农商行 | 湖北工商大学北津学院 | 63.75 | 通过 |
葛** | 如皋农商行 | 江苏海洋大学 | 63.3 | 通过 |
丁** | 仪征农商行 | 泰州学院 | 62.95 | 通过 |
蒋** | 农行offer | 淮阴师范学院 | —— | —— |
陈** | 溧水农商行 | 宿迁学院 | 62.95 | 过 |
单** | 盱眙农商行 | 南审大金审学院 | 62.7 | 通过 |
罗** | 句容农商行 | 宿迁学院 | 62.35 | 通过 |
孙** | 紫金农商行 | 江苏师范大学 | 62.25 | 通过 |
徐** | 昆山农商行 | 宿迁学院 | 62 | 1 |
王* | 新沂农商行 | 南师大泰州学院 | 61.95 | 通过 |
刘* | 兴化农商行 | 江西科技大学 | 61.9 | 通过 |
邵** | 灌云农商行 | 徐州工程学院 | 61.5 | 过 |
端* | 溧水农商行 | 淮阴工学院 | 61.15 | 通过 |
陈* | 灌云农商行 | 南大金陵学院 | 61.05 | 通过 |
单** | 盱眙农商行 | 南京体育学院 | 60.6 | 通过 |
钱* | 姜堰农商行 | 延安大学创新学院 | 60.4 | 过 |
黄* | 盱眙农商行 | 苏大应用技术学院 | 60 | 通过 |
钱* | 泰兴农商行 | 三江学院 | 59.5 | 通过 |
周* | 仪征农商行 | 南理工泰州科技学院 | 58.95 | 通过 |
李** | 南京银行offer | 南财红山学院 | —— | —— |
徐** | 泰兴农商行 | 宁波财经学院 | 58.9 | 通过 |
马** | 新沂农商行 | 南财红山学院 | 58.9 | 通过 |
蒋** | 丹阳农商行 | 成都文理学院 | 58.75 | 通过 |
杨** | 沭阳农商行 | 江大京江学院 | 58.55 | 通过 |
崔** | 未通过 | 南京晓庄学院 | 58.1 | 未通过 |
温** | 昆山农商行 | ***** | 58 | 未过 |
李* | 未通过 | 南理工紫金学院 | 58 | 未通过 |
杨* | 海安农商行 | 太原科技大学 | 57.85 | 未通过 |
钱** | 姜堰农商行 | 江师大科文学院 | 57.5 | 通过 |
周* | 丹阳农商行 | 南师大中北学院 | 57.1 | 通过 |
王* | 金湖农商行 | 江师大科文学院 | 56.05 | 通过 |
屈** | 沛县农商行 | 国外院校 | 55.45 | 通过 |
卢** | 如皋农商行 | 三江学院 | 54.75 | 未过 |
蒋* | 沛县农商行 | 吉林工程技术师范学院 | 54.5 | 通过 |
张** | 未通过 | ****** | 45.4 | 未过 |
王* | 中信银行offer | 南理工泰州科技学院 | —— | —— |
张** | 农行offer | 南理工紫金学院 | —— | —— |
胡** | 南京银行offer | 南审大金审学院 | —— | —— |
陈** | 交行offer | 南林南方学院 | —— | —— |
程* | 江苏银行offer | 淮阴师范学院 | —— | —— |
姜** | 江苏邮政 | 盐城工学院 | 江苏邮政 | 江苏邮政 |
王** | 江苏邮政 | 中原工学院 | 江苏邮政 | 江苏邮政 |
柳* | 常熟农商行 | 常熟农商行 | 常熟农商行 |
姓名 | 报考单位 |
张奕涛 | 昆山农商行 |
李泉江 | 丰县农商行 |
张睿 | 宝应农商行 |
顾思涵 | 张家港农商行 |
陶沁雨 | 张家港农商行 |
王鑫 | 高邮农商行 |
夏庆 | 灌云农商行 |
万子杰 | 仪征农商行 |
沈炎青 | 苏州农商行 |
郭雪莹 | 高邮农商行 |
余素轩 | 灌南农商行 |
韩天 | 赣榆农商行 |
尹愉畅 | 东台农商行 |
朱志浩 | 阜宁农商行 |
周鑫 | 高邮农商行 |
陶家媛 | 张家港农商行 |
顾善良 | 滨海农商行 |
王志林 | 宝应农商行 |
潘文秀 | 溧水农商行 |
王蓉 | 扬州农商行 |
吴益鸣 | 泰兴农商行 |
黄洪雷 | 启东农商行 |
李明宇 | 沭阳农商行 |
单昊冬 | 东台农商行 |
石啸 | 如皋农商行 |
顾珈豪 | 南通农商行 |
叶鸣宇 | 沛县农商行 |
郑振远 | 灌南农商行 |
王大瑞 | 泗洪农商行 |
戴梦宇 | 丰县农商行 |
曹霞 | 溧水农商行 |
刘艺 | 宝应农商行 |
王艳 | 宝应农商行 |
赵越 | 如东农商行 |
黄梦园 | 如东农商行 |
李明宇 | 沭阳农商行 |
陈鑫 | 常熟农商行 |
王俊杰 | 如皋农商行 |
刘国栋 | 邳州农商行 |
孙欣恺 | 海安农商行 |
叶志君 | 泰兴农商行 |
郭雪莹 | 高邮农商行 |
王雨倩 | 泰州农商行 |
陆妤舒 | 常熟农商行 |
许子成 | 丰县农商行 |
张睿 | 宝应农商行 |
戚佳琪 | 高邮农商行 |
王沁 | 无锡农商行 |
王琦 | 射阳农商行 |
王志强 | 靖江农商行 |
陈翔 | 溧水农商行 |
姚雅婕 | 江都农商行 |
王桂林 | 邳州农商行 |
吴天润 | 紫金农商行 |
尚修昊 | 赣榆农商行 |
夏旭 | 扬中农商行 |
沈悦 | 江阴农商行 |
朱芝慧 | 涟水农商行 |
于普 | 丰县农商行 |
单昊冬 | 东台农商行 |
张颖 | 江阴农商行 |
万子杰 | 仪征农商行 |
左廷莹 | 宝应农商行 |
刘映 | 涟水农商行 |
吴畅 | 句容农商行/江苏银行/邮储 |
刘艳 | 兴化农商行 |
陈馨 | 盱眙农商行 |
程妍 | 仪征农商行/华夏 |
刘珉珠 | 泗阳农商行 |
姓名 | 报考单位 |
李佳 | 高邮农商行 |
苏晴 | 江阴农商行 |
苏纯 | 如东农商行 |
杨曦智 | 沭阳农商行 |
薛智蓉 | 东台农商行 |
戴琼 | 睢宁农商行 |
吴洵 | 溧水农商行 |
陈子聪 | 如皋农商行 |
华晨阳 | 无锡农商行 |
王昱澄 | 建行/中行/高淳农商行 |
吕旭聪 | 高淳农商行 |
季鲁燕 | 泰兴农商行 |
陈馨 | 溧水农商行 |
沈月明 | 工行/紫金农商行 |
郭志豪 | 仪征农商行 |
郑婷婷 | 盱眙农商行 |
徐宇航 | 泰兴农商行/南京银行 |
夏天 | 江都农商行 |
韩怡 | 阜宁农商行 |
韩慧 | 赣榆农商行 |
倪成伟 | 紫金农商行 |
王晓 | 丰县农商行 |
汪迪 | 泰兴农商行 |
包宇航 | 沭阳农商行 |
尚海玲 | 东吴村镇银行 |
张景凯 | 启东农商行 |
王苗苗 | 泗阳农商行 |
范修良 | 泰州农商行 |
李文婷 | 泗洪农商行 |
朱梦莹 | 镇江农商行 |
俞恒历 | 江阴农商行 |
顾杰 | 仪征农商行 |
唐政轩 | 灌云农商行 |
刘畅 | 泗阳农商行 |
陶旭根 | 泰州农商行 |
陈玲 | 农行/高淳农商行 |
马成 | 仪征农商行/民生银行 |
陈建宇 | 滨海农商行 |
张灿 | 泰兴农商行 |
李紫媛 | 仪征农商行 |
秦一钦 | 泰兴农商行 |
徐文康 | 泰兴农商行 |
王欣 | 江都农商行 |
张源良 | 大丰农商行 |
韦云 | 泗阳农商行 |
高涵 | 启东农商行 |
马齐优 | 宜兴农商行 |
魏渲航 | 沭阳农商行 |
高睿麟 | 江都农商行 |
钱瑞 | 姜堰农商行 |
徐文捷 | 靖江农商行 |
武泽恩 | 盱眙农商行 |
朱梦莹 | 农行/工行/紫金农商行 |
张语倩 | 兴业银行/华夏银行 |
王冬梅 | 射阳农商行 |
倪月 | 沭阳农商行 |
侍昌楼 | 滨海农商行 |
张健 | 宝应农商行 |
邱庆庆 | 南通农商行 |
叶涛 | 农行/泰兴农商行 |
王璐 | 新沂农商行 |
郭宇 | 盱眙农商行 |
蒲海姣 | 灌云农商行 |
赵婕 | 丰县农商行 |
王可凡 | 句容农商行 |
姓名 | 录用银行 |
李诚 | 农行/ 工行 |
马进 | 农行/邮储 |
李润语 | 上海银行/平安产险 |
徐烨恒 | 南京银行/农行 |
李明宇 | 南京银行 |
朱达砚 | 中行/农行 |
陈实平 | 农行 |
叶鸣宇 | 交行 |
陶承志 | 邮储银行 |
陈贝琦 | 泰隆银行 |
胡秋妍 | 中行/工行 |
孙欣恺 | 南京银行/中信银行 |
曹思润 | 工行 |
庄慕娴 | 宁波 /光大 |
田梦园 | 南京银行 |
陆妤舒 | 建行/中行 |
夏宇翔 | 江苏银行 |
戚佳琪 | 农行 |
胡炜康 | 招行/宁波 |
曹阳 | 工行/宁波 |
夏青 | 浦发银行 |
李诚 | 农行 |
刘露 | 交行 |
李朋鹏 | 农行 |
范沁雪 | 农行 |
马艺萌 | 建行/农行 |
宋歆涵 | 交行 |
蒋科宇 | 农行/建行/工行 |
崔凯晴 | 建行 |
许铭洲 | 农行 |
许博文 | 北京银行 |
朱远航 | 中信 |
杨瑾 | 工行 |
吴藏洋 | 工行 |
唐雪瑶 | 建行 |
董牧雨 | 农行 |
金奕俐 | 工行 |
周佳羽 | 建行 |
陈泳任 | 交行 |
周宏宇 | 交通银行 |
徐浩瀚 | 南京银行/招商 |
汤珊珊 | 江苏银行 |
王皓月 | 建行 |
李欣欣 | 南京银行/江苏银行 |
钱驰洲 | 招商银行 |
符鹏飞 | 交通银行 |
张世鑫 | 农行/交行 |
许圆媛 | 浦发银行 |
孔莹 | 交通银行 |
丁李峰 | 邮储银行 |
蒋荟媛 | 中国银行 |
徐志敏 | 江苏银行/中行 |
杨思怡 | 中国建设银行 |
姚擎 | 光大银行 |
沈志豪 | 邮储/南京银行 |
周之娴 | 邮储银行/农行 |
朱谦乐 | 民生/华夏/南京/光大 |
刘宗林 | 江苏银行/中国农业银行 |
王笑阳 | 江苏邮政 |
许朵 | 农行 |
姚舸 | 杭州银行 |
刘子秋 | 江苏银行 |
沙小雪 | 建行/民生 |
刘俊威 | 邮储银行 |
嵇新迪 | 招行/南京银行/工行 |
黄蕾 | 北京银行 |
陈圆 | 南京银行/农行/工行 |
张永鹏 | 邮储/农行 |
袁文 | 苏州银行/建行/工行 |
严兴运 | 农业/工行/建行 |
胡潇月 | 工商银行 |
江雨欣 | 农业银行 |
周岩 | 中国工商银行/交行/工行/中行 |
沈莉 | 农业银行 |
龚昕妮 | 江苏银行 |
夏忆宁 | 南京银行/建行 |
朱瑶 | 建设银行 |
郭语 | 苏州银行 |
丁柏超 | 江苏银行 |
孙文娟 | 北京银行 |
施圻 | 南京银行 |
秦朗 | 苏州银行 |
方婷 | 南京银行 |
李明君 | 农业银行 |
邢可语 | 农行/中行 |
陆寅 | 工商银行 |
刘玉兰 | 中信银行 |
仇振东 | 农业银行 |
姚峰 | 浦发/宁波 |
黄薪成 | 南京银行/工行 |
周润文 | 中国建设银行 |
杨思怡 | 中国建设银行 |
余娇 | 中国银行 |
刘洋 | 中国农业银行 |
张婷 | 中国建设银行 |
华碧薇 | 中国建设银行 |
陈昕 | 中国银行 |
吕雅儒 | 建行/农行 |
陈竹 | 江苏银行 |
王宪伟 | 中国农业银行 |
宗同学 | 中国银行/工行/建行 |
李琰 | 招行/农行/建行 |
许立波 | 工行/农行 |
史轩铭 | 招行 |
季腾 | 农行 |
单星媛 | 农行 |
陆晶晶 | 农行 |
陈奕竹 | 中行/南京银行 |
余佳明 | 南京银行 江苏银行/农行 |
钱苏月 | 建行 |
李琛昊 | 北京银行/华夏/农行/建行/宁波银行 |
张怡 | 工行 |
郭妙琳 | 邮储/工行/广州银行 |
吴坚坚 | 建行 |
张楠 | 宁波银行 |
张书齐 | 南京银行 |
赵子溦 | 建行 |
王丹丹 | 中行/南京银行 |
蔡创 | 江苏银行 |
周栖源 | 中国银行 |
李子皓 | 南京银行 |
石纪松 | 建行/平安 |
高陶玉 | 稠州银行/农行/建行 |
施敏之 | 宁波银行 |
郭向向 | 温州银行 |
王一平 | 农行 |
陈宇驰 | 江苏银行 |
朱锐 | 农行 |
仲帅 | 邮储/工行 |
丛韫 | 南京银行 |
翟婧媛 | 温州银行/宁波/农行/建行/工行/浦发 |
张蔚 | 招行/农行/江苏银行 |
张璐涵 | 建行 |
李雪 | 建行/江苏银行 |
岳琳 | 农行 |
方政 | 农行 |
蔡承翰 | 工行 |
彭忱 | 招行 |
李洪运 | 建行 |
高亦涵 | 工行 |
徐静 | 建行 |
左璇子 | 南京银行 |
王平 | 南京银行/农行 |
刘倩杰 | 民生银行/农行 |
吴畅 | 江苏银行/邮储银行/句容农商行 |
胡沈韵 | 南京银行 |
程妍 | 仪征农商行/华夏银行 |
包宏烨 | 江苏银行 |
姓名 | 录用银行 |
张大宇 | 江苏银行 |
刘译文 | 建行/邮储银行/江苏银行 |
朱启晗 | 工行/中行 |
苗子萱 | 北京银行/农行 |
李锦梅 | 南京银行 |
束艳雯 | 邮储银行 |
张泽华 | 农行/交行 |
王昱澄 | 建行/中行/高淳农商行 |
李思琪 | 建行 |
沈月明 | 工行/紫金农商行 |
沈昊 | 南京银行 |
刘恒炎 | 交行 |
蒋乐涵 | 农行 |
戴悦 | 农行/交行 |
李秉轩 | 工行/华夏/中行/中信 |
马月翰 | 邮储银行 |
周之粲 | 农行 |
徐宇航 | 泰兴农商行/南京银行 |
龚明月 | 邮储银行 |
刘成林 | 南京银行 |
严钦月 | 建行/中行 |
程诺 | 江苏银行 |
肖杨露 | 建行/南京银行 |
冯宇昊 | 邮储银行 |
张永鹏 | 农行/邮储银行 |
尚海玲 | 东吴村镇银行 |
陈姮瑄 | 南京银行 |
李舒阳 | 南京银行/民生银行 |
李扣 | 农行/建行 |
刘晨 | 建行 |
周天凤 | 广发银行 |
王乐康 | 农行/建行 |
周群 | 中行/工行 |
马新驰 | 工行 |
徐京 | 建行/农行 |
王宜芸 | 建行 |
陈玲 | 农行/高淳农商行 |
徐楷 | 农行 |
马成 | 仪征农商行/民生银行 |
庄衍 | 江苏银行 |
张轩伟 | 交行 |
王得来 | 交行 |
李静 | 中行/中信/农行/建行 |
张媛媛 | 农行 |
朱梦莹 | 农行/工行/紫金农商行 |
张语倩 | 兴业银行/华夏银行 |
朱梅娟 | 建行 |
毛越 | 建行 |
顾蕾 | 农行 |
殷蕾 | 农行 |
乔为农 | 建行 |
马进 | 农行 |
叶涛 | 农行/泰兴农商行 |
李悦 | 农行 |
单俐 | 苏州银行 |
陆昱璇 | 南京银行/邮储 |
孙锐 | 农行 |
童壮天 | 建行/紫金/工行 |
龚玉琢 | 淮安农商行/农行 |
朱婷 | 农行/张家港农商行 |
刘畅 | 农行/紫金农商行 |
张蕾蕾 | 工行 |
徐德贵 | 农行/中行/建行 |
王雁 | 建行 |
周希陶 | 工行/招行/江苏 |
胡行楷 | 江苏银行 |
王俣涵 | 农行 |
崔萌 | 江苏银行 |
丁娇娇 | 农行/工行/东台农商行 |
王晓颖 | 建行 |
俞峻松 | 农行/工行 |
黄晟元 | 农行 |
张紫薇 | 农行 |
肖爱静 | 建行 |
钱震昊 | 农行 |
蔡逸婷 | 农行/招行/苏州农商行 |
钮亦清 | 中行 |
李成城 | 建行 |
何家骏 | 交行 |
胡婧玥 | 邮储银行 |
李慧 | 交行 |
车超 | 建行 |
魏大壮 | 交行/北京银行 |
苏文洋 | 南京银行 |
曹启 | 江苏银行 |
徐玉倩 | 招行/民生银行/南京银行 |
卢磊 | 民生银行 |
胡汉东 | 工行/农行 |
顾惠玲 | 工行/农行/建行 |
黄悦 | 南京银行 |
刑旎 | 建行 |
郑雨欣 | 南京银行/建行 |
薛文浩 | 中行/农行/工行 |
刘路阳 | 农行 |
刘陈强 | 农行 |
吴哲程 | 工行 |
陆阳 | 农行 |
王子佳 | 农行 |
王蒙蒙 | 农行 |
张文彦 | 南京银行 |
肖惠文 | 农行 |
孙尧 | 农行 |
沈志成 | 宁波银行 |
吴启文 | 农行 |
朱媛 | 农行/工行/建行 |
冯梦莉 | 建行 |
吕倩 | 农行 |
徐小雨 | 建行 |
吕晶欣 | 中信银行 |
季楠 | 建设银行 |
陈楠 | 建行 |
倪俊杰 | 建行 |
陈天择 | 农行 |
陆心涵 | 中国银行 |
张敏俐 | 南京银行 |
茆妍 | 建行 |
刘友庆 | 工行贵州分行 |
尚林睿 | 工行安徽分行 |
宋紫艳 | 农行安徽分行 |
白玛群宗 | 农行四川分行 |
李京颖 | 中行丽水分行 |
李燕 | 河北农发行 |
吴翊君 | 邮储银行 |
高治倩 | 邮储银行 |
高娜 | 邮储银行 |
曹艺 | 工行天津分行 |
郝浩义 | 中行/工行 |
赵捷 | 东海农商行 |
陈月 | 交行贵州分行 |
张奔 | 建行陕西分行 |
刘娜 | 邮储/工行/建行 |
周旸 | 农行 |
袁紫菱 | 邮储银行 |
吴筱颖 | 工行安徽分行 |
郑晴泉 | 交行福建分行 |
方旭 | 交行安徽分行 |
孙浩然 | 中行/农行安徽分行 |
刘晓霞 | 农行安徽分行 |
朱陈旭 | 农行安徽分行 |
刘娜 | 工行安徽分行 |
刀建英 | 邮储安徽分行 |
魏硕 | 邮储河北分行 |
罗明军 | 中行贵州中行 |
朱卓越 | 邮储银行 |
梁若琪 | 邮储银行 |
东吴80%的学员来源于老学员转介绍,我们踏踏实实做培训,真心实意为学员!