招聘公告
重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
一、测试面试人员名单
1.炼油化工装置技能操作岗
招聘人数:20人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1304****2512 | 徐*洋 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
1304****4418 | 刘*峰 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
1305****1014 | 贾*正 | 油气储运技术(城市燃气) | 大专/高职 | |
1308****5011 | 孙*伟 | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
2104****1738 | 王*竣 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
2107****5812 | 陈*知 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3410****0013 | 余*隆 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
3412****221X | 李*豪 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
3604****3136 | 陈*然 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
3624****2616 | 肖*鸿 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4104****9157 | 何*轩 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4115****5749 | 程*雨 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4116****5437 | 张*奇 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4201****082X | 吴* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4201****2514 | 魏*天 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4201****3516 | 胡*林 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4201****351X | 陈*豪 | 化工自动化 | 大专/高职 | |
4201****4131 | 胡*彪 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4202****2817 | 盛*一 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4202****8824 | 占* | 应用化工 | 大专/高职 | |
4207****1535 | 夏*勇 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4208****0511 | 李*豪 | 机电设备技术 | 大专/高职 | |
4208****2035 | 陈*轩 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4208****2910 | 魏*航 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4209****3015 | 周* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4209****3226 | 叶* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4209****3228 | 陈*惠 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4209****3819 | 谈*星 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4209****4610 | 汪*枫 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
4209****4719 | 严*波 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4209****6225 | 杨* | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
4210****4773 | 刘* | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4211****0156 | 方*波 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4211****281X | 张*汉 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4211****4421 | 徐* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4211****4816 | 陈* | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4211****5510 | 郭* | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4211****8216 | 曹*宇 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4212****5211 | 吴* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4228****202X | 孙*慧 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4290****4814 | 石*赛 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4301****008X | 彭*怡 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
4301****1419 | 姜* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4301****2911 | 刘* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4302****0712 | 朱*宇 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4302****5316 | 吴*俊 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4302****5636 | 姜* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4303****0160 | 肖* | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
4305****1446 | 何* | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
4305****3784 | 吴*域 | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
4306****0011 | 祁*豪 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4306****3015 | 周*言 | 工业自动化仪表技术 | 大专/高职 | |
4306****421X | 蔡*曦 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4306****6468 | 周* | 石油化工技术(人工智能方向) | 大专/高职 | |
4306****6761 | 仇* | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
4307****2140 | 罗* | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
4309****3318 | 王* | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4310****1213 | 邓*威 | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
4310****3528 | 赵*彬 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4310****5514 | 唐*建 | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
4310****7528 | 黄* | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
4311****2511 | 何*东 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4312****241X | 向* | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4312****5749 | 吴*亭 | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
4313****0019 | 黄*辉 | 机电一体化技术 | 大专/高职 | |
4313****0166 | 陈* | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
4325****1425 | 戴*璇 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
4331****0027 | 张*溪 | 分析检验技术 | 大专/高职 | |
4331****0044 | 田* | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
4509****3921 | 冯*诗 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
6221****1411 | 张* | 化工装备技术 | 大专/高职 | |
6228****0275 | 李* | 应用化工技术(化学工程与工艺) | 大专/高职 | |
6228****3724 | 何*文 | 油气储运技术 | 大专/高职 | |
6230****201X | 孙*庆 | 应用化工技术(化学工程与工艺) | 大专/高职 | |
6401****0916 | 易*林 | 工业自动化仪表技术 | 大专/高职 |
注:测试面试入围分数
2.仪表运行技术储备岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3426****772X | 邢* | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
4104****5036 | 郭*鑫 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
4201****0816 | 李*康 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
4205****1123 | 王*琦 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3624****0038 | 唐*峰 | 控制工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 49 分
3.化工装置新产品研发岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3603****0028 | 文*佳 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****3222 | 赵*丽 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****1311 | 曹* | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****603X | 于*飞 | 高分子材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4201****004X | 杨*敏 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4201****0539 | 陈*宇 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4290****423X | 韩* | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4310****2619 | 周*安 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6101****0927 | 吕*敏 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分
4.炼油化工装置工艺设备技术操作岗
招聘人数:7人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1301****1813 | 姚*凡 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
2109****1827 | 王*瑶 | 应用化学 | 大学本科 | |
2323****5214 | 佘*杭 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
3303****2211 | 葛*玮 | 应用化学 | 大学本科 | |
4113****3338 | 孙*恩 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
4114****5239 | 张*宗 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
4201****0013 | 余*昊 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4201****0829 | 黄*骞 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4201****2026 | 王*影 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
4201****2519 | 聂*龙 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4201****3720 | 冷*勤 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4201****3934 | 郭*峰 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
4201****4126 | 蔡*萱 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
4202****1218 | 刘* | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
4203****331X | 柯*举 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4205****0018 | 陈*宇 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
4205****0631 | 陈*龙 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4208****002X | 熊*萌 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 大学本科 | |
4208****2011 | 吴*樵 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4209****2314 | 尹*辉 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
4209****4424 | 沈*婷 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
4211****6313 | 阮* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4228****2521 | 张*甜 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4306****5020 | 谢*童 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 大学本科 | |
4306****7427 | 任*蕾 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4311****5187 | 雷*婷 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 大学本科 | |
4414****2925 | 余*娴 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
5304****2118 | 李*皓 | 机械工程 | 大学本科 | |
5321****0037 | 覃* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
6107****5770 | 雷*鹏 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
6527****0414 | 石*卓 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 40 分
5.信息技术储备岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1309****6810 | 贾*民 | 软件工程 | 大学本科 | |
1423****0016 | 田*宇 | 软件工程 | 大学本科 | |
4111****0150 | 于*淇 | 软件工程 | 双学位 | |
4113****0460 | 王* | 软件工程 | 大学本科 | |
4201****2528 | 秦* | 软件工程 | 大学本科 | |
4409****2010 | 潘* | 软件工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 51 分
6.炼油化工装置工艺技术储备岗
招聘人数:5人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1427****3924 | 董* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3408****3723 | 何*星 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4101****0315 | 申*洋 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
4103****9701 | 党*莹 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
4107****2025 | 蔡*涵 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4115****8021 | 曹* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4115****8718 | 周*祥 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4201****2014 | 李*齐 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4201****2835 | 周*傲 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4201****8018 | 徐*渐 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4203****1233 | 徐*铭 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4206****1546 | 周*萱 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4206****6360 | 陈* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4207****3243 | 吕*芳 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4208****0633 | 黄*文 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4209****0316 | 成* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4209****1834 | 官* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4210****6427 | 胡* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4211****0025 | 肖*晴 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4211****1911 | 肖*涛 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4211****4014 | 姚* | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
4211****4419 | 袁* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4212****3235 | 胡*超 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4212****328X | 余* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4212****3515 | 刘* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4290****7959 | 王*声 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4311****6820 | 刘* | 有机化学 | 硕士研究生 | |
5001****2812 | 张*晨 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
2201****0664 | 高*逸 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****0858 | 陈*飞 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4205****0028 | 郭*璐 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4206****1224 | 马*冉 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4206****8660 | 刘* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4211****6347 | 何* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4213****6915 | 黄*龙 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4290****005X | 肖*康 | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4290****0626 | 郭* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4290****0967 | 刘*霜 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 50 分
7.物流管理技术储备岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1304****1212 | 张*科 | 物流管理 | 硕士研究生 | |
3412****0216 | 王* | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | |
3604****0314 | 廖*健 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | |
4101****2540 | 徐* | 物流管理 | 硕士研究生 | |
4109****606X | 马*玉 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | |
4201****2414 | 李*翊 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | |
4290****8262 | 李*灵 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | |
4113****4548 | 许*珊 | 物流管理与工程类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5201****002X | 游*君 | 供应链管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 60 分
二、测试面试须知
(一)我单位将于2023年11月24日前通过中国石化人才招聘网站“站内消息”发送测试面试通知,请参加测试面试人员在2023年11月27日17:00前通过“个人信息”栏中“站内消息”查阅并进行确认。未及时确认,视为自动放弃测试面试资格。
(二)参加测试面试人员须携带本人身份证、学生证、就业推荐表、学习成绩单、外语成绩证明以及简历中所列的各类证书等原件及复印件和《应聘中国石化毕业生基本信息表》(从中国石化人才招聘网站下载打印)。
(三)参加测试面试人员所提交材料必须真实、准确、完整。主要材料不全、主要信息不实的,将被取消测试面试资格。
(四)参加测试面试人员应及时关注中国石化人才招聘网站相关信息。
三、其他
(一)招聘单位招聘工作领导小组组成情况:公司主要领导、人力资源部、监督部及相关业务部门。
(二)招聘单位联系电话:027-86595417 举报邮箱:rsc.zhsh@sinopec.com
(三)集团公司举报邮箱:job@sinopec.com。
扫描二维码咨询三桶油秋招面试问题
原标题:中韩石化2024年度校园招聘测试面试人选公告
文章来源:http://job.sinopec.com/#/school/enterpriseAnnouncement
热门石化招聘,以及石化考试题库 ,关注石化招聘考试微信公众号(shihuazhaopin)或添加个人号(dongwu0424)获取!
想要了解更多石化招考动态,课程安排以及开课时间立即添加客服老师在线咨询。
免责声明:本网站所发布内容为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性核查责任,仅供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站不承担任何责任。如有内容、版权等问题请与本网联系删除。