招聘公告
重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
一、测试面试人员名单
1知识产权管理岗B 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1101****0011 | 艾*泽 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
1101****0029 | 杨*彤 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1101****4227 | 朱*逊 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
1101****4523 | 孙*怡 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1102****0321 | 马* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1102****0829 | 吴* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4114****1632 | 郑* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4104****0523 | 李*晴 | 无机化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 42.2 分 | ||||
2未来科学家储备岗A 招聘人数:12人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1201****4418 | 刘*坤 | 材料化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1202****1627 | 陈*华 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****4522 | 王*凡 | 理论物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****7529 | 刘*哲 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****1847 | 杨*心 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****6028 | 赵*荆 | 纳米科学与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****3048 | 樊*伟 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****0247 | 辛*洁 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****2544 | 胡*阳 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****7126 | 袁* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****7642 | 王* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1307****0013 | 李*杰 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1307****0317 | 侯*伟 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1307****0528 | 樊*洁 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1307****2124 | 姚*朵 | 应用物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****3100 | 杨*华 | 分子化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1311****1712 | 师*松 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1311****3626 | 王* | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1401****0055 | 魏*伦 | 数学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1401****0611 | 牛*盛 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1401****3942 | 程*月 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1402****052X | 秦*园 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1404****4414 | 秦*杰 | 化学测量学与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1405****0063 | 张*楠 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1405****4129 | 焦*悦 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1406****0079 | 齐*华 | 粒子物理与原子核物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1407****0087 | 常*馨 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1408****0026 | 张*珊 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1424****5425 | 张*珍 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****0036 | 张*栋 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****3827 | 王* | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1501****3020 | 张*茹 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1502****5312 | 段*杰 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1526****0211 | 张* | 粒子物理与原子核物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2102****3510 | 丁* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2103****2749 | 王*琦 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2114****0648 | 李* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2302****051X | 梁* | 应用化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2304****0142 | 焦*舒 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2306****441X | 严*浩 | 地理科学类其他专业 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2307****0027 | 李*宇 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3201****2424 | 赵*暐 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****7228 | 刘*丞 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3212****0616 | 刘*兴 | 物理学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3301****0035 | 姜*韬 | 凝聚态物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3303****0913 | 叶*镛 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3325****0013 | 程*扬 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3402****1024 | 程*洁 | 物理学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3402****2553 | 宗*伟 | 分析化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3404****1629 | 陈*媛 | 电子科学与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3406****0217 | 朱*宇 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3407****0517 | 周* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****624X | 江*欣 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****6306 | 饶*美 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****7041 | 戴*英 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3422****2431 | 豆*文 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****0426 | 梁*阳 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****3212 | 圣* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3426****0378 | 张*易 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3603****4513 | 李*阳 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3606****2010 | 王*明 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****0010 | 黄*斌 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****0550 | 赵* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****2243 | 王*冉 | 分析化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****5635 | 王* | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****2828 | 高*爽 | 纳米科学与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****001X | 徐*涛 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****641X | 初* | 物理学类其他专业 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****0014 | 王*超 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****0018 | 徐*宇 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****3703 | 王*艳 | 光学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****3850 | 闵*一 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****843X | 郑*杰 | 固体力学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****4415 | 贾* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****5116 | 黄*然 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****2314 | 周*轩 | 基础数学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3712****7430 | 王*宽 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****0034 | 高* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****341X | 刘*伟 | 流体力学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****0034 | 许* | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4101****008X | 曹*拉 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4102****7120 | 张*阳 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4105****1017 | 肖* | 凝聚态物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4105****2523 | 姬*丽敏 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4106****3013 | 张*可 | 物理学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4107****2529 | 刘* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4108****0027 | 董*寒 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4109****6105 | 姬*洁 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4110****536X | 刘*合 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4110****7241 | 张* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4110****7826 | 贺* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4111****0061 | 方*云 | 凝聚态物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4112****4524 | 梁* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****0024 | 冯*辰 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****5243 | 高* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****6745 | 张* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4130****9055 | 柳*俊 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****0017 | 何*林 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4228****5484 | 殷* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4302****0012 | 龙*青 | 理论物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4302****4025 | 谈*妤 | 化学基因组学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4303****3551 | 邓* | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4304****2536 | 刘*明 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4305****1519 | 吴*牧 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4453****4078 | 陈*堂 | 凝聚态物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5002****3083 | 卓*梅 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5113****0022 | 刘*文 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6123****0510 | 李*江 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6223****0834 | 李*军 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6301****2525 | 刘*悦 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6522****6029 | 王*菲 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
3炼厂智能化研发岗B 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1101****1114 | 张*辉 | 控制科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1101****1919 | 滕* | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3522****0044 | 俞*纬 | 电子信息 (计算机系) | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
4新能源技术研发岗A 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1201****0318 | 田*健 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****2534 | 徐*伯 | 应用化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****0013 | 吴* | 能源动力 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****2122 | 张* | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****1357 | 宋*豪 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****1517 | 胡* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****1249 | 张* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****0056 | 马*博 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****0325 | 刘*希 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****0327 | 刘* | 能源化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****6025 | 邢*菲 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1307****1042 | 郭*月 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1310****4028 | 李*朗 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1401****1823 | 谷* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1402****2521 | 温* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1405****3015 | 常* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1406****0012 | 石* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1407****0045 | 孔* | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1410****0036 | 陈*浩 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1422****0616 | 杨* | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****1265 | 郝*辉 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1501****063X | 郭*睿 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2105****0016 | 刘*瑞 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2201****101X | 徐*俊 | 应用化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2202****3621 | 韩* | 凝聚态物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2308****7415 | 李*来 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2323****562X | 薛*鑫 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3410****0014 | 程*巍 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3501****2213 | 方*杰 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3504****0822 | 巫*金 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3506****3517 | 何*伟 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****0012 | 刘*涛 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****3703 | 王*艳 | 光学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****1828 | 张*舒 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****4219 | 程*辰 | 化学工程与工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****5627 | 徐*鸿 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3712****001X | 蒋*杰 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****1211 | 王*臻 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****0519 | 杨*海 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****8710 | 张*恒 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****1528 | 董*曼 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4108****0050 | 高*奇 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4109****3629 | 李*情 | 先进制造 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****4521 | 韩* | 化学工程与工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****6328 | 王* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4223****0015 | 程*智 | 工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4310****0856 | 谢*龙 | 材料化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4311****0034 | 夏*鑫 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4325****102X | 彭*芸 | 动力机械及工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5106****5522 | 陈* | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6123****3311 | 昝*玮 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6226****155X | 曹*文 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6528****1641 | 李*薇 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
5未来科学家储备岗B 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1101****0025 | 任*琪 | 化学(化学生物学) | 博士研究生 | 博士研究生 |
1101****214X | 杨*譞 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1101****2212 | 王*康 | 凝聚态物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1101****2228 | 靳*湄 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1101****3411 | 王* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1101****4939 | 李*尧 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1101****6022 | 祁* | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1101****6037 | 李*昭 | 物理学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1101****8017 | 张*轩 | 人类与环境 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1102****0321 | 田* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
6公司法务岗B 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1101****1224 | 刘*宜 | 法学 | 硕士研究生 | |
1101****9329 | 王*頔 | 法学类其他专业 | 硕士研究生 | |
1301****0019 | 梁*韬 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
1304****0623 | 李*轩 | 经济法学 | 硕士研究生 | |
1306****0045 | 张*琦 | 法学 | 硕士研究生 | |
3325****004X | 曹*茗 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
3605****1331 | 彭* | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
3701****6309 | 高*甜 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
1101****0024 | 吕*欣 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1101****1124 | 刘*音 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1101****1515 | 刘* | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1101****4929 | 杨*瑶 | 国际法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1101****7329 | 林* | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1102****0019 | 刘*宁 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1102****0047 | 吴* | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1102****5440 | 高* | 法律(法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1302****5664 | 王*彤 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4113****0085 | 薄*悦 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4114****9385 | 吕*妍 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 64 分 | ||||
7分析测试研发岗A 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1201****1223 | 胡*聪 | 分析化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****004X | 张*敏 | 分析化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****7063 | 李*果 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1303****0041 | 刘* | 分析化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****1847 | 杨*心 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1307****0614 | 张*毅 | 纳米科学与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****3341 | 赵*芳 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1404****4414 | 秦*杰 | 化学测量学与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1406****0045 | 李* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1409****0025 | 王*敏 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****0036 | 张*栋 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1502****3950 | 熊*杰 | 应用化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2102****3425 | 于* | 环境科学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2107****3210 | 陈* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2307****0027 | 李*宇 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2323****3324 | 陈* | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3210****6123 | 赵* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3410****0343 | 潘* | 仪器类其他专业 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3422****2884 | 盛*莹 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3601****2812 | 罗*达 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3623****0624 | 张* | 分析化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****4513 | 孙*越 | 分析化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****4720 | 韩*姿 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****0827 | 李*宇 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****3850 | 闵*一 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3712****4325 | 张* | 工业催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****0022 | 徐* | 分析化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****3724 | 于*卉 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****2023 | 刘* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****0520 | 陈* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4104****0028 | 李*燦 | 应用化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4105****1444 | 王*莹 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4112****0021 | 刘* | 测试计量技术及仪器 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****0914 | 蒋*池 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****2627 | 李*莹 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6127****0920 | 闫*林 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
8国际化人才技术岗B 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1305****4833 | 元*佑 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
2302****0317 | 孙*雨 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
1101****6020 | 李*萌 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1102****8327 | 卢*宁 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1201****4725 | 田* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1309****0024 | 高*方 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1309****0044 | 韩*颖 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1401****0022 | 苏*扬 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1427****1222 | 范*怡 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2106****6519 | 张*剑 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2301****0822 | 梁*炫 | 化学工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3611****3034 | 王*崇 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4103****0510 | 阎*渊 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4109****0846 | 祝*迪 | 应用分析化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4111****0137 | 梁*铮 | 微电子科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6328****2743 | 李*玥 | 新能源材料与器件 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 54.5 分 | ||||
9安全管理岗B 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1101****1222 | 赵*飞 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
1102****2217 | 张*远 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3406****2211 | 朱* | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
1101****2719 | 李*然 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
注:测试面试入围分数线为 37.2 分 | ||||
10炼油及化工工艺研发岗A 招聘人数:7人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1101****9313 | 莫*旸 | 化学工程与工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****333X | 吉*铖 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****0036 | 董*鹏 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****0326 | 马*汇 | 能源与环保 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1307****0916 | 刘*旺 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****2610 | 李*聪 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****2793 | 吴*硕 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1310****3844 | 王*琳 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1401****0010 | 任* | 环境工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1401****0522 | 郝*天 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1409****0027 | 姜*燕 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1411****0079 | 武*东 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1423****2325 | 薛* | 环境科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1501****1111 | 王*豪 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1523****0027 | 陈* | 环境科学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2101****3626 | 张* | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2103****2019 | 高*翔 | 核科学与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2107****1230 | 郭* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2111****2313 | 孙*伦 | 化学工程与工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2206****0614 | 王*鹏 | 环境科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2206****0923 | 刘* | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2301****3211 | 毛*宇 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2303****5313 | 黄*轩 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2303****7014 | 吕* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2308****0814 | 于* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****3446 | 封* | 环境工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3204****3120 | 徐* | 热能工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3301****0618 | 汪* | 环境工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3403****5341 | 刘* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****0418 | 许* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3422****0052 | 汤*祥 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3426****7248 | 朱* | 热能工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****0021 | 柯*楚 | 环境科学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3623****1130 | 潘* | 化学工程与工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3623****4580 | 方*伟 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****2320 | 周*月 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****5226 | 许*梅 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****0322 | 张*晗 | 环境科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****0514 | 王*建 | 冶金工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****0041 | 魏*真 | 无机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****1611 | 吕*敬 | 环境工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****1654 | 薛*浩 | 环境科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****1022 | 赵*轩 | 环境科学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****0024 | 侯*冉 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****4010 | 魏* | 热能工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****6116 | 杨*义 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3710****5526 | 刘*菲 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****003X | 周* | 环境工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****0015 | 杨* | 环境工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****6119 | 王* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****2721 | 韩*莎 | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****5100 | 吴*翠 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4102****3418 | 郭*龙 | 环境科学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****0017 | 赵*鹏 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****0019 | 翟*鹏 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4105****933X | 王*栋 | 流体力学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4107****9544 | 刘*娴 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4108****0290 | 慕*利 | 环境科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4108****252X | 史*森 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4109****0020 | 任*宁 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4112****5010 | 毛*飞 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****9445 | 陈* | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4116****0347 | 卢*文 | 化工过程机械 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****2814 | 张*锋 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****1343 | 朱*文 | 能源动力 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****7936 | 江* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4303****2572 | 陈*琦 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4307****0629 | 王*琼 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4325****102X | 彭*芸 | 动力机械及工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5003****3993 | 阳*杰 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5101****581X | 王* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
