招聘公告
重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
2025年中石化天津石化校园招聘测试面试人选公告
一、测试面试人员名单
1炼化装置工艺技术研发岗 招聘人数:10人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1201****0319 | 王*宇 | 应用化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****2512 | 王* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****2519 | 窦*昆 | 材料化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****3524 | 范*漪 | 材料化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****3527 | 段*伊 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****3969 | 李*璐 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****5011 | 邵*博 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****5412 | 陈*亭 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1201****581X | 许*斌 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1202****114X | 孙* | 高分子材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1202****2449 | 闻*悦 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1202****3723 | 王*敏 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****1817 | 孙* | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****3526 | 强* | 工业催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****391X | 李*康 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****6662 | 马*聪 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1302****0015 | 郑*健 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1302****0526 | 马*莉 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1302****2636 | 毕*旗 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1302****5545 | 王*苹 | 能源动力(化工) | 博士研究生 | 博士研究生 |
1302****7426 | 张*华 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1303****0016 | 胡*峰 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1303****1324 | 郭*秋 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1303****1916 | 高*辉 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****3010 | 刘*强 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****3613 | 赵*刚 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****6016 | 刘*斌 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****7571 | 蔡*坤 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****001X | 柳*文 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****0034 | 范*宇 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****1234 | 王* | 材料化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****1248 | 崔*欢 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****2329 | 李*欣 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****4144 | 刘*君 | 高分子材料与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****0069 | 张*羽 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****0349 | 马*佳 | 分析化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****0422 | 王*瑜 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****4747 | 郭*玲 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1307****1829 | 高* | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1308****0461 | 常*玉 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1308****2027 | 田*媛 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****0179 | 任* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****0315 | 许*超 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****0940 | 尹*圆 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****6036 | 张*康 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1310****2436 | 刘* | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1311****0642 | 王*晖 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1402****0521 | 刘*娟 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1402****3016 | 郝*洁 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1402****6029 | 张*嫣 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1404****6034 | 曹* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1404****8141 | 侯* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1405****3127 | 张* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1406****0014 | 常* | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1411****0142 | 高*丽 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1423****3636 | 田* | 能源动力 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1423****3986 | 李*利 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1424****0020 | 赵*英 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1424****1253 | 冀*伟 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1426****0422 | 李*新 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****0429 | 王*瑞 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****0913 | 王*稼 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1501****8314 | 程* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1504****0028 | 张*琪 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1521****0626 | 徐* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1521****2413 | 刘* | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1525****0207 | 张* | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1526****0217 | 贾* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1526****0522 | 李*婷 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2101****0938 | 闫*辉 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2102****3618 | 李*意 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2102****5025 | 李*蓝 | 应用化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2104****1825 | 树* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2107****0817 | 陈*行 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2108****0028 | 王*媛 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2110****5705 | 丁* | 精细化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2111****0513 | 王*宇 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2113****2426 | 刘* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2113****5018 | 赵*猛 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2201****2241 | 李* | 应用化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2205****1189 | 王* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2301****1019 | 华*博 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2301****1036 | 徐*琪 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2302****0619 | 吕*一 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2302****1817 | 刘*龙 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2303****602X | 林* | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2304****0018 | 芦*达 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2305****0416 | 邢* | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2305****1125 | 马*丽 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2306****1038 | 刘* | 工业催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2306****334X | 何* | 新能源科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2306****5148 | 王* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2307****0311 | 张*朕 | 化学(应用化学) | 博士研究生 | 博士研究生 |
2311****0611 | 林* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3401****5814 | 杨*东 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3402****3514 | 徐*凡 | 能源动力 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****5945 | 郑* | 新能源科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****4166 | 刘*文 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****8170 | 杨* | 工业催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3424****6020 | 叶*栎 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****2317 | 钟*东 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****3519 | 肖*东 | 工业催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3624****2512 | 邹*帆 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****0047 | 张*菁 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****1824 | 丁*春 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****7926 | 张*玲 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****431X | 卢* | 精细化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****1018 | 孙*伟 | 高分子材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****4617 | 孙*阳 | 工业催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****6536 | 杨*辉 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****7520 | 王* | 应用化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****0339 | 何*奇 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****2036 | 孔*栋 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****3054 | 李* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****4416 | 孔* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****4534 | 张*雨 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****5631 | 孙*舒 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****6210 | 韦*超 | 能源环境科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****7010 | 陈*浩 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****0621 | 王* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3709****1582 | 冯* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3710****7117 | 王*夫 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3710****8811 | 张*瑜 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****2983 | 聂*玲 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****0428 | 王* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****8711 | 朱*委 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****0016 | 谢*飞 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****0564 | 王*杰 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****6346 | 姜* | 精细化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****6419 | 蔡*华 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****3016 | 王*博 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****531X | 刘*海 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****6320 | 张*新 | 软物质科学与工程(材料科学与工程) | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****8513 | 郑* | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****0638 | 郝*敏 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****1410 | 顾*强 | 能源化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3723****2712 | 楚*林 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****0019 | 张*方 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****0035 | 付*宇 | 应用化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****1128 | 刘* | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****6078 | 张*聪 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****7727 | 张* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4102****0039 | 刘*坤 | 材料化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****5510 | 张* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4104****3519 | 王*棒 | 高分子材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4104****3880 | 樊*华 | 工业催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4104****559X | 牛*鑫 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4105****0519 | 朱*阳 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4105****936X | 闫*赛 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4107****0412 | 张*君 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4107****1510 | 裴*庆 | 工业催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4107****154X | 刘*宜 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4107****5536 | 李* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4108****7770 | 牛*超 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4109****0060 | 韩* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4111****0039 | 司*东 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4111****9036 | 徐*誉 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****1612 | 党* | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****3629 | 刘*静 | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****3715 | 朱*承 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****5417 | 孙* | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****3652 | 韩*旭 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****7619 | 熊*杰 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4130****1520 | 李*婷 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****0010 | 汪*鼎 | 材料工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4228****0019 | 胡* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4503****654X | 李* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5106****7959 | 艾*森 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5107****461X | 母* | 化学工程与工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5138****6412 | 袁*云 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6101****0016 | 王* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6104****0529 | 杨* | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6204****6480 | 高*淑 | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6223****403X | 吴*良 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6422****4444 | 马* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6527****0826 | 蒋*青 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6527****1720 | 刘* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
2炼化装置设备技术研发岗 招聘人数:5人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1301****121X | 崔*超 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1303****3526 | 高*岚 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1304****0025 | 韩*杰 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****0019 | 孙*泽 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****6212 | 付*承 | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****4814 | 王*雷 | 动力机械及工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****0188 | 李* | 力学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****0317 | 刘* | 化工过程机械 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1526****3016 | 亢*利 | 化工过程机械 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2103****3158 | 张* | 化工过程机械 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2104****1817 | 刘*君 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2107****0017 | 张*泽 | 机械制造及其自动化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2308****2310 | 张*浩 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2310****0546 | 褚*楠 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3209****1810 | 周*成 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****7618 | 韩*庆 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3706****521X | 刘*杰 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****0715 | 童*圣 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****3016 | 姜*伟 | 机械 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****605X | 钱* | 机械制造及其自动化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4109****4018 | 郭*辰 | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****1514 | 王*丁 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4209****791X | 董* | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6104****0222 | 商* | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
3炼化装置工艺技术储备岗 招聘人数:10人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1101****371X | 刘*豪 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
1201****0016 | 宋*鑫 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
1201****3530 | 安*磐 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
1201****3626 | 曹*怡 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
1201****4515 | 刘* | 精细化工 | 硕士研究生 | |
1201****5043 | 田*菲 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
1201****7012 | 苑* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
1202****292X | 陈*立 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1202****3584 | 王*月 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1301****0024 | 陈* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1301****006X | 韩* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1301****0929 | 高*雯 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1301****1849 | 邵*柳 | 化学 | 硕士研究生 | |
1301****2162 | 曹* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1302****1213 | 陶*凡 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
1302****1215 | 王*宇 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1302****4324 | 周* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
1302****4415 | 刘*杰 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
1302****7110 | 王*松 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1304****1510 | 焦*凯 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1304****1633 | 杜*豪 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
1304****1640 | 牛*敏 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1304****282X | 李*旭 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
1304****3425 | 杨* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1305****0245 | 侯*琪 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
1305****751X | 康*政 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1307****0013 | 谭* | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
1307****0619 | 李*飞 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1308****411X | 白*源 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1309****0016 | 张*晓 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1309****501X | 华*昌 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1309****5426 | 白*琪 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1309****5828 | 刘*琦 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1310****1033 | 郭*洋 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1310****4210 | 张*槊 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1310****4812 | 李*远 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1310****8241 | 刘* | 化学 | 硕士研究生 | |
1311****0626 | 吴*冰 | 精细化工 | 硕士研究生 | |
1311****2220 | 李* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
1311****442X | 戴*琦 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
1403****1818 | 刘* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1404****0026 | 岳* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1404****806X | 申*楠 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
1406****6515 | 张*敏 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1424****1224 | 王*萱 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1501****2122 | 魏* | 有机化学 | 硕士研究生 | |
1502****6222 | 王* | 化学 | 硕士研究生 | |
1504****002X | 刘*清 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
1504****0528 | 姜*萱 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1523****3724 | 郭*宁 | 高分子材料 | 硕士研究生 | |
2103****1617 | 康*泰 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
2104****0526 | 陈*兵 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
2113****002X | 夏*敬 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
2114****4028 | 伊*慧 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
2301****0609 | 于*珊 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
2301****3624 | 王*易 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
2302****5213 | 吴*来 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
2308****804X | 闫*宇 | 智能分子材料工程 | 硕士研究生 | |
3410****1362 | 吴*函 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3504****551X | 邵*智 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3602****1517 | 李*祥 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
3707****0074 | 王*浩 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3708****0527 | 杜*欣 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3709****0318 | 马*琪 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3714****0314 | 李* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3714****6081 | 张*倩 | 资源循环科学与工程 | 硕士研究生 | |
3715****9653 | 张*波 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
3723****5728 | 商*棣 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4105****9735 | 王*攀 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4111****0057 | 于*楠 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4113****4274 | 习*平 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4114****7510 | 郑*士 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4114****7515 | 高* | 应用化学 | 硕士研究生 | |
4127****1433 | 杨*冬 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4307****5907 | 廖* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
6204****1211 | 王*才 | 化学 | 硕士研究生 | |
1201****0543 | 张*珊 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1201****6511 | 钟*驰 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1201****9021 | 侯*含 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1304****1560 | 聂*园 | 化学工艺 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
1305****0728 | 武*楠 | 环境科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1305****7235 | 张*坤 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1309****322X | 李*玥 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1309****5342 | 邓*欣 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1422****2206 | 陈* | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1424****361X | 闫*轶 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1427****4835 | 乔* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2102****3524 | 金* | 化学工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
2106****1012 | 贾*钦 | 材料科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2106****7023 | 王*馨 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2110****7942 | 陈*恬 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2205****0518 | 朱*进 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3412****5522 | 赵*悦 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3707****4832 | 刘*波 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3708****1642 | 岳*衎 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3714****1944 | 王*娜 | 环境科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3715****1668 | 张*汝 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4110****1590 | 罗*中 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4114****1511 | 朱*权 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4115****041X | 陈*华 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****0023 | 张*怡 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4209****2718 | 汤* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4290****1235 | 徐*涵 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4304****2042 | 石*闻 | 物理化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6205****1562 | 王*清 | 化学 | 硕士研究生 | 两次省级三好学生或优秀学生干部 |
注:测试面试入围分数线为 59.2 分 | ||||
4机电仪技术储备岗 招聘人数:5人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1202****0015 | 马*凡 | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
1202****2639 | 丁*尧 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1202****6014 | 刘*宇 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1301****1698 | 董*昂 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1302****0023 | 吴*玮 | 机械 | 硕士研究生 | |
1302****0231 | 赵*铮 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1302****0617 | 刘*源 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
1302****1012 | 董*铭 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1302****801X | 付*航 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1304****2021 | 闫* | 控制工程 | 硕士研究生 | |
1304****4036 | 张*航 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1305****0739 | 唐*鑫 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1305****0858 | 郑*航 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1305****2774 | 孟*彬 | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
1306****0030 | 李*龙 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1307****1468 | 李*鑫 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
1307****612X | 马*乐 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
1309****1216 | 高*昊 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
1309****2419 | 赵*浩 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
1309****2422 | 黄*安 | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
1309****2717 | 马*超 | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
1309****3424 | 尹*琦 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1309****7318 | 许*亮 | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
1309****9218 | 朱*强 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1310****1612 | 张* | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1311****4215 | 樊*林 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1404****8182 | 李*凤 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1405****3023 | 张*欣 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
2108****1812 | 李*宇 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
2113****0010 | 陈* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
2301****3911 | 袁*苏 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3212****643X | 陆* | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3412****4921 | 李* | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3705****005X | 魏*杰 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3709****0016 | 尹*真 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
3714****0042 | 许*倩 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3714****3638 | 李*洋 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3723****3231 | 王*鑫 | 机械 | 硕士研究生 | |
4105****2235 | 常*锋 | 机械 | 硕士研究生 | |
4105****9075 | 吕*斌 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1202****6010 | 李*博 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1301****732X | 景*楠 | 电气工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
1302****7514 | 费*鹏 | 控制工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
1303****9033 | 任* | 电气工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
1304****0528 | 张*珂 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1305****0019 | 赵*庆 | 控制工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
1309****1818 | 赵*林 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1309****4112 | 邵*淞 | 机械 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
2103****6033 | 李*成 | 电子信息 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
2305****0021 | 于*萌 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
2307****0015 | 张*同 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3705****682X | 张*楠 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3707****0036 | 张*豪 | 电子信息(仪器仪表) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3714****1236 | 张*超 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3729****6513 | 赵*朋 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4206****545X | 王*强 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 58.5 分 | ||||
5综合管理岗 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
