招聘公告
重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
2025年中石化第五建设公司校园招聘测试面试人选公告
一、测试面试人员名单
1设备安装技术岗 招聘人数:30人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1301****7519 | 赵*峰 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1304****0048 | 马* | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
1304****1217 | 陈*航 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
1304****3453 | 刘*豪 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 大学本科 | |
1305****453X | 张*帅 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
1306****3639 | 赵* | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
1310****0414 | 刘* | 机械电子工程技术 | 大学本科 | |
1405****0526 | 关*杰 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
1405****9396 | 王*明 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
1408****0034 | 孙*鹏 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
1423****0016 | 胡*旷 | 智能制造工程 | 双学位 | |
1423****4015 | 贺* | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
1427****4242 | 高*璐 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
1504****1174 | 孙*伟 | 工程力学 | 大学本科 | |
1521****3612 | 张* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
1525****0028 | 李* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1527****4210 | 王*柯 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
2101****0012 | 纪*序 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
2102****6517 | 康*玺 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
2106****4430 | 董*彬 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
2107****5013 | 徐*明 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
2109****1520 | 王*涵 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
2301****0724 | 王*玲 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
2302****3929 | 尤* | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
2305****0425 | 周* | 智能制造工程 | 大学本科 | |
2306****4884 | 纪*瑞 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
2323****1511 | 李*文 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
2323****5016 | 王* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
3212****0035 | 程* | 机械电子工程 | 大学本科 | |
3213****3813 | 王* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
3213****4415 | 郇*宇 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
3305****8522 | 徐*旭 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
3408****231X | 吴*旭 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
3414****1423 | 林* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3505****2615 | 黄*宏 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
3506****109X | 王*敏 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
3602****3534 | 刘*宇 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
3603****4795 | 段*昌 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
3604****0050 | 吴*楠 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
3604****6019 | 刘*兴 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
3607****251X | 彭* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
3607****3115 | 吴*慧 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
3712****4521 | 郭*婷 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
3714****4713 | 张*龙 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
3717****3035 | 智*申 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
3717****6815 | 袁* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4105****4864 | 王*婷 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
4113****5024 | 陈*如 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
4117****1024 | 李*乐 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
4117****8539 | 徐*泰 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
4201****0411 | 朱*嘉 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4201****3615 | 方*耀 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4201****371X | 吴* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4206****3017 | 陈*昊 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4208****1116 | 陈*磊 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
4208****4513 | 黄*飞 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4210****5622 | 孙*惠 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
4211****0351 | 杨*明 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
4211****0824 | 何*莉 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
4211****6616 | 占*银 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4212****2325 | 徐* | 智能制造工程 | 大学本科 | |
4301****3273 | 黄*鋆 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
4301****6022 | 杨* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4302****8397 | 蔡*赛 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
4304****9280 | 唐* | 智能制造工程 | 大学本科 | |
4304****9689 | 周* | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
4305****0270 | 申*龙 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
4305****1198 | 罗*成 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4305****945X | 刘* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4307****7177 | 戴*兵 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4308****001X | 谭*煜 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
4308****9115 | 李*阳 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
4311****842X | 雷*琳 | 工程力学 | 大学本科 | |
4312****0217 | 张* | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4313****8814 | 王*辉 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4402****0019 | 梁*晟 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4406****0059 | 叶*彬 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
4407****5312 | 林*培 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
4408****1519 | 黄*达 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
4452****186X | 高*炫 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
4507****3312 | 庞*斌 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4521****0913 | 农*圣 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
4526****1579 | 廖* | 金属材料工程 | 大学本科 | |
5002****2310 | 王*曲 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
5002****6125 | 江*萍 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
5003****0372 | 范*云 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
5101****1713 | 张*景 | 机械工程 | 大学本科 | |
5103****0033 | 陈*圳 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
5104****5112 | 王*胤 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
5105****9257 | 黄*棋 | 机械工程 | 大学本科 | |
5106****1159 | 刘*恒 | 机械工程 | 大学本科 | |
5110****0312 | 胡* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
5113****4376 | 苏*芸 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
5115****3550 | 朱* | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
5117****5906 | 周* | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
5134****5903 | 邓*予 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
5203****1216 | 李* | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
5204****2416 | 魏*帅 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
5204****9827 | 王*柔 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
5221****3517 | 申*锋 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
5221****5213 | 罗*君 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
5221****7835 | 晏*亚 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
5222****0018 | 钟*伟 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
5223****1680 | 郭*辛 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
5224****9813 | 汪*波 | 工程力学 | 大学本科 | |
5301****2911 | 王*皓 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
5323****2856 | 赵*华 | 机械工程 | 大学本科 | |
5325****0510 | 蒋* | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
5332****0032 | 吴*旭 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
6101****0049 | 孙*卿 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
6101****6262 | 王*曦 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
6104****2617 | 王* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
6106****3265 | 刘* | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
6107****0711 | 梁*宁 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
6125****4126 | 许*冰 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
6201****0527 | 马* | 智能制造工程 | 大学本科 | |
6201****1115 | 周* | 金属材料工程 | 大学本科 | |
6201****1315 | 刘*瑞 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
6201****312X | 张*扬 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
6204****7144 | 苗*玉 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
6205****1993 | 张* | 智能制造工程技术 | 大学本科 | |
6211****3415 | 李*平 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
6211****3517 | 杨* | 机械电子工程 | 大学本科 | |
6223****0015 | 仓*年才让 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
6223****2012 | 闫*鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
6223****6212 | 刘* | 智能制造工程 | 大学本科 | |
6224****612X | 车*荷 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
6227****0236 | 樊* | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
6227****0257 | 罗* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
6227****3812 | 申*康 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
6227****742X | 谭*娥 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
6228****411X | 杏*轩 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
6403****1629 | 史*婷 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
6501****0013 | 方*升 | 机械工程+软件工程 | 大学本科 | |
6522****3127 | 古*努尔•努尔达吾列提 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
6529****2219 | 牙*·马木提 | 机械工程 | 大学本科 | |
注:测试面试入围分数线为 31 分 | ||||
2电气仪表技术岗 招聘人数:6人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1301****2128 | 王*涵 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
1302****1829 | 温*琦 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
1302****6820 | 高*羽 | 通信工程 | 大学本科 | |
1304****0312 | 武*超 | 通信工程 | 大学本科 | |
1406****9974 | 吕*凯 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
1423****1612 | 靳*辉 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
1427****1232 | 杨*宇 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
2101****6027 | 杨*琪 | 信息工程 | 大学本科 | |
2103****1521 | 张*凡 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
2108****0015 | 王*涵 | 通信工程 | 大学本科 | |
2113****1614 | 陈*琦 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
2311****7938 | 孙*禹 | 自动化 | 大学本科 | |
2323****4116 | 洪* | 通信工程 | 大学本科 | |
3202****1420 | 陈* | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
3209****3214 | 陈* | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
3412****8382 | 陈* | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
3413****3030 | 贾*然 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
3505****1013 | 柯*根 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
3602****6013 | 王*峰 | 通信工程 | 大学本科 | |
3702****2014 | 胡*铭 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
3703****1112 | 毕*聪 | 通信工程 | 大学本科 | |
3713****2803 | 徐* | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
4108****0021 | 钱*晴 | 通信工程 | 大学本科 | |
4110****303X | 梁*康 | 自动化 | 大学本科 | |
4212****4916 | 杨* | 通信工程 | 大学本科 | |
4290****0332 | 尹*航 | 通信工程 | 大学本科 | |
4310****6520 | 唐*宜 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
4312****0410 | 唐*怀 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
4313****0199 | 贺*轩 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
4405****0811 | 欧*聪 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
4408****0342 | 梁*瑜 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
4509****4029 | 戴*昭 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
5002****8522 | 洪*敏 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
5113****4285 | 文* | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
5116****6385 | 罗* | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
5201****046X | 郭*楠 | 电子科学与技术 | 大学本科 | |
5224****6414 | 李*洪 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
5225****7650 | 田*军 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
5226****3611 | 杨*荣 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
5304****0511 | 王*翔 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
5321****6320 | 李* | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
6103****2028 | 杜*怡 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
6201****0515 | 田*毓 | 自动化 | 大学本科 | |
6201****3012 | 张*一 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
6204****0449 | 李*丽 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
6210****2027 | 李*嫣 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
6221****8918 | 张*昊 | 自动化 | 大学本科 | |
注:测试面试入围分数线为 44.3 分 | ||||
3土建工程技术岗 (三地生) 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
5113****1815 | 马*洋 | 土木工程 | 大学本科 | |
5202****7591 | 唐*云 | 建筑学 | 大学本科 | |
6321****001X | 吉*福 | 建筑电气与智能化 | 大学本科 | |
6321****4514 | 马*玮 | 测绘工程 | 大学本科 | |
6321****6829 | 毛*芳 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
6523****0420 | 高*轩 | 土木工程(国际班) | 大学本科 | |
6541****2049 | 古*拉来·阿卜杜外力 | 建筑学 | 大学本科 | |
注:测试面试入围分数线为 37.3 分 | ||||
4环境治理技术岗A 招聘人数:7人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1301****6657 | 吴*蒽 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
1304****3328 | 徐*怡 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
1304****5812 | 王*洋 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
1306****0320 | 李*炫 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
1306****6528 | 张*怡 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
1309****0016 | 刘*哲 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
1401****0645 | 杨* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
1402****1531 | 王* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
1404****1668 | 李*妮 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
1411****0148 | 姚*锋 | 化学 | 硕士研究生 | |
1427****072X | 员*雪 | 化学 | 硕士研究生 | |
1427****3929 | 樊*雨 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
1522****7027 | 赵*宇 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
1528****1243 | 王*锐 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
2107****3243 | 翟*含 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
2201****2028 | 李*阳 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
2206****2427 | 李* | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
2207****0024 | 辛* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
2302****4817 | 孙*航 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
2302****5727 | 张*蕊 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3203****4813 | 梅* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3206****004X | 丁*萱 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3207****8132 | 陈*迪 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
3306****2358 | 何*晨 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3404****0027 | 刘* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3406****5211 | 王*顺 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3408****1628 | 王*婷 | 资源环境科学 | 硕士研究生 | |
3425****0420 | 李* | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
3507****3026 | 王*琪 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
3508****1628 | 黄*诗 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3623****6246 | 吴* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3701****102X | 孟*瑶 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3705****3515 | 陈*燃 | 环境学 | 硕士研究生 | |
3709****0625 | 李*颖 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3710****3025 | 刘*惠 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3713****6126 | 陈* | 生物化工 | 硕士研究生 | |
3729****184X | 张*铭 | 地质工程 | 硕士研究生 | |
4105****1200 | 邓*冰 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4113****354X | 曲* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4128****5604 | 陈*杰 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4201****6226 | 张* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4203****2112 | 李* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4212****2833 | 黎* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4213****4964 | 张*怡 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
4302****0218 | 郭*聪 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4307****1815 | 吴*涛 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4307****5368 | 杨* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4311****8718 | 欧*霁 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4416****3420 | 叶* | 大气科学 | 硕士研究生 | |
4418****2786 | 邓*莹 | 大气科学 | 硕士研究生 | |
4418****4313 | 郭*烨 | 大气科学 | 硕士研究生 | |
5115****5392 | 谢*杰 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
5224****0868 | 刘*姣 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
6103****2026 | 唐*薇 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
6224****0723 | 岳*萍 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1301****1520 | 姚*阳 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2301****1318 | 李*锟 | 大气科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2302****0038 | 李*哲 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3208****0630 | 陈* | 大气科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3210****0018 | 陈*昂 | 水文学与水资源 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3403****0069 | 邢* | 大气科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3412****9558 | 李* | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4113****0047 | 杨*怡 | 生物化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4203****0027 | 陈*纯 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4203****0100 | 高*舟 | 大气科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4211****0461 | 严* | 大气科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4502****0327 | 黄*晴 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5001****3523 | 田*可 | 环境科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5002****2541 | 谭*练 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5221****0019 | 代*君 | 大气科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6101****0045 | 田* | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 48.5 分 | ||||
5环境治理技术岗B 招聘人数:6人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1306****1547 | 朱*桥 | 应用化学 | 大学本科 | |
1306****6921 | 刘*莹 | 环境工程 | 大学本科 | |
1307****5815 | 赵*凡 | 环境工程 | 大学本科 | |
1404****7223 | 琚*雪 | 环境科学 | 大学本科 | |
1424****0028 | 赵*慧 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
1424****2120 | 贾*彬 | 环保设备工程 | 大学本科 | |
1504****0062 | 黄*琪 | 环境工程 | 大学本科 | |
1526****0017 | 石*然 | 应用化学 | 大学本科 | |
2106****3056 | 贺* | 环境工程 | 大学本科 | |
2107****0022 | 樊* | 环境工程 | 大学本科 | |
2301****4425 | 张*凤 | 环境工程 | 大学本科 | |
2306****0049 | 宫*艺 | 环境工程 | 大学本科 | |
3503****0557 | 彭* | 环境工程 | 大学本科 | |
3607****1145 | 刘*秀 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
3607****4853 | 谢*豪 | 地质工程 | 大学本科 | |
3607****7029 | 刘*灵 | 环境工程 | 大学本科 | |
3707****352X | 刘* | 环境科学与工程 | 大学本科 | |
3711****752X | 李*桐 | 环境工程 | 大学本科 | |
4113****3849 | 陈*君 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
4208****6033 | 刘* | 环境工程 | 大学本科 | |
4290****1524 | 杨*丽 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
4302****0024 | 罗*雨 | 应用化学 | 大学本科 | |
4304****0191 | 匡* | 环境工程 | 大学本科 | |
4304****0202 | 曾*彦 | 环境工程 | 大学本科 | |
4305****0022 | 赵*婷 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
4305****6127 | 王* | 环境工程 | 大学本科 | |
4305****6580 | 吴*青 | 环境工程 | 大学本科 | |
4310****0047 | 阳* | 应用化学 | 大学本科 | |
4313****8016 | 刘*杰 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
4325****0013 | 彭*华 | 环境工程 | 大学本科 | |
4401****4827 | 范*婷 | 应用化学 | 大学本科 | |
4402****0846 | 丘* | 环境工程 | 大学本科 | |
4402****2504 | 周* | 环境工程 | 大学本科 | |
4402****532X | 黄*滢 | 应用化学 | 大学本科 | |
4452****1237 | 吴*吉 | 环保设备工程 | 大学本科 | |
4508****176X | 蒙* | 环境工程 | 大学本科 | |
5001****3721 | 白*灵 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
5002****8083 | 李* | 化学 | 大学本科 | |
5106****5660 | 曾*羽 | 应用化学 | 大学本科 | |
5110****5360 | 毛*欣 | 环境工程 | 大学本科 | |
5132****001X | 游*瑞 | 环境工程 | 大学本科 | |
5224****0634 | 孙*益 | 环境工程 | 大学本科 | |
5326****0927 | 赵*美 | 环境科学与工程 | 大学本科 | |
6125****3679 | 赵*坤 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
6403****0525 | 林*欣 | 环境工程 | 大学本科 | |
6403****1644 | 刘*婧 | 地质工程 | 大学本科 | |
6529****0049 | 再*热·罗合曼 | 化学 | 大学本科 | |
注:测试面试入围分数线为 42.5 分 | ||||
6安全管理岗 招聘人数:5人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1424****7516 | 李*晨 | 应急技术与管理 | 大学本科 | |
1426****0017 | 张*骏 | 安全工程 | 大学本科 | |
3212****7621 | 孙*慧 | 安全工程 | 大学本科 | |
3412****4030 | 武*军 | 安全工程 | 大学本科 | |
3604****3014 | 张*杰 | 安全工程 | 大学本科 | |
3708****5789 | 薛*萌 | 安全工程 | 大学本科 | |
4104****0012 | 丁*霖 | 安全工程 | 大学本科 | |
4113****2527 | 杨*晖 | 安全工程 | 大学本科 | |
4114****3616 | 郭*通 | 安全工程 | 大学本科 | |
4302****7515 | 陈*阳 | 安全工程 | 大学本科 | |
4304****9377 | 范*东 | 安全工程 | 大学本科 | |
4307****5749 | 王* | 安全工程 | 大学本科 | |
4313****1736 | 陈* | 安全工程 | 大学本科 | |
4402****0613 | 黄* | 安全工程 | 大学本科 | |
4451****471X | 郑*烁 | 安全工程 | 大学本科 | |
5001****3657 | 王* | 安全工程 | 大学本科 | |
5108****0031 | 李*峰 | 安全工程 | 大学本科 | |
5226****2812 | 吴*忠 | 安全工程 | 大学本科 | |
5330****6313 | 林*嘉 | 安全工程 | 大学本科 | |
6105****7218 | 刘* | 安全工程 | 大学本科 | |
6211****2389 | 王* | 安全工程 | 大学本科 | |
6223****3123 | 褚*林 | 安全工程 | 大学本科 | |
6224****6127 | 周*丽 | 安全工程 | 大学本科 | |
6422****0892 | 马* | 安全工程 | 大学本科 | |
6528****0525 | 张*杰 | 安全工程 | 大学本科 | |
注:测试面试入围分数线为 31.3 分 | ||||
7经营预算岗 招聘人数:10人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1302****582X | 娄*雨 | 工程管理 | 大学本科 | |
1304****0320 | 刘*艺 | 金融学 | 大学本科 | |
1305****3828 | 张* | 金融学 | 大学本科 | |
1306****0313 | 辛*林 | 金融学 | 大学本科 | |
1309****002X | 李*彤 | 工程管理 | 大学本科 | |
1309****5111 | 崔*儒 | 金融学 | 大学本科 | |
1427****3625 | 李*霞 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
1501****462X | 左* | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
2101****4231 | 李*霖 | 工程管理 | 大学本科 | |
2103****212X | 周*存 | 金融学 | 大学本科 | |
2323****0027 | 刘* | 工程造价 | 大学本科 | |
2323****092X | 宋* | 金融工程 | 大学本科 | |
3203****0318 | 朱* | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
3206****8725 | 邓*可 | 土木工程 | 大学本科 | |
3208****0048 | 何* | 工程管理 | 大学本科 | |
3213****0576 | 徐*然 | 土木工程 | 大学本科 | |
3213****2917 | 周*浩 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
3310****5918 | 娄*旗 | 金融学 | 大学本科 | |
3410****3534 | 叶*峰 | 土木工程 | 大学本科 | |
3410****8525 | 叶* | 土木工程 | 大学本科 | |
3601****2521 | 熊*慧 | 工程管理 | 大学本科 | |
3607****6048 | 郑*娟 | 工程管理 | 大学本科 | |
3608****0027 | 包*霞 | 土木工程 | 大学本科 | |
3622****7042 | 黄*雯 | 工程管理 | 大学本科 | |
3701****1728 | 李*彬 | 工程造价 | 大学本科 | |
3701****7167 | 王*儒 | 土木工程 | 双学位 | |
3702****0047 | 徐*熙 | 工程管理 | 大学本科 | |
3705****3525 | 王*琳 | 工程造价 | 大学本科 | |
3707****1021 | 裴*婷 | 工程管理 | 大学本科 | |
3708****2288 | 郭*彤 | 土木工程 | 大学本科 | |
3710****9521 | 李* | 工程造价 | 大学本科 | |
3711****3362 | 董* | 工程管理 | 大学本科 | |
3717****8923 | 姚* | 工程造价 | 大学本科 | |
4101****0528 | 秦*倩 | 工程造价 | 大学本科 | |
4101****2043 | 秦*垚 | 土木工程 | 大学本科 | |
4103****9947 | 冯*雅 | 工程管理 | 大学本科 | |
4106****1522 | 侯*妤 | 工程造价(授予工学学位) | 大学本科 | |
4113****0546 | 周*青 | 工程管理 | 大学本科 | |
4113****2817 | 尹*森 | 给排水科学与工程 | 双学位 | |
4203****5721 | 耿*婷 | 工程管理 | 大学本科 | |
4210****0525 | 孙*田 | 工程造价 | 大学本科 | |
4211****5723 | 杨*杰 | 工程造价 | 大学本科 | |
4211****7510 | 陈*尧 | 土木工程 | 大学本科 | |
4304****9063 | 廖* | 土木工程 | 大学本科 | |
4305****0780 | 王* | 工程管理 | 大学本科 | |
4305****1429 | 何*秋 | 工程管理 | 大学本科 | |
4401****4214 | 胡*希 | 工程造价 | 大学本科 | |
4405****2019 | 黄*桁 | 土木工程 | 大学本科 | |
4408****2939 | 陈*焘 | 土木工程 | 大学本科 | |
4409****0012 | 陈*聪 | 土木工程 | 大学本科 | |
4504****0621 | 陈*好 | 土木工程 | 大学本科 | |
4508****9479 | 黄*周 | 工程造价 | 大学本科 | |
5002****347X | 黄*毅 | 工程管理 | 大学本科 | |
5002****6401 | 谭*媛 | 工程造价 | 大学本科 | |
5002****6550 | 高*山 | 工程造价 | 大学本科 | |
5003****4964 | 陈* | 工程造价 | 大学本科 | |
5101****3123 | 曾* | 工程造价 | 大学本科 | |
5104****0722 | 吴*霖 | 工程管理 | 大学本科 | |
5108****3349 | 赵*瑶 | 土木工程 | 大学本科 | |
5113****0166 | 汪*均 | 工程管理 | 大学本科 | |
5115****084X | 刘* | 金融工程 | 大学本科 | |
5117****0284 | 李*峻 | 工程造价 | 大学本科 | |
5138****0180 | 李*轩 | 土木工程 | 大学本科 | |
5221****2045 | 秦*倩 | 工程管理 | 大学本科 | |
5221****6016 | 郑*元 | 土木工程 | 大学本科 | |
5221****6021 | 陈*燕 | 工程管理 | 大学本科 | |
5222****4021 | 刘* | 土木工程 | 大学本科 | |
5223****0764 | 王*迁 | 金融工程 | 大学本科 | |
5224****0131 | 彭*胜 | 土木工程 | 大学本科 | |
5225****3326 | 龙*英 | 工程管理 | 大学本科 | |
5303****0042 | 李*倬 | 工程造价 | 大学本科 | |
5303****0526 | 冯*灵 | 工程造价 | 大学本科 | |
5333****0421 | 杨*儿 | 金融学 | 大学本科 | |
6104****1142 | 景*语 | 土木工程 | 大学本科 | |
6104****6018 | 马*玮 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
6211****4716 | 王* | 土木工程(红柳基地班) | 大学本科 | |
