招聘公告
重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
2025年中石化九江石化校园招聘测试面试人选公告
一、测试面试人员名单
1炼化技术研发岗 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1303****1846 | 张*琪 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3507****2011 | 范*斌 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3601****151X | 袁*伟 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****0429 | 黄* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****1111 | 龚*根 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****1217 | 万* | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****2512 | 江* | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****477X | 宗* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****0073 | 何* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****1524 | 傅* | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****2115 | 谭*全 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****2213 | 邱*发 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****452X | 李*蕾 | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****5135 | 吕*洋 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3622****0056 | 周* | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3622****1531 | 汪*原 | 分析化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3623****4919 | 胡*俊 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3624****0824 | 梁* | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3624****265X | 余*林 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3625****3026 | 江* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4312****2560 | 马*慧 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
2炼化信息研发岗 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
3412****0811 | 刘*琨 | 电子信息 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3604****1828 | 吴*豪 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4451****0012 | 李*楷 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5115****0938 | 杨*亮 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6102****0010 | 张*强 | 网络与信息安全 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
3炼化工艺储备岗(硕研) 招聘人数:15人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1407****7083 | 崔*茜 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
1426****2513 | 单* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
2203****4043 | 邵* | 无机化学 | 硕士研究生 | |
3401****8212 | 张* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3408****0836 | 王* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3408****102X | 王*迎 | 化学 | 硕士研究生 | |
3408****3924 | 程* | 动力工程 | 硕士研究生 | |
3408****6637 | 吴* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3601****003X | 章*豪 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3601****0624 | 金*平 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3601****1250 | 杨*驰 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3601****1528 | 陶*霞 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
3601****3057 | 江* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3601****3423 | 刘*欣 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3601****3998 | 熊*浩 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3601****4531 | 熊*鹏 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3601****4837 | 李*勇 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3601****7241 | 孙*婷 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3604****0016 | 邓* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3604****0016 | 张*心 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
3604****0019 | 黄*强 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
3604****0070 | 邱*澎 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3604****0320 | 胡*莹 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3604****0423 | 黄* | 化学 | 硕士研究生 | |
3604****0461 | 黄*冰 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3604****1019 | 张*溪 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
3604****1310 | 韩* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3604****2028 | 詹*梦 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
3604****2086 | 吴*妹 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3604****2110 | 杨*文 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3604****2814 | 吕* | 化学 | 硕士研究生 | |
3604****3115 | 唐*谷 | 化学 | 硕士研究生 | |
3604****3854 | 李*瑜 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3604****4930 | 郝*超 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3604****5027 | 何*歆 | 化学 | 硕士研究生 | |
3605****2218 | 胡*文 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3607****0019 | 黄* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3607****0026 | 曾* | 化学 | 硕士研究生 | |
3607****0038 | 黄*辰 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3607****1118 | 刘*文 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3607****1230 | 朱*烽 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3607****2919 | 舒*丙 | 化学 | 硕士研究生 | |
3607****4661 | 钟*华 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3607****4817 | 刘*扬 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3607****5723 | 廖*慧 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3607****5937 | 文*炎 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
3622****0410 | 殷* | 化学 | 硕士研究生 | |
3622****0928 | 何*欣 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3622****2218 | 朱* | 化学 | 硕士研究生 | |
3622****3712 | 黄* | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
3622****5352 | 王* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3622****7516 | 聂*明 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
3622****7614 | 徐* | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3623****2015 | 张*鹏 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3623****2120 | 邵*琪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3623****2828 | 占*芳 | 化学 | 硕士研究生 | |
3623****3519 | 李*明 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3623****4516 | 王*杰 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3624****0028 | 罗* | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
3624****0036 | 吴*伟 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3624****0052 | 曾*午 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3624****3820 | 周* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3624****4810 | 郭* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3625****1712 | 赖*杰 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
3625****4442 | 吁*含 | 化学 | 硕士研究生 | |
3625****7529 | 米*瑶 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
3714****0039 | 刘*杰 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
4127****6529 | 朱*丽 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
4202****5712 | 邓*涵 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
4211****0450 | 蒋*鹏 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4211****372X | 冯*江 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4290****2119 | 张*玉 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4307****0724 | 叶*尹 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4309****1835 | 孔*胜 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
6226****0210 | 赵* | 动力工程 | 硕士研究生 | |
2310****4324 | 邵*鑫 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3408****2331 | 赵* | 无机化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3601****2135 | 黄*广 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3601****2432 | 吴*豪 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****0836 | 熊* | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****1726 | 潘*琪 | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****1919 | 陈*宇 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****2433 | 桂*梓钰 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****3128 | 张*慧 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****4437 | 田*竞野 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****0919 | 余*浩 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3623****0523 | 王*洋 | 分析化学 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
3623****7225 | 郑*漩 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3624****0019 | 李* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3624****3513 | 黄*兵 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3624****447X | 彭*聪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3625****2237 | 刘*勤 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 54 分 | ||||
4炼化设备储备岗(硕研) 招聘人数:11人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1301****0035 | 任*航 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
3408****5129 | 罗*瑶 | 机械 | 硕士研究生 | |
3601****0944 | 方*欣 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3601****3158 | 周* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3601****3953 | 付*成 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3601****4212 | 熊*琦 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3602****6012 | 熊*耀 | 机械 | 硕士研究生 | |
3604****0010 | 周*捷 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
3604****0096 | 占*韬 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3604****0616 | 柯*涛 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3604****1016 | 余*龙 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3604****111X | 宗*样 | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
3604****2315 | 杨* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3604****3018 | 李*强 | 机械 | 硕士研究生 | |
3604****3113 | 张*超 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3604****3312 | 高* | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3604****3366 | 平*玲 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3604****4024 | 陈* | 机械 | 硕士研究生 | |
3604****4119 | 余*皇 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3604****462X | 陈*琦 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3604****5311 | 游*超 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3605****5515 | 张* | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3607****0012 | 郭*经 | 机械 | 硕士研究生 | |
3607****0672 | 刘*鸿 | 机械 | 硕士研究生 | |
3607****533X | 曾* | 机械 | 硕士研究生 | |
3607****5413 | 曾*泉 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3607****6418 | 王*楠 | 机械 | 硕士研究生 | |
3622****002X | 杨*馨 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3622****0049 | 杨* | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
3622****1715 | 游* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3622****2131 | 曾*辉 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3622****2616 | 易* | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3622****7010 | 何*钊 | 机械 | 硕士研究生 | |
3622****7639 | 袁*林 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3622****7650 | 丁* | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3623****2119 | 邵*奇 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3623****2431 | 徐*杰 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
3623****4512 | 翁*玉 | 机械 | 硕士研究生 | |
3623****7112 | 陈* | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3624****0025 | 彭*红 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3624****4017 | 胡* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3624****4414 | 曾*玉 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3624****5639 | 刘* | 机械 | 硕士研究生 | |
3624****8316 | 应*旺 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3625****0635 | 赵* | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3625****1518 | 周* | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
3625****301X | 陈*琪 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3625****4038 | 修*钱 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
4113****1014 | 李*龙 | 机械 | 硕士研究生 | |
4205****3437 | 张*天 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
4205****4716 | 易* | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
4211****561X | 程*锋 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4211****5620 | 李* | 机械 | 硕士研究生 | |
4290****4256 | 陈* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
5134****1518 | 李*兵 | 机械 | 硕士研究生 | |
3601****0019 | 黄*泽 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****0826 | 黄*西 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****2613 | 郑*祥 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
3608****0020 | 陈*薇 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****5213 | 彭* | 控制工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****741X | 李* | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3623****089X | 岑*祥 | 机械 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4405****2214 | 赖*安 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 52.3 分 | ||||
5炼化信息储备岗(硕研) 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1304****2020 | 申* | 网络与信息安全 | 硕士研究生 | |
3429****2435 | 吴*骋 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
3601****2817 | 刘*平 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
3604****0614 | 周* | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3604****2027 | 罗* | 网络与信息安全 | 硕士研究生 | |
3622****0015 | 喻*威 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3622****0246 | 易*静 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
3625****0022 | 刘*语 | 网络与信息安全 | 硕士研究生 | |
3625****2463 | 桂* | 大数据技术与工程 | 硕士研究生 | |
4205****5658 | 李* | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3408****3811 | 张* | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3604****083X | 冷* | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 54.5 分 | ||||
6综合管理储备岗(硕研) 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
3604****0024 | 闻*妮 | 法学 | 硕士研究生 | |
3604****0026 | 吴*一 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
3604****181X | 高*旻 | 经济学 | 硕士研究生 | |
3604****2435 | 李*玉 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
3607****006X | 黄*莎 | 经济学 | 硕士研究生 | |
3607****5125 | 杨* | 法学 | 硕士研究生 | |
3624****0027 | 李*欣 | 法学 | 硕士研究生 | |
3624****1027 | 李* | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
3625****0025 | 詹*红 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
4211****0423 | 吴*蔓 | 法学 | 硕士研究生 | |
3623****152X | 朱* | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5201****1222 | 喻*欣 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 52 分 | ||||
7炼化工艺储备岗(本科) 招聘人数:48人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1202****2872 | 胡*博 | 材料化学 | 大学本科 | |
1301****2066 | 尤*琦 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
1302****6534 | 张* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1305****3149 | 田*苗 | 应用化学 | 大学本科 | |
1306****2855 | 张*涛 | 应用化学 | 大学本科 | |
1308****0035 | 静*硕 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1309****9029 | 刘*洁 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
1401****4422 | 张* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1402****0023 | 李* | 应用化学 | 大学本科 | |
1402****2820 | 杨*青 | 化学 | 大学本科 | |
1405****4213 | 杜*星 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
1406****9877 | 张*辉 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
1411****0075 | 薛*辉 | 环境工程 | 大学本科 | |
1422****2722 | 赵*立 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
1424****0416 | 杨* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1426****4217 | 张*椿 | 环境工程 | 大学本科 | |
1427****0219 | 韩*杰 | 应用化学 | 大学本科 | |
1501****2119 | 邢* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
1504****032X | 任*洋 | 化学(师范类) | 大学本科 | |
1504****6087 | 杨* | 化学(师范类) | 大学本科 | |
2101****0625 | 历*晴 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
2101****1414 | 谢*勋 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
2102****0013 | 高*凯 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
2102****3812 | 高*玉 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
2102****6020 | 鄂*婷 | 应用化学 | 大学本科 | |
2103****2281 | 满*乐 | 应用化学 | 大学本科 | |
2103****5545 | 付*婷 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
2104****0529 | 赵*丝扬 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
2106****3256 | 李* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
2106****4616 | 刘* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
2107****2428 | 闵*惠 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
2107****3424 | 刘*晴 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
2107****5010 | 宋*杰 | 应用化学 | 大学本科 | |
2109****0830 | 尚*飞 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
2112****4510 | 姜*野 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
2113****2418 | 张*宇 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
2114****1045 | 张*旺 | 应用化学 | 大学本科 | |
2201****2227 | 郑*月 | 应用化学 | 大学本科 | |
2203****3212 | 常*霖 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
2203****6211 | 盛* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
2301****2828 | 张*林 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
2306****022X | 李* | 应用化学 | 大学本科 | |
2306****3320 | 张*萌 | 化学 | 大学本科 | |
2311****2218 | 毛*睿 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
2323****0706 | 刘*欣 | 化学 | 大学本科 | |
2323****4018 | 范*航 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
2390****1034 | 杜* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
3202****4029 | 陈*盈 | 环境工程 | 大学本科 | |
3207****2015 | 葛*翔 | 应用化学 | 大学本科 | |
3209****3497 | 沙* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3213****4012 | 曹*豪 | 环境工程 | 大学本科 | |
3306****6829 | 周*质 | 环境工程 | 大学本科 | |
3306****8239 | 吕*波 | 环境工程 | 大学本科 | |
3307****0730 | 韦*宽 | 环境工程 | 大学本科 | |
3310****0754 | 王*远 | 应用化学 | 大学本科 | |
3401****0353 | 郭*松 | 环境工程 | 大学本科 | |
3401****2528 | 叶* | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
3401****6914 | 周* | 应用化学 | 大学本科 | |
3401****6933 | 彭*鹏 | 应用化学 | 大学本科 | |
3406****004X | 李*彤 | 化学(师范) | 大学本科 | |
3406****2015 | 蒋*宇 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
3408****081X | 洪* | 环境工程 | 大学本科 | |
3408****0823 | 张*蕾 | 化学 | 大学本科 | |
3422****2524 | 魏* | 应用化学 | 大学本科 | |
3424****5271 | 刘* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3501****157X | 叶*谦 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
3601****0016 | 胡*清 | 环境工程(国际本科学术互认课程) | 大学本科 | |
3601****0553 | 谢*伟 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
3601****583X | 李* | 应用化学 | 大学本科 | |
3601****8836 | 万*翔 | 应用化学 | 大学本科 | |
3602****0018 | 汪*伦 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
3602****1525 | 朱*钰 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
3602****2131 | 童*浩 | 应用化学 | 大学本科 | |
3603****2027 | 谭*琪 | 环境工程 | 大学本科 | |
3603****3011 | 李*麟 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
3604****0012 | 叶*强 | 环境工程 | 大学本科 | |
3604****0019 | 聂*涛 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
3604****0037 | 王*溪 | 环境工程 | 大学本科 | |
3604****0334 | 柳*宇 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
3604****0619 | 李* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
3604****0814 | 王* | 应用化学 | 大学本科 | |
3604****0835 | 曹*杰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3604****1217 | 刘* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3604****1816 | 张*硕 | 应用化学 | 大学本科 | |
3604****1817 | 程*林 | 材料物理 | 大学本科 | |
3604****1823 | 雷*蘩 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3604****1824 | 查*怡 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
3604****2053 | 罗*标 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
3604****2811 | 费*波 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3604****3024 | 边*琪 | 应用化学 | 大学本科 | |
3604****3375 | 甘*宇 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3604****3813 | 杨*灿 | 材料化学 | 大学本科 | |
3604****403X | 胡*杰 | 应用化学 | 大学本科 | |
3604****4928 | 王*慧 | 材料化学 | 大学本科 | |
3605****1370 | 刘*烨 | 应用化学 | 大学本科 | |
3605****2811 | 彭*轶 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
3606****0019 | 陈*明 | 环境工程 | 大学本科 | |
3606****0528 | 周* | 应用化学 | 大学本科 | |
3607****0061 | 钟*惠 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3607****0092 | 丁*晖 | 材料化学 | 大学本科 | |
3607****0218 | 张*旺 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3607****0811 | 吕*胜 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3607****1733 | 黄*权 | 环境工程 | 大学本科 | |
3607****2120 | 谢*萍 | 化学 | 大学本科 | |
3607****2410 | 曹*彦 | 应用化学 | 大学本科 | |
3607****2812 | 廖*文 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3607****332X | 叶* | 金属材料工程 | 大学本科 | |
3607****4837 | 彭*松 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3609****0349 | 邓*连 | 应用化学 | 大学本科 | |
3609****4028 | 汤*林 | 化学 | 大学本科 | |
3609****6119 | 徐*航 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3611****1712 | 杨*明 | 化学 | 大学本科 | |
3611****171X | 廖*涛 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
3611****791X | 袁*智 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
3611****9114 | 周*璇 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3622****1717 | 甘* | 能源化学工程 | 大学本科 | |
3622****5211 | 徐*权 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3622****5318 | 高* | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
3622****5436 | 温* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3622****5816 | 易*胜 | 应用化学 | 大学本科 | |
3622****7611 | 王*舟 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
3622****8432 | 张* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
3623****122X | 王*娟 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3623****6367 | 洪*丽 | 环境工程 | 大学本科 | |
3623****6850 | 姜*特 | 化学 | 大学本科 | |
3623****7515 | 王*东 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3624****0514 | 李*瑞 | 应用化学 | 大学本科 | |
3624****2210 | 邵*峰 | 应用化学 | 大学本科 | |
3624****4032 | 段* | 应用化学 | 大学本科 | |
3624****7010 | 钟*俊 | 化学(师范类) | 大学本科 | |
3624****8014 | 刘*涛 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
3625****1216 | 张*颖 | 材料化学 | 大学本科 | |
3625****282X | 游*华 | 金属材料工程 | 大学本科 | |
3702****3924 | 董*倩 | 化学 | 大学本科 | |
3708****251X | 尚*彬 | 环境工程 | 大学本科 | |
3709****7824 | 王*泽 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
3717****3416 | 杨* | 环境工程 | 大学本科 | |
3717****6237 | 陈* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4101****2026 | 周*菲 | 材料化学 | 大学本科 | |
4103****0015 | 王*翔 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4103****2471 | 杨*楠 | 环境工程 | 大学本科 | |
4103****9754 | 朱*朋 | 环境工程 | 大学本科 | |
4103****9788 | 黄*媛 | 环境工程 | 大学本科 | |
4105****0186 | 王*洁 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4105****0391 | 陈*飞 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4107****2612 | 冯*行 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4108****003X | 陆*雨 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4108****6158 | 吕*杰 | 环境工程 | 大学本科 | |
4110****7131 | 黄*曦 | 环境工程 | 大学本科 | |
4113****1713 | 王*龙 | 应用化学 | 大学本科 | |
4127****2362 | 王*雪 | 环境工程 | 大学本科 | |
4201****0426 | 卢*辰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4206****051X | 鲁*宇 | 环境工程 | 大学本科 | |
4206****7514 | 李*瑞 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4208****3112 | 黄*翰 | 应用化学 | 大学本科 | |
4209****0012 | 盛*翔 | 应用化学 | 大学本科 | |
4210****0433 | 肖* | 应用化学 | 大学本科 | |
4210****0633 | 成* | 环境工程 | 大学本科 | |
4210****3010 | 田* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4211****0037 | 陈*杰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4211****1714 | 於*政 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4211****1716 | 吴*昭 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4211****2118 | 周* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4211****4736 | 吴* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4212****101X | 姚* | 环境工程 | 大学本科 | |
4228****3422 | 陈*玲 | 应用化学 | 大学本科 | |
4228****5440 | 温*曼 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4304****0046 | 刘*佩 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4304****0201 | 廖* | 化学工程与工艺(卓越) | 大学本科 | |
4304****7115 | 崔*宏 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4305****6127 | 王* | 环境工程 | 大学本科 | |
4305****8343 | 李*源 | 化学(师范) | 大学本科 | |
4310****0713 | 杨*宏 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
4311****015X | 伍*清 | 环境工程 | 大学本科 | |
4311****6924 | 熊*雨 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4312****0817 | 谢*刚 | 环境工程 | 大学本科 | |
4331****059X | 郁* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4402****3521 | 董*婷 | 应用化学 | 大学本科 | |
4405****6325 | 魏*英 | 应用化学 | 大学本科 | |
4406****0055 | 叶*贤 | 应用化学 | 大学本科 | |
4409****3212 | 黄*聪 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4412****4026 | 郭*丽 | 应用化学 | 大学本科 | |
4414****0551 | 陈*君 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4417****0720 | 林*君 | 应用化学 | 大学本科 | |
4451****3614 | 赵*坚 | 环境工程 | 大学本科 | |
4451****4247 | 陈*琳 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4451****7010 | 张*乐 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
4453****6323 | 唐*琳 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
4503****1018 | 李*芬 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4504****8602 | 黎*霞 | 化学 | 大学本科 | |
4508****5349 | 郑*琳 | 环境工程 | 大学本科 | |
4508****6055 | 李*宇 | 环境工程 | 大学本科 | |
4509****6196 | 刘*生 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4521****1223 | 陈*玲 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4521****2736 | 张*杰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4527****002X | 覃*霞 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
4600****0050 | 刘*逢 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
5002****0315 | 胡*龙 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
5002****1577 | 余*霖 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
