招聘公告
重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
2023年海洋工程秋季高校毕业生招聘进入面试名单
经综合考核,下列毕业生进入面试范围。有关面试考核的时间、地点、须知等详细安排,将通过邮件通知,请持续关注并保持通讯顺畅,面试期间联系电话:010-63593220。
(按姓名拼音排序)
招聘岗位:油气井工艺研究与技术服务(24012206) 最低学历要求:博士研究生 招聘人数:2人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 陈*暾 | 黑龙江大学 | 有机化学 | 博士研究生 | 9029 |
2 | 董*露 | Kobe University | 有机化学 | 博士研究生 | 8581 |
3 | 关*涛 | 天津大学 | 化学 | 博士研究生 | 1559 |
4 | 贾*婷 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 6237 |
5 | 李*鸣 | 中国石油大学(华东) | 油气田开发工程 | 博士研究生 | 7183 |
6 | 刘*雨 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 2768 |
7 | 刘* | 中国石油大学(华东) | 海洋油气工程 | 博士研究生 | 5815 |
8 | 刘* | 天津大学 | 化学工艺 | 博士研究生 | 7726 |
9 | 孟* | 南开大学 | 有机化学 | 博士研究生 | 3331 |
10 | 孙* | 中国石油大学(华东) | 油气井工程 | 博士研究生 | 2830 |
11 | 谭*方 | 中国科学院大学 | 油气田开发工程 | 博士研究生 | 9397 |
12 | 陶*雨 | 南京工业大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 8836 |
13 | 王* | 天津大学 | 化学工艺 | 博士研究生 | 2980 |
14 | 王*栋 | 中国科学院大学 | 流体力学 | 博士研究生 | 2842 |
15 | 闫* | 天津大学 | 化学工艺 | 博士研究生 | 2361 |
16 | 于* | 中国石油大学(华东) | 油气储运工程 | 博士研究生 | 7212 |
17 | 张*飞 | 南开大学 | 有机化学 | 博士研究生 | 1620 |
18 | 赵* | 南开大学 | 无机化学 | 博士研究生 | 3916 |
19 | 赵* | 南开大学 | 有机化学 | 博士研究生 | 2051 |
20 | 郑*琳 | 中国科学院大学 | 流体力学 | 博士研究生 | 7892 |
21 | 朱*林 | 北京大学 | 流体力学 | 博士研究生 | 5722 |
招聘岗位:新能源电气工程技术(24012207) 最低学历要求:博士研究生 招聘人数:1人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 谷* | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 2566 |
2 | 李*薇 | 华北电力大学 | 电气工程 | 博士研究生 | 5118 |
3 | 苏*仙 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 7330 |
4 | 王*健 | UNSW Sydney | 机械工程 | 博士研究生 | 4797 |
5 | 隗*彤 | 中国石油大学(北京) | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 3521 |
6 | 吴*飞 | 天津大学 | 应用化学 | 博士研究生 | 2632 |
7 | 张* | 南京大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 3075 |
8 | 邹* | 清华大学 | 能源与动力工程 | 博士研究生 | 250 |
招聘岗位:海工建造加工设计(24012208) 最低学历要求:博士研究生 招聘人数:1人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 郝*童 | 天津大学 | 工程力学 | 博士研究生 | 2369 |
2 | 李*野 | 天津大学 | 船舶与海洋工程 | 博士研究生 | 4797 |
3 | 刘* | 中国科学院大学 | 工程力学 | 博士研究生 | 5719 |
4 | 乔*伟 | 中山大学 | 物理海洋学 | 博士研究生 | 5364 |
5 | 童* | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 7382 |
6 | 王*伟 | 天津大学 | 海洋工程与技术 | 博士研究生 | 8255 |
7 | 王*力 | 大连理工大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 6635 |
8 | 英*蓬 | 大连理工大学 | 工程力学 | 博士研究生 | 3951 |
9 | 张*男 | University of Stavanger | 海洋工程与技术 | 博士研究生 | 8283 |
10 | 张*引 | 浙江大学 | 海洋技术 | 博士研究生 | 8948 |
11 | 赵* | 北京理工大学 | 力学 | 博士研究生 | 1170 |
12 | 郑*杰 | 中国科学院大学 | 固体力学 | 博士研究生 | 3295 |
招聘岗位:固井技术研究(24012209) 最低学历要求:博士研究生 招聘人数:1人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 白* | 天津大学 | 高分子材料与工程 | 博士研究生 | 4168 |
2 | 程*东 | 中国石油大学(华东) | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 7981 |
3 | 刁*兴 | 中国科学技术大学 | 分析化学 | 博士研究生 | 2079 |
4 | 李*鹏 | 天津大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 8039 |
5 | 李*喜 | 天津大学 | 化学 | 博士研究生 | 4955 |
6 | 刘*希 | 中国科学技术大学 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 8437 |
7 | 刘*坤 | 中国石油大学(北京) | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 8729 |
8 | 吕*秀 | 中国科学技术大学 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 8716 |
9 | 马* | 中国石油大学(华东) | 油气井工程 | 博士研究生 | 3523 |
10 | 孙*伟 | 天津大学 | 高分子材料与工程 | 博士研究生 | 608 |
11 | 田*韩 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 502 |
12 | 杨* | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 7237 |
招聘岗位:钻完井工程技术(24012210) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:2人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 陈*蕾 | 中国科学院大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 5785 |
2 | 程*鹏 | 河北工业大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 3636 |
3 | 邸*超 | 天津理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 1034 |
4 | 董*民 | 长江大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 1067 |
5 | 段*宁 | 长江大学 | 水文与工程地质 | 硕士研究生 | 9317 |
6 | 范* | 中国石油大学(华东) | 海洋油气工程 | 硕士研究生 | 9780 |
7 | 封*琳 | 天津理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 8585 |
8 | 郝* | 中国石油大学(北京) | 地质工程 | 硕士研究生 | 9125 |
9 | 黄* | 中国海洋大学 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 8363 |
10 | 靳* | 中国地质大学(武汉) | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 5780 |
11 | 孔*祥 | 中国地质大学(北京) | 地质工程 | 硕士研究生 | 5966 |
12 | 李*亭 | 天津科技大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 6179 |
13 | 李* | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 5964 |
14 | 梁* | 中国地质大学(北京) | 地质工程 | 硕士研究生 | 9951 |
15 | 娄*安 | 济南大学 | 化学 | 硕士研究生 | 5303 |
16 | 马*淼 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 2267 |
17 | 牛*翔 | 中国石油大学(华东) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 81 |
18 | 乔* | 天津大学 | 应用化学 | 硕士研究生 | 9109 |
19 | 申* | 天津大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 6322 |
20 | 孙*哲 | 中国地质大学(北京) | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | 8088 |
21 | 王*妮 | 中国石油大学(华东) | 油气井工程 | 硕士研究生 | 9732 |
22 | 王*宇 | 浙江科技学院 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 7571 |
23 | 王*倩 | 中国石油大学(华东) | 油气井工程 | 硕士研究生 | 2921 |
24 | 王*明 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 808 |
25 | 危*顺 | 中国地质大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 7695 |
26 | 熊*昊 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 612 |
27 | 徐* | 中国地质大学(北京) | 地质工程 | 硕士研究生 | 6787 |
28 | 徐*焱 | 中国石油大学(北京) | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 60 |
29 | 杨*阳 | 天津大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 5584 |
30 | 姚*宇 | 辽宁石油化工大学 | 油气井工程 | 硕士研究生 | 4723 |
31 | 叶*林 | 山东科技大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 3459 |
32 | 张*洁 | 燕山大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 1985 |
33 | 张*钰 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 3269 |
34 | 张* | 中国石油大学(华东) | 海洋油气工程 | 硕士研究生 | 1341 |
35 | 赵*生 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 8632 |
36 | 朱*君 | 天津大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 7034 |
37 | 朱*巧 | 东北石油大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 7741 |
38 | 子* | 广西大学 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | 2460 |
招聘岗位:固井技术研究(24012211) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:2人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 卞*月 | 中国科学院大学 | 材料学 | 硕士研究生 | 3060 |
2 | 薄*唱 | 天津大学 | 应用化学 | 硕士研究生 | 9159 |
3 | 陈*泽 | 天津大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 5555 |
4 | 程*翔 | 天津大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 5920 |
5 | 程*杰 | 郑州大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 2320 |
6 | 程*杰 | 哈尔滨工程大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 433 |
7 | 董*静 | 东北大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 5073 |
8 | 董*鹏 | 天津大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 6619 |
9 | 关*圆 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 3517 |
10 | 韩*雯 | 北京化工大学 | 粉体材料科学与工程 | 硕士研究生 | 6675 |
11 | 纪*坤 | 宁波大学 | 材料学 | 硕士研究生 | 6178 |
12 | 冀*宇 | 北京理工大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 5163 |
13 | 李*阳 | 北京理工大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | 6226 |
14 | 刘*宝 | 武汉理工大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | 2916 |
15 | 刘*谦 | 常州大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 1890 |
16 | 刘*阳 | 中国海洋大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | 7813 |
17 | 吕*田 | 南昌大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 880 |
18 | 倪*阳 | 天津大学 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 | 1999 |
19 | 任*辉 | 天津理工大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 7969 |
20 | 宋*环 | 北京理工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 812 |
21 | 孙* | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 9042 |
22 | 孙*燕 | 大连理工大学 | 应用化学 | 硕士研究生 | 9402 |
23 | 田*帅 | 河北工业大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 8005 |
24 | 王*冬 | 天津大学 | 应用化学 | 硕士研究生 | 385 |
25 | 王*振 | 中国石油大学(华东) | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 370 |
26 | 王* | 天津工业大学 | 材料学 | 硕士研究生 | 2287 |
27 | 闫*昊 | 郑州大学 | 无机非金属材料工程 | 硕士研究生 | 9116 |
28 | 臧* | 天津大学 | 材料学 | 硕士研究生 | 4540 |
29 | 翟*敏 | 南开大学 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 | 6439 |
30 | 张*君 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 3502 |
31 | 张*琪 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 2098 |
32 | 张* | 天津大学 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 | 2952 |
33 | 张*峰 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 7962 |
34 | 赵*泽 | 中国石油大学(华东) | 材料工程 | 硕士研究生 | 5340 |
35 | 朱*淇 | 天津大学 | 应用化学 | 硕士研究生 | 1509 |
招聘岗位:钻完井技术开发(24012212) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:2人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 陈*永 | 武汉大学 | 物理化学 | 硕士研究生 | 6532 |
2 | 郭*德 | 中国民航大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 1818 |
3 | 郝* | 中国石油大学(北京) | 化学工程 | 硕士研究生 | 2871 |
4 | 霍*鑫 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 6690 |
5 | 冀*良 | 河北大学 | 有机化学 | 硕士研究生 | 6393 |
6 | 金* | 沈阳化工大学 | 材料学 | 硕士研究生 | 7443 |
7 | 李*远 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 7472 |
8 | 李*乐 | 武汉大学 | 有机化学 | 硕士研究生 | 4075 |
9 | 李*宇 | 天津大学 | 应用化学 | 硕士研究生 | 75 |
10 | 李*宾 | 中国海洋大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | 8281 |
11 | 李*涵 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 1060 |
12 | 李*欣 | 天津大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 8810 |
13 | 刘*江 | 中国石油大学(华东) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 1195 |
14 | 刘*骥 | 中国矿业大学(北京) | 应用化学 | 硕士研究生 | 8283 |
15 | 刘* | 同济大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 832 |
16 | 刘*飞 | 重庆科技学院 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 825 |
17 | 刘*豫 | 黑龙江大学 | 物理化学 | 硕士研究生 | 4849 |
18 | 刘*含 | 香港科技大学 | 分析化学 | 硕士研究生 | 2525 |
19 | 马*博 | 中国石油大学(华东) | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | 1060 |
20 | 王* | 辽宁石油化工大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 6986 |
21 | 王*朋 | 中国石油大学(北京) | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 | 2589 |
22 | 王*芳 | 东北大学 | 化学 | 硕士研究生 | 7006 |
23 | 王*坤 | 太原理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 1698 |
24 | 王* | 东北石油大学 | 油气井工程 | 硕士研究生 | 1481 |
25 | 王*帆 | 中国石油大学(华东) | 油气井工程 | 硕士研究生 | 4495 |
26 | 肖*坤 | 新疆大学 | 物理化学 | 硕士研究生 | 4902 |
27 | 邢*欣 | 河北大学 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 9120 |
28 | 杨*然 | 北京航空航天大学 | 智能材料与结构 | 硕士研究生 | 1005 |
29 | 杨*晨 | 天津大学 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 | 159 |
30 | 于*喆 | 南京大学 | 有机化学 | 硕士研究生 | 517 |
31 | 战*杰 | 中国石油大学(华东) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 3293 |
32 | 张* | 天津工业大学 | 材料化学 | 硕士研究生 | 7932 |
33 | 张* | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 8628 |
34 | 张*博 | 南方科技大学 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 | 3753 |
35 | 张*旭 | 天津大学 | 精细化工 | 硕士研究生 | 3403 |
招聘岗位:海工建造加工设计(24012213) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:4人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 白*侠 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 | 7132 |
2 | 曹*辉 | 哈尔滨工程大学 | 力学 | 硕士研究生 | 9290 |
3 | 陈*呈 | 浙江大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 9213 |
4 | 陈*谣 | 华中科技大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 5195 |
5 | 陈*宇 | 大连理工大学 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 | 1273 |
6 | 陈* | 北京科技大学 | 流体力学 | 硕士研究生 | 4969 |
7 | 陈* | 天津科技大学 | 海洋科学 | 硕士研究生 | 3462 |
8 | 陈* | 天津大学 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 | 6510 |
9 | 陈* | 浙江大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 1261 |
10 | 程*菊 | 中国石油大学(华东) | 材料工程 | 硕士研究生 | 8230 |
11 | 程*硕 | 河北工业大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 9312 |
12 | 程*渊 | 中国矿业大学(北京) | 力学 | 硕士研究生 | 8863 |
13 | 杜*浩 | 浙江大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 9936 |
14 | 范*强 | 兰州大学 | 力学 | 硕士研究生 | 3038 |
15 | 付*秋 | 中国石油大学(华东) | 材料工程 | 硕士研究生 | 9221 |
16 | 关*恺 | Imperial College London | 流体力学 | 硕士研究生 | 3807 |
17 | 郭*飞 | 中国石油大学(华东) | 材料工程 | 硕士研究生 | 7583 |
18 | 韩*鑫 | 中国石油大学(华东) | 力学 | 硕士研究生 | 8478 |
19 | 韩*斌 | 福州大学 | 机械设计及理论 | 硕士研究生 | 1184 |
20 | 郝*豪 | 大连海事大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 6376 |
21 | 侯* | 中国海洋大学 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 | 2705 |
22 | 胡*伟 | 天津大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 753 |
23 | 姜*元 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 物理海洋学 | 硕士研究生 | 2206 |
24 | 焦*涵 | National University of Singapore | 机械工程 | 硕士研究生 | 7684 |
25 | 孔*金 | 重庆交通大学 | 机械设计与制造 | 硕士研究生 | 5035 |
26 | 孔*洋 | 吉林大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 3057 |
27 | 李*天 | 集美大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 8676 |
28 | 李*子 | 山东科技大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 6521 |
29 | 李* | 中国石油大学(华东) | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 | 705 |
30 | 李*燕 | 上海海洋大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 558 |
31 | 李*志 | 南方科技大学 | 力学 | 硕士研究生 | 4857 |
32 | 李*林 | 中国石油大学(北京) | 机械工程 | 硕士研究生 | 1577 |
33 | 林*赫 | 天津大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 1171 |
34 | 刘*龙 | 中国石油大学(华东) | 电气工程 | 硕士研究生 | 6180 |
35 | 刘* | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 | 8911 |
36 | 刘* | 中国石油大学(华东) | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 3203 |
37 | 刘*灏 | 清华大学 | 资源环境科学 | 硕士研究生 | 7283 |
38 | 刘*伦 | 天津大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 5605 |
39 | 麻*钰 | 天津大学 | 固体力学 | 硕士研究生 | 6391 |
40 | 马*博 | 燕山大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 873 |
41 | 马* | 中国科学院大学 | 流体力学 | 硕士研究生 | 8694 |
42 | 毛*阳 | 中国石油大学(华东) | 力学 | 硕士研究生 | 2869 |
43 | 明* | University of Malaya | 机械工程 | 硕士研究生 | 862 |
44 | 倪*虎 | 中国海洋大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 9181 |
45 | 彭*苗 | 中国海洋大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 5484 |
46 | 彭* | 浙江大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 8860 |
47 | 钱*行 | 福州大学 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | 8363 |
48 | 秦*智 | 中国石油大学(华东) | 机械工程 | 博士研究生 | 3193 |
49 | 任*帅 | 大连海事大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 9318 |
50 | 任* | 上海交通大学 | 流体力学 | 硕士研究生 | 6259 |
51 | 赛*夫 | 大连理工大学 | 工程力学 | 硕士研究生 | 9816 |
52 | 申*哲 | University of Western Australia | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | 7522 |
53 | 史*一 | 江苏科技大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 7687 |
54 | 宋* | 青岛科技大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 1940 |
55 | 孙* | 华中科技大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 6886 |
56 | 邰*阳 | 中国石油大学(华东) | 电气工程 | 硕士研究生 | 3256 |
57 | 王*宏 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 | 7854 |
58 | 王*印 | 重庆大学 | 力学 | 硕士研究生 | 1986 |
59 | 王* | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 1961 |
60 | 王* | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 2812 |
61 | 王* | 中国科学院大学 | 材料化学 | 硕士研究生 | 7625 |
62 | 王*翔 | 中国石油大学(华东) | 机械工程 | 硕士研究生 | 4269 |
63 | 王*琦 | 中国石油大学(华东) | 机械工程 | 硕士研究生 | 7534 |
64 | 王* | 中国海洋大学 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 | 863 |
65 | 王* | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 910 |
66 | 王*蕾 | 中国石油大学(华东) | 材料工程 | 硕士研究生 | 7990 |
67 | 王*晨 | 青岛理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 9389 |
68 | 王*洋 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 6715 |
69 | 王*昱 | Technical University of Berlin | 电气工程 | 硕士研究生 | 7927 |
70 | 王*丞 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 | 315 |
71 | 吴* | 中国石油大学(华东) | 机械工程 | 硕士研究生 | 6552 |
72 | 肖* | 温州大学 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | 5020 |
73 | 徐*阳 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 | 3761 |
74 | 许*云 | 天津大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 1542 |
75 | 杨*悦 | 同济大学 | 工程力学 | 硕士研究生 | 6189 |
76 | 杨*磊 | 大连海事大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 565 |
77 | 于* | 青岛科技大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 7880 |
78 | 俞*萱 | 北京化工大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 1035 |
79 | 袁*旭 | 中国石油大学(华东) | 电气工程 | 硕士研究生 | 8146 |
80 | 张* | 辽宁石油化工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 4490 |
81 | 张*哲 | 中国地质大学(武汉) | 海洋资源与环境 | 硕士研究生 | 3960 |
82 | 张* | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 3963 |
83 | 张*英 | 海南大学 | 材料化学 | 硕士研究生 | 6640 |
84 | 张* | 中国农业大学 | 力学 | 硕士研究生 | 3417 |
85 | 张*凡 | 天津大学 | 力学 | 硕士研究生 | 6081 |
86 | 张*坤 | 青岛大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | 4080 |
87 | 赵*璐 | 浙江大学 | 海洋资源与环境 | 硕士研究生 | 1863 |
88 | 周*杰 | 常州大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 5796 |
招聘岗位:海工建造及防腐保温技术(24012214) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:3人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 包*彤 | University College London | 城市设计 | 硕士研究生 | 7615 |
2 | 毕*杰 | 中国石油大学(华东) | 材料工程 | 硕士研究生 | 9556 |
3 | 曹*鹏 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 | 硕士研究生 | 8494 |
4 | 陈*匀 | 北京理工大学 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 6975 |
5 | 陈*鹏 | 浙江大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 5358 |
6 | 崔* | 江苏科技大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 4104 |
7 | 丁*岩 | 中国海洋大学 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 | 6458 |
8 | 甘*洋 | 北京交通大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 3628 |
9 | 高* | 华南理工大学 | 建筑技术科学 | 硕士研究生 | 4548 |
10 | 郭*程 | 北京理工大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | 8659 |
11 | 韩*鑫 | 北京化工大学 | 化学 | 硕士研究生 | 5629 |
12 | 郝* | 北京工业大学 | 建筑学 | 硕士研究生 | 7227 |
13 | 胡* | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 4124 |
14 | 胡*凯 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 | 7327 |
15 | 胡*伟 | 中国石油大学(华东) | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 7258 |
16 | 胡*凝 | 中国石油大学(华东) | 油气储运工程 | 硕士研究生 | 3516 |
17 | 贾* | 天津大学 | 材料学 | 硕士研究生 | 5095 |
18 | 贾*麟 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 1889 |
19 | 解*瀚 | 河北工业大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 346 |
20 | 金*旭 | 中国石油大学(华东) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 1998 |
21 | 李*鹏 | 香港理工大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 8055 |
22 | 李*禹 | University of Sheffield | 城市设计 | 硕士研究生 | 8078 |
23 | 李*亮 | 天津大学 | 岩土工程 | 博士研究生 | 2077 |
24 | 李*茜 | 中国海洋大学 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 | 1241 |
25 | 李* | 石家庄铁道大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 6300 |
26 | 李*介 | 大连理工大学 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 | 2067 |
27 | 梁*涵 | 华南理工大学 | 建筑学 | 硕士研究生 | 8696 |
28 | 林*馨 | 中国石油大学(华东) | 土木工程 | 硕士研究生 | 9259 |
29 | 刘* | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 6036 |
30 | 刘*奇 | 中国石油大学(华东) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 6655 |
31 | 刘*雨 | University of California, Los Angeles | 建筑学 | 硕士研究生 | 6410 |
32 | 刘*凤 | 中国石油大学(华东) | 材料工程 | 硕士研究生 | 4166 |
33 | 刘*苒 | 天津大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 9263 |
34 | 刘*琛 | 大连海事大学 | 土木、水利与海洋工程 | 硕士研究生 | 6570 |
35 | 刘* | 中国科学技术大学 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 9241 |
36 | 刘*航 | 天津城建大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 2767 |
37 | 刘*琪 | 清华大学 | 土木、水利与海洋工程 | 硕士研究生 | 296 |
38 | 芦*儒 | 新疆大学 | 建筑学 | 硕士研究生 | 1530 |
39 | 吕*彪 | 大连理工大学 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 | 5371 |
40 | 马*哲 | 中国石油大学(北京) | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 827 |
41 | 马* | 天津大学 | 结构工程 | 博士研究生 | 6471 |
42 | 马*浩 | 河海大学 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 | 7767 |
43 | 孟*传 | 天津大学 | 岩土工程 | 博士研究生 | 7116 |
44 | 彭*文 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 7938 |
45 | 乔*雨 | 北京科技大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | 709 |
46 | 任*文 | 中国海洋大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 4672 |
47 | 宋*泾 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 7792 |
