招聘公告
重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
2024年昆仑数智科技春季高校毕业生招聘免于通用能力考试名单
符合优才标准的毕业生免于参加通用能力考试,名单如下:
(按姓名拼音排序)
招聘岗位:人工智能(24020275) 最低学历要求:博士研究生 招聘人数:5人 |
||||||
序号 | 姓名 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 陈鹏 | 陈* | 大连理工大学 | 计算机应用技术 | 博士研究生 | 8986 |
2 | 陈张猛 | 陈*猛 | 北京航空航天大学 | 计算机应用技术 | 博士研究生 | 7823 |
3 | 崔政 | 崔* | 北京工业大学 | 自动化 | 博士研究生 | 1090 |
4 | 邓斯诺 | 邓*诺 | 北京工业大学 | 电子科学与技术 | 博士研究生 | 6101 |
5 | 丁伟航 | 丁*航 | 伦敦大学国王学院 | 通信工程 | 博士研究生 | 8855 |
6 | 杜昭 | 杜* | 同济大学 | 电子信息工程 | 博士研究生 | 9957 |
7 | 靳娜妮 | 靳*妮 | 中国科学院大学 | 化学工程 | 博士研究生 | 1556 |
8 | 李典杰 | 李*杰 | 北京大学 | 凝聚态物理 | 博士研究生 | 2601 |
9 | 李娜 | 李* | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 8820 |
10 | 梁润喆 | 梁*喆 | 清华大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 8575 |
11 | 林美伶 | 林*伶 | 中国科学院大学 | 电路与系统 | 博士研究生 | 5801 |
12 | 刘畅 | 刘* | 中国科学院大学 | 计算机应用技术 | 博士研究生 | 7015 |
13 | 刘婧璇 | 刘*璇 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 石油工程 | 博士研究生 | 5358 |
14 | 刘史毓 | 刘*毓 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 2704 |
15 | 娄正阳 | 娄*阳 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 电子与计算机工程 | 博士研究生 | 1038 |
16 | 潘岳 | 潘* | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 9357 |
17 | 秦震 | 秦* | 南加州大学 | 碳储科学与工程 | 博士研究生 | 3324 |
18 | 沈宇 | 沈* | 中国科学院大学 | 计算机应用技术 | 博士研究生 | 307 |
19 | 苏醒 | 苏* | 麦考瑞大学 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 3840 |
20 | 唐晖 | 唐* | 中国人民大学 | 计算机应用技术 | 博士研究生 | 6658 |
21 | 武帅 | 武* | 复旦大学 | 软件工程 | 博士研究生 | 6165 |
22 | 肖楚乔 | 肖*乔 | 华东师范大学 | 软件工程 | 博士研究生 | 9296 |
23 | 杨彩杰 | 杨*杰 | 山东大学 | 计算数学 | 博士研究生 | 9949 |
24 | 余剑 | 余* | 帝国理工学院 | 应用数学 | 博士研究生 | 3205 |
25 | 张美 | 张* | 四川大学 | 概率论与数理统计 | 博士研究生 | 4287 |
26 | 张文潇 | 张*潇 | 北京交通大学 | 概率论与数理统计 | 博士研究生 | 6830 |
27 | 赵敬民 | 赵*民 | 中国科学院大学 | 数学与应用数学 | 博士研究生 | 9582 |
招聘岗位:数智化与信息工程(24020276) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:12人 |
||||||
序号 | 姓名 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 白杨 | 白* | 西安电子科技大学 | 电子信息科学与技术 | 硕士研究生 | 442 |
2 | 蔡和玲 | 蔡*玲 | 慕尼黑大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 8115 |
3 | 常芯源 | 常*源 | 伦敦大学学院 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 9859 |
4 | 车佳妮 | 车*妮 | 伦敦大学学院 | 数据科学与大数据技术 | 硕士研究生 | 5667 |
5 | 陈博嵘 | 陈*嵘 | 南洋理工大学 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | 5605 |
6 | 陈福美 | 陈*美 | 中国科学技术大学 | 软件工程 | 硕士研究生 | 1043 |
7 | 陈琳 | 陈* | 浙江大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 5116 |
8 | 陈瑞东 | 陈*东 | 哥伦比亚大学 | 数据科学与大数据技术 | 硕士研究生 | 1137 |
9 | 陈子繁 | 陈*繁 | 莫纳什大学 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | 8035 |
10 | 程曦 | 程* | 中国科学院大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 2866 |
11 | 杜金烨 | 杜*烨 | 中国科学院大学 | 统计学 | 博士研究生 | 5696 |
12 | 杜深深 | 杜*深 | 中国科学技术大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 5625 |
13 | 范子越 | 范*越 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 信息管理与信息系统 | 硕士研究生 | 8917 |
14 | 冯诗佳 | 冯*佳 | 北京大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 5898 |
15 | 冯远志 | 冯*志 | 中国科学院大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 6067 |
16 | 高晓倩 | 高*倩 | 山东大学 | 概率论与数理统计 | 硕士研究生 | 6592 |
17 | 郭浩然 | 郭*然 | 约翰霍普金斯大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 1526 |
18 | 郭帅 | 郭* | 爱丁堡大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 3352 |
19 | 郭松亮 | 郭*亮 | 北京邮电大学 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 629 |
20 | 郭志远 | 郭*远 | 哥伦比亚大学 | 电子与计算机工程 | 硕士研究生 | 8727 |
21 | 韩华 | 韩* | 中国科学院大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 8169 |
22 | 何天朗 | 何*朗 | 伦敦大学学院 | 数据科学 | 硕士研究生 | 5253 |
23 | 侯国苗 | 侯*苗 | 山东大学 | 应用数学 | 硕士研究生 | 3420 |
24 | 黄鹤 | 黄* | 天津大学 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 8249 |
25 | 黄鸿基 | 黄*基 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 6381 |
26 | 黄瑞菡 | 黄*菡 | 哥伦比亚大学 | 数据科学 | 硕士研究生 | 726 |
27 | 黄紫丹 | 黄*丹 | 密歇根大学安娜堡分校 | 数据科学 | 硕士研究生 | 8992 |
28 | 贾中华 | 贾*华 | 纽约大学 | 数据科学 | 硕士研究生 | 9280 |
29 | 兰一冰 | 兰*冰 | 中国科学院大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 2988 |
30 | 黎畅 | 黎* | 加州大学伯克利分校 | 机械工程 | 硕士研究生 | 9615 |
31 | 李国巍 | 李*巍 | 俄亥俄州立大学 | 生物统计学 | 博士研究生 | 97 |
32 | 李淼 | 李* | 香港大学 | 信息管理与信息系统 | 硕士研究生 | 6872 |
33 | 李姝睿 | 李*睿 | 爱丁堡大学 | 数据科学与大数据技术 | 硕士研究生 | 9960 |
34 | 李添翼 | 李*翼 | 墨尔本大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 6820 |
35 | 李彤 | 李* | 莫纳什大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 5319 |
36 | 李维榕 | 李*榕 | 多伦多大学 | 信息管理与信息系统 | 硕士研究生 | 1776 |
37 | 李潇洋 | 李*洋 | 华盛顿大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 6000 |
38 | 李昕璐 | 李*璐 | 上海交通大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 6096 |
39 | 李怡然 | 李*然 | 加州大学伯克利分校 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 3508 |
40 | 李弋冰 | 李*冰 | 伦敦大学学院 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | 3891 |
41 | 李英淮 | 李*淮 | 哥伦比亚大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 1789 |
42 | 李雨茗 | 李*茗 | 多伦多大学 | 电子与计算机工程 | 硕士研究生 | 7760 |
43 | 梁丹钰 | 梁*钰 | 天津大学 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 3772 |
44 | 梁冉 | 梁* | 墨尔本大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 2647 |
45 | 刘慧茹 | 刘*茹 | 南方科技大学 | 数据计算及应用 | 硕士研究生 | 3623 |
46 | 刘嘉睿 | 刘*睿 | 慕尼黑大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 962 |
47 | 刘坤斐 | 刘*斐 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 9812 |
48 | 刘孟豪 | 刘*豪 | 约翰霍普金斯大学 | 房地产开发与管理 | 硕士研究生 | 2396 |
49 | 刘慕昕 | 刘*昕 | 纽约大学 | 生物统计学 | 硕士研究生 | 8377 |
50 | 刘书怡 | 刘*怡 | 爱丁堡大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 7245 |
51 | 刘思涵 | 刘*涵 | 爱丁堡大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 4363 |
52 | 刘思睿 | 刘*睿 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | 391 |
53 | 刘天菁 | 刘*菁 | 伦敦大学学院 | 空间信息与数字技术 | 硕士研究生 | 9041 |
54 | 刘汀睿 | 刘*睿 | 慕尼黑大学 | 数据科学 | 硕士研究生 | 5376 |
55 | 刘雨洁 | 刘*洁 | 新加坡国立大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 7736 |
56 | 刘玉 | 刘* | 武汉大学 | 计算数学 | 硕士研究生 | 821 |
57 | 刘肇禹 | 刘*禹 | 复旦大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 801 |
58 | 马艺航 | 马*航 | 香港大学 | 数据科学 | 硕士研究生 | 6367 |
59 | 马雨欣 | 马*欣 | 宾夕法尼亚大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 9136 |
60 | 马钺 | 马* | 纽约大学 | 生物统计学 | 硕士研究生 | 9098 |
61 | 倪滢珮 | 倪*珮 | 墨尔本大学 | 数据科学与大数据技术 | 硕士研究生 | 220 |
62 | 牛思涵 | 牛*涵 | 约翰霍普金斯大学 | 信息安全 | 硕士研究生 | 7732 |
63 | 牛梓成 | 牛*成 | 华盛顿大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 3951 |
64 | 潘冉红 | 潘*红 | 伦敦大学国王学院 | 应用数学 | 硕士研究生 | 9156 |
65 | 潘雪玲 | 潘*玲 | 中国石油大学(北京) | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 7630 |
66 | 乔梅 | 乔* | 复旦大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 7265 |
67 | 权子宸 | 权*宸 | 约翰霍普金斯大学 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | 662 |
68 | 任纪荣 | 任*荣 | 哥伦比亚大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 3240 |
69 | 邵元荣 | 邵*荣 | 新加坡国立大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 9982 |
70 | 宋一迪 | 宋*迪 | 伦敦大学学院 | 电力系统自动化技术 | 硕士研究生 | 3934 |
71 | 苏园哲 | 苏*哲 | 中国科学院大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 7211 |
72 | 宿登钊 | 宿*钊 | 纽约大学 | 电子与计算机工程 | 硕士研究生 | 3173 |
73 | 孙楚婷 | 孙*婷 | 中国人民大学 | 统计学 | 博士研究生 | 8170 |
74 | 孙明琦 | 孙*琦 | 新加坡国立大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 7091 |
75 | 陶冠男 | 陶*男 | 南洋理工大学 | 信息与计算科学 | 硕士研究生 | 124 |
76 | 田横 | 田* | 中国科学技术大学 | 信息安全 | 硕士研究生 | 5007 |
77 | 汪佳仪 | 汪*仪 | 佐治亚理工学院 | 电子与计算机工程 | 硕士研究生 | 835 |
78 | 王布凡 | 王*凡 | 中国科学院大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 1324 |
79 | 王佳琪 | 王*琪 | 莫纳什大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 1929 |
80 | 王齐悦 | 王*悦 | 南洋理工大学 | 智能科学与技术 | 硕士研究生 | 3207 |
81 | 王若冰 | 王*冰 | 伦敦大学学院 | 管理科学 | 硕士研究生 | 8788 |
82 | 王世博 | 王*博 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 6113 |
83 | 王天旭 | 王*旭 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 9262 |
84 | 王星然 | 王*然 | 纽约大学 | 管理科学 | 硕士研究生 | 2918 |
85 | 王真 | 王* | 北京邮电大学 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 6278 |
86 | 王振磐 | 王*磐 | 东京工业大学 | 管理科学 | 博士研究生 | 16 |
87 | 文理达 | 文*达 | 爱丁堡大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 7615 |
88 | 吴际 | 吴* | 南洋理工大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 7989 |
89 | 萧耀伦 | 萧*伦 | 哥伦比亚大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 8286 |
90 | 徐威 | 徐* | 中国科学院大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 981 |
91 | 徐炜桢 | 徐*桢 | 爱丁堡大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 7699 |
92 | 徐琰 | 徐* | 芝加哥大学 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 | 3625 |
93 | 许舒蕾 | 许*蕾 | 帝国理工学院 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 | 5694 |
94 | 闫奕舟 | 闫*舟 | 纽约大学 | 电子与计算机工程 | 硕士研究生 | 2899 |
95 | 杨敏瑞 | 杨*瑞 | 哥伦比亚大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 5252 |
96 | 杨润东 | 杨*东 | 北京邮电大学 | 网络空间安全 | 博士研究生 | 1606 |
97 | 杨斯棋 | 杨*棋 | 伦敦大学学院 | 数据科学 | 硕士研究生 | 8249 |
98 | 杨鑫 | 杨* | 墨尔本大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 7591 |
99 | 殷辉 | 殷* | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 5377 |
100 | 余炜照 | 余*照 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 硕士研究生 | 4509 |
101 | 袁攀旭 | 袁*旭 | 北京师范大学 | 应用统计学 | 博士研究生 | 8251 |
102 | 翟雯锐 | 翟*锐 | 纽约大学 | 信息管理与信息系统 | 硕士研究生 | 7468 |
103 | 张晶 | 张* | 中国人民大学 | 统计学 | 博士研究生 | 4774 |
104 | 张景淇 | 张*淇 | 香港大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 2549 |
105 | 张美玉 | 张*玉 | 新加坡国立大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 323 |
106 | 张铭洋 | 张*洋 | 纽约大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 2211 |
107 | 张珊 | 张* | 中国人民大学 | 统计学 | 博士研究生 | 4406 |
108 | 张涛 | 张* | 北京航空航天大学 | 网络空间安全 | 博士研究生 | 6988 |
109 | 张雅宁 | 张*宁 | 密歇根大学安娜堡分校 | 电子与计算机工程 | 硕士研究生 | 3373 |
110 | 张翌璇 | 张*璇 | 爱丁堡大学 | 信息安全 | 硕士研究生 | 2181 |
111 | 张泽宇 | 张*宇 | 新加坡国立大学 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 | 6628 |
112 | 张震宇 | 张*宇 | 爱丁堡大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 4085 |
113 | 张正 | 张* | 北京理工大学 | 网络空间安全 | 博士研究生 | 2288 |
114 | 张芷瑜 | 张*瑜 | 帝国理工学院 | 环境科学 | 硕士研究生 | 5596 |
115 | 赵津漫 | 赵*漫 | 伦敦大学学院 | 数据科学 | 硕士研究生 | 1832 |
116 | 赵俊博 | 赵*博 | 新加坡国立大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 5627 |
117 | 赵润丰 | 赵*丰 | 圣彼得堡彼得大帝理工大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 2328 |
118 | 钟建梅 | 钟*梅 | 中国科学技术大学 | 数据科学 | 硕士研究生 | 7129 |
119 | 周瑶翔 | 周*翔 | 香港大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 4899 |
120 | 朱锐 | 朱* | 南方科技大学 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 | 2899 |
121 | 祝颐琳 | 祝*琳 | 哥伦比亚大学 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 | 6285 |
122 | 卓恩夫 | 卓*夫 | 伦敦大学学院 | 遥感科学与技术 | 硕士研究生 | 8238 |
招聘岗位:数字化转型(24020277) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:3人 |
||||||
序号 | 姓名 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 陈柯静 | 陈*静 | 哥伦比亚大学 | 空间信息与数字技术 | 硕士研究生 | 3565 |
2 | 陈龙 | 陈* | 中国地质大学(北京) | 地质工程 | 硕士研究生 | 353 |
3 | 陈茜 | 陈* | 中国石油大学(北京) | 地质工程 | 硕士研究生 | 2421 |
4 | 董赛娜 | 董*娜 | 中国地质大学(北京) | 地质工程 | 硕士研究生 | 3927 |
5 | 樊宝旭 | 樊*旭 | 中国石油大学(北京) | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 9292 |
6 | 范基梁 | 范*梁 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 8372 |
7 | 冯楚文 | 冯*文 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 2377 |
8 | 高宇 | 高* | 英属哥伦比亚大学 | 电子与计算机工程 | 硕士研究生 | 9606 |
9 | 郭超元 | 郭*元 | 香港大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 3866 |
10 | 何佳薪 | 何*薪 | 中国石油大学(华东) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 9799 |
11 | 姬浩洋 | 姬*洋 | 中国石油大学(华东) | 油气储运工程 | 硕士研究生 | 6672 |
12 | 贾博文 | 贾*文 | 浙江大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 9189 |
13 | 蒋佳欣 | 蒋*欣 | 浙江大学 | 应用数学 | 硕士研究生 | 744 |
14 | 解天 | 解* | 中国石油大学(华东) | 地质工程 | 硕士研究生 | 5068 |
15 | 荆晓青 | 荆*青 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 4781 |
16 | 李航 | 李* | 中国地质大学(北京) | 地质工程 | 硕士研究生 | 721 |
17 | 李靓子 | 李*子 | 中国石油大学(北京) | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 700 |
18 | 李亚奎 | 李*奎 | 中国矿业大学(北京) | 矿物学、岩石学、矿床学 | 博士研究生 | 7995 |
19 | 李悦 | 李* | 中国地质大学(北京) | 地质工程 | 硕士研究生 | 6194 |
20 | 梁丛丛 | 梁*丛 | 中国石油大学(北京) | 地质工程 | 硕士研究生 | 3653 |
21 | 梁军 | 梁* | 中国地质大学(北京) | 地质工程 | 硕士研究生 | 9951 |
22 | 刘东江 | 刘*江 | 中国石油大学(华东) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 1195 |
23 | 刘华欣 | 刘*欣 | 中国石油大学(北京) | 地质学 | 博士研究生 | 3517 |
24 | 刘森 | 刘* | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 9996 |
25 | 龙治宇 | 龙*宇 | 中国科学技术大学 | 软件工程 | 硕士研究生 | 5533 |
26 | 罗志江 | 罗*江 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 8406 |
27 | 马玉龙 | 马*龙 | 中国石油大学(北京) | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 5322 |
28 | 马甄茹 | 马*茹 | 中国地质大学(武汉) | 地质学 | 硕士研究生 | 3987 |
29 | 秦芙蓉 | 秦*蓉 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 131 |
30 | 秦嘉遥 | 秦*遥 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 1105 |
31 | 沈定金 | 沈*金 | 西南石油大学 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | 4610 |
32 | 苏宏 | 苏* | 中国石油大学(北京) | 地质工程 | 硕士研究生 | 1684 |
33 | 孙士垚 | 孙*垚 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 3679 |
34 | 田唱 | 田* | 中国地质大学(北京) | 地质工程 | 硕士研究生 | 3770 |
35 | 王菲 | 王* | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 2308 |
36 | 王浩伊 | 王*伊 | 中国地质大学(武汉) | 第四纪地质学 | 硕士研究生 | 5685 |
37 | 王芊卉 | 王*卉 | 中国石油大学(北京) | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | 7275 |
38 | 王瑞雪 | 王*雪 | 中国石油大学(北京) | 石油工程 | 硕士研究生 | 4759 |
39 | 王园园 | 王*园 | 中国地质大学(北京) | 地质工程 | 硕士研究生 | 5067 |
40 | 王震江 | 王*江 | 中国地质大学(武汉) | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 2099 |
41 | 吴天泽 | 吴*泽 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 8775 |
42 | 杨育霖 | 杨*霖 | 中国地质大学(武汉) | 地质工程 | 硕士研究生 | 2075 |
43 | 姚晓辰 | 姚*辰 | 中国石油大学(华东) | 地质工程 | 硕士研究生 | 3409 |
44 | 姚尧 | 姚* | 南京大学 | 构造地质学 | 硕士研究生 | 4639 |
45 | 张超梦 | 张*梦 | 中国地质大学(武汉) | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 4236 |
46 | 张洪知 | 张*知 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 1815 |
47 | 张利超 | 张*超 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 2925 |
48 | 张盛楠 | 张*楠 | 中国石油大学(北京) | 油气储运工程 | 博士研究生 | 9359 |
49 | 张星 | 张* | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 1060 |
50 | 郑伟 | 郑* | 中国石油大学(北京) | 地质工程 | 硕士研究生 | 9399 |
51 | 周畅然 | 周*然 | 中国地质大学(武汉) | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 5017 |
52 | 朱浩宇 | 朱*宇 | 西南石油大学 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | 5275 |
53 | 左文慧 | 左*慧 | 中国石油大学(华东) | 地质工程 | 硕士研究生 | 6518 |
扫描二维码咨询三桶油春招问题
原标题:昆仑数智科技有限责任公司2024年春季高校毕业生招聘免于通用能力考试名单
文章来源:https://zhaopin.cnpc.com.cn/web/tzggShow.html?id=8b8b6c9e8f65dbaa018f99c66ceb54a1
热门石油招聘,以及石油考试题库 ,关注石油招聘考试微信公众号(shihuazhaopin)或添加个人号(dongwu133)获取!
想要了解更多石油招考动态,课程安排以及开课时间立即添加客服老师在线咨询。
免责声明:本网站所发布内容为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性核查责任,仅供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站不承担任何责任。如有内容、版权等问题请与本网联系删除。