招聘公告
重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
2024年青海油田分公司春季高校毕业生招聘入围通用能力考试名单
(按姓名拼音排序)
招聘岗位:物探工程岗(24020084) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:2人 |
||||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 | |
1 | 包*俊 | 青海大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 5741 | 包*俊 |
2 | 管*研 | 吉林大学 | 地质工程 | 大学本科 | 5101 | 管*研 |
3 | 韩*弘 | 青海大学 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | 5299 | 韩*弘 |
4 | 李*康 | 青海大学 | 地质工程 | 大学本科 | 719 | 李*康 |
5 | 李* | 华北水利水电大学 | 地质工程 | 大学本科 | 119 | 李* |
6 | 李*航 | 西安石油大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 9370 | 李*航 |
7 | 李*凯 | 青海大学 | 水文与工程地质 | 大学本科 | 2194 | 李*凯 |
8 | 李*文 | 福州大学 | 地质工程 | 大学本科 | 2939 | 李*文 |
9 | 陆*祖 | 成都理工大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 5513 | 陆*祖 |
10 | 马*光 | 青海大学 | 地质工程 | 大学本科 | 180 | 马*光 |
11 | 马*杰 | 重庆科技学院 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 4739 | 马*杰 |
12 | 马*山 | 青海大学 | 地质工程 | 大学本科 | 406 | 马*山 |
13 | 宁*伟 | 西藏大学 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 | 3793 | 宁*伟 |
14 | 施*玲 | 中南大学 | 地质工程 | 大学本科 | 2863 | 施*玲 |
15 | 谭*艾 | 南京工业大学 | 地质工程 | 大学本科 | 422 | 谭*艾 |
16 | 汪*风 | 成都理工大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 2354 | 汪*风 |
17 | 文*丹 | 吉林大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 6791 | 文*丹 |
18 | 胥*康 | 成都理工大学 | 地质工程 | 硕士研究生 | 6727 | 胥*康 |
19 | 冶*录 | 青海大学 | 地质工程 | 大学本科 | 9022 | 冶*录 |
20 | 张*文 | 长安大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 7453 | 张*文 |
招聘岗位:钻井完井岗(24020085) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:2人 |
* | |||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 | 姓* |
1 | 陈*宇 | 重庆科技学院 | 石油工程 | 大学本科 | 4359 | 陈*宇 |
2 | 陈* | 西安石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 7873 | 陈* |
3 | 程*林 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 4147 | 程*林 |
4 | 雷*奇 | 阿塞拜疆国立石油与工业大学 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | 5870 | 雷*奇 |
5 | 雷*德 | 西安石油大学 | 海洋油气工程 | 大学本科 | 3626 | 雷*德 |
6 | 李*锦 | 常州大学 | 石油工程 | 大学本科 | 8217 | 李*锦 |
7 | 李* | 西安石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 6329 | 李* |
8 | 刘*萍 | 西安石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 3394 | 刘*萍 |
9 | 马* | 成都理工大学 | 石油工程 | 大学本科 | 4191 | 马* |
10 | 王*坤 | 榆林学院 | 石油工程 | 大学本科 | 8154 | 王*坤 |
11 | 余*鹏 | 山东石油化工学院 | 石油工程 | 大学本科 | 7161 | 余*鹏 |
12 | 张*鹏 | 西安石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 8727 | 张*鹏 |
招聘岗位:测井录井岗(24020086) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:2人 |
* | |||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 | 姓* |
1 | 柴*艺 | 浙江海洋大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 5909 | 柴*艺 |
2 | 党*晨 | 重庆科技学院 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 8184 | 党*晨 |
3 | 李*鹏 | 中南大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 8342 | 李*鹏 |
4 | 罗*庆 | 哈尔滨石油学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 3836 | 罗*庆 |
5 | 孙*原 | 陇东学院 | 石油工程 | 大学本科 | 4577 | 孙*原 |
6 | 冶* | 中南大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 1201 | 冶* |
7 | 张*涵 | 西安石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 8960 | 张*涵 |
招聘岗位:新能源开发与利用岗(24020088) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:6人 |
* | |||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 | 姓* |
1 | 保*韬 | 辽宁科技大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 1663 | 保*韬 |
2 | 蔡*均 | 太原理工大学 | 采矿工程 | 大学本科 | 6045 | 蔡*均 |
3 | 曹* | 济南大学 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | 7959 | 曹* |
4 | 董*彤 | 天津中德应用技术大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 3636 | 董*彤 |
5 | 韩*朔 | 辽宁科技大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 8385 | 韩*朔 |
6 | 黄*环 | 河西学院 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 3305 | 黄*环 |
7 | 黄*泉 | 桂林电子科技大学 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | 4685 | 黄*泉 |
8 | 姜*楠 | 中国石油大学(北京) | 材料科学与工程 | 大学本科 | 2220 | 姜*楠 |
9 | 景*强 | 兰州工业学院 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | 3297 | 景*强 |
10 | 李*颖 | 辽宁石油化工大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 2180 | 李*颖 |
11 | 李*燕 | 青海大学 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | 3710 | 李*燕 |
12 | 李*锋 | 中国石油大学(华东) | 能源与动力工程 | 大学本科 | 7592 | 李*锋 |
13 | 李*霞 | 西安建筑科技大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 4025 | 李*霞 |
14 | 李*兰 | 山东大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 3597 | 李*兰 |
15 | 刘* | 郑州轻工业大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 3227 | 刘* |
16 | 罗* | 西南石油大学 | 能源与环境系统工程 | 大学本科 | 5206 | 罗* |
17 | 马*兰 | 西北民族大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 1683 | 马*兰 |
18 | 马*勋 | 河北农业大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 6096 | 马*勋 |
19 | 毛*龙 | 三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 3458 | 毛*龙 |
20 | 敏*伊 | 中国石油大学(北京) | 材料科学与工程 | 大学本科 | 4551 | 敏*伊 |
21 | 木*彬 | 浙江水利水电学院 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | 42 | 木*彬 |
22 | 欧*梦淋 | 西南石油大学 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | 7484 | 欧*梦淋 |
23 | 潘*贤 | 西南科技大学 | 材料科学与工程 | 大学本科 | 5015 | 潘*贤 |
24 | 裴*乐 | 北京工商大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 6315 | 裴*乐 |
25 | 青*涛 | 青海师范大学 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | 3014 | 青*涛 |
26 | 任*博 | 绥化学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 735 | 任*博 |
27 | 沈* | 中南大学 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | 4833 | 沈* |
28 | 盛*顺 | 青海大学 | 材料科学与工程 | 大学本科 | 2456 | 盛*顺 |
29 | 索*文江 | 中国矿业大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 733 | 索*文江 |
30 | 唐*洁 | 青海大学 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | 6443 | 唐*洁 |
31 | 王*学 | 南京师范大学 | 能源与环境系统工程 | 大学本科 | 7485 | 王*学 |
32 | 王*智 | 华北水利水电大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 7995 | 王*智 |
33 | 王*涵 | 黄淮学院 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | 8796 | 王*涵 |
34 | 魏*峰 | 沈阳工业大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 2074 | 魏*峰 |
35 | 温*民 | 兰州理工大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 124 | 温*民 |
36 | 邬*源 | 中国民用航空飞行学院 | 热能动力设备与应用 | 大学本科 | 971 | 邬*源 |
37 | 谢*东 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 电气自动化技术 | 大学本科 | 7025 | 谢*东 |
38 | 熊*毅 | 成都理工大学工程技术学院 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 1778 | 熊*毅 |
39 | 闫*松 | 西南林业大学 | 材料科学与工程 | 大学本科 | 8647 | 闫*松 |
40 | 冶* | 西安理工大学 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | 1236 | 冶* |
41 | 于*潮 | 太原理工大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | 9565 | 于*潮 |
42 | 曾*华 | 长江师范学院 | 材料科学与工程 | 大学本科 | 902 | 曾*华 |
43 | 张* | 内蒙古工业大学 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | 8215 | 张* |
44 | 张*婕 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 大学本科 | 2357 | 张*婕 |
45 | 张*鹏 | 大连理工大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 2422 | 张*鹏 |
46 | 张*天 | 天津理工大学 | 材料科学与工程 | 大学本科 | 5090 | 张*天 |
47 | 张*娟 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 4303 | 张*娟 |
48 | 张*敏 | 河北工业大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 2838 | 张*敏 |
49 | 张*婷 | 西安石油大学 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | 2647 | 张*婷 |
50 | 张* | 青海师范大学 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | 1394 | 张* |
51 | 赵*芝 | 吉林化工学院 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 8051 | 赵*芝 |
52 | 赵*鑫 | 华东理工大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 865 | 赵*鑫 |
53 | 赵* | 南京工业大学 | 能源与动力工程 | 大学本科 | 661 | 赵* |
54 | 周*雄 | 青海大学昆仑学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 2716 | 周*雄 |
55 | 周*杰 | 西南石油大学 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | 9706 | 周*杰 |
招聘岗位:炼油化工岗(24020087) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:4人 |
* | |||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 | 姓* |
1 | 蔡*兰 | 广东石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 2048 | 蔡*兰 |
2 | 曹*蕊 | 合肥工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 6598 | 曹*蕊 |
3 | 曹*霞 | 青海大学 | 应用化学 | 大学本科 | 3257 | 曹*霞 |
4 | 常*欢 | 温州大学 | 生态学 | 硕士研究生 | 2915 | 常*欢 |
5 | 陈*萍 | 苏州大学 | 化学 | 大学本科 | 3936 | 陈*萍 |
6 | 陈*婷 | 广州大学 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | 1692 | 陈*婷 |
7 | 程*琦 | 诺丁汉大学 | 生物技术 | 硕士研究生 | 8660 | 程*琦 |
8 | 邓*岚 | 华侨大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 206 | 邓*岚 |
9 | 丁*丽 | 西北师范大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 6854 | 丁*丽 |
10 | 董* | 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 1421 | 董* |
11 | 董*亮 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 2625 | 董*亮 |
12 | 杜* | 成都理工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 4592 | 杜* |
13 | 杜*娜 | 山东师范大学 | 化学 | 大学本科 | 1702 | 杜*娜 |
14 | 房* | 陕西科技大学 | 化学 | 硕士研究生 | 8129 | 房* |
15 | 冯*荣 | 常州大学 | 应用化学 | 大学本科 | 2183 | 冯*荣 |
16 | 冯* | 青海师范大学 | 生物科学 | 大学本科 | 9883 | 冯* |
17 | 顾*文 | 青海大学 | 生态学 | 硕士研究生 | 4119 | 顾*文 |
18 | 郭*娜 | 山西大学 | 无机化学 | 硕士研究生 | 812 | 郭*娜 |
19 | 韩*诚 | 长安大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 8518 | 韩*诚 |
20 | 韩*平 | 武汉工程大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3677 | 韩*平 |
21 | 韩*玉 | 陕西师范大学 | 生物技术 | 大学本科 | 4961 | 韩*玉 |
22 | 何*欣 | 陇东学院 | 生物科学 | 大学本科 | 9480 | 何*欣 |
23 | 胡*妍 | 南京邮电大学 | 化学 | 硕士研究生 | 9505 | 胡*妍 |
24 | 黄*龙 | 河西学院 | 化学 | 大学本科 | 8784 | 黄*龙 |
25 | 黄*洪 | 西南石油大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 5774 | 黄*洪 |
26 | 黄*棋 | 齐齐哈尔大学 | 有机化学 | 硕士研究生 | 6546 | 黄*棋 |
27 | 纪*兰 | 青海民族大学 | 生物科学 | 大学本科 | 5579 | 纪*兰 |
28 | 姜*杭 | 郑州大学 | 化学 | 大学本科 | 9509 | 姜*杭 |
29 | 焦*涛 | 兰州理工大学 | 应用化学 | 大学本科 | 6869 | 焦*涛 |
30 | 焦*莉 | 常州大学 | 制药工程 | 大学本科 | 4081 | 焦*莉 |
31 | 焦*宇 | 济南大学 | 化学 | 大学本科 | 2245 | 焦*宇 |
32 | 康*涵 | 中北大学 | 应用化学 | 大学本科 | 8016 | 康*涵 |
33 | 可*热·艾尼 | 华南理工大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 4645 | 可*热·艾尼 |
34 | 孔*玲 | 青海大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 621 | 孔*玲 |
35 | 雷*彬 | 华东理工大学 | 化学 | 大学本科 | 7386 | 雷*彬 |
36 | 李* | 青海大学昆仑学院 | 生物物理学 | 大学本科 | 3783 | 李* |
37 | 李* | 青海民族大学 | 生物科学 | 大学本科 | 2319 | 李* |
38 | 李*辉 | 辽宁石油化工大学 | 分析化学 | 硕士研究生 | 3705 | 李*辉 |
39 | 李*鸿 | 吉林农业科技学院 | 制药工程 | 大学本科 | 1523 | 李*鸿 |
40 | 李*芳 | 甘肃农业大学 | 应用化学 | 大学本科 | 8411 | 李*芳 |
41 | 李*亮 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 能源化学工程 | 大学本科 | 6070 | 李*亮 |
42 | 李*捷 | 太原工业学院 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 8379 | 李*捷 |
43 | 李*远 | 中国海洋大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 7959 | 李*远 |
44 | 李*菊 | 苏州大学 | 化学 | 大学本科 | 4840 | 李*菊 |
45 | 刘*婷 | 青海大学 | 材料科学与工程 | 大学本科 | 3816 | 刘*婷 |
46 | 刘*霞 | 青海大学 | 生物技术 | 大学本科 | 6916 | 刘*霞 |
47 | 刘* | 天津理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 3617 | 刘* |
48 | 柳*天 | 兰州理工大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 5914 | 柳*天 |
49 | 鲁*月 | 青海民族大学 | 生物科学 | 大学本科 | 9630 | 鲁*月 |
50 | 罗* | 青海大学 | 生态学 | 硕士研究生 | 1611 | 罗* |
51 | 吕*华 | 长江大学 | 应用化学 | 大学本科 | 459 | 吕*华 |
52 | 吕*帆 | 华北理工大学 | 应用化学 | 大学本科 | 6742 | 吕*帆 |
53 | 马*欣 | 中南民族大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 116 | 马*欣 |
54 | 马*琳 | 河南科技大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 4754 | 马*琳 |
55 | 马*雯 | 合肥工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9513 | 马*雯 |
56 | 马*霞 | 青海师范大学 | 有机化学 | 大学本科 | 405 | 马*霞 |
57 | 马*山 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3612 | 马*山 |
58 | 马*蕊 | 兰州理工大学 | 应用化学 | 大学本科 | 1547 | 马*蕊 |
59 | 马* | 青海大学昆仑学院 | 生物技术 | 大学本科 | 1248 | 马* |
60 | 马*杰 | 西安石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 4408 | 马*杰 |
61 | 马*斌 | 哈尔滨工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3815 | 马*斌 |
62 | 马*娜 | 青海大学 | 物理化学 | 大学本科 | 7893 | 马*娜 |
63 | 马*萍 | 青海大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 4304 | 马*萍 |
64 | 马*梅 | 兰州理工大学 | 应用化学 | 大学本科 | 8754 | 马*梅 |
65 | 马* | 山东大学 | 化学 | 大学本科 | 4402 | 马* |
66 | 马*梅 | 青海民族大学 | 应用化学 | 大学本科 | 4834 | 马*梅 |
67 | 马*芳 | 青海大学 | 应用化学 | 大学本科 | 9880 | 马*芳 |
68 | 梅* | 西安石油大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 2947 | 梅* |
69 | 潘*红 | 西北师范大学 | 物理化学 | 硕士研究生 | 2196 | 潘*红 |
70 | 潘*欣 | 湖北第二师范学院 | 应用化学 | 大学本科 | 10 | 潘*欣 |
71 | 裴*慧 | 陇东学院 | 化学 | 大学本科 | 4817 | 裴*慧 |
72 | 闪* | 华东理工大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 6729 | 闪* |
73 | 邵*琪 | 东华理工大学 | 材料科学与工程 | 大学本科 | 8723 | 邵*琪 |
74 | 石*钰 | 江南大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 2916 | 石*钰 |
75 | 宋*妮 | 西北师范大学 | 无机化学 | 大学本科 | 2404 | 宋*妮 |
76 | 孙*娟 | 山西大学 | 微生物学 | 硕士研究生 | 4411 | 孙*娟 |
77 | 王* | 兰州理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9661 | 王* |
78 | 王*瀚 | 重庆科技学院 | 化工安全工程 | 大学本科 | 1019 | 王*瀚 |
79 | 王*瑞 | 中国科学院大学 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | 2495 | 王*瑞 |
80 | 王*丽 | 渭南师范学院 | 能源化学工程 | 大学本科 | 4926 | 王*丽 |
81 | 王*寿 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 7895 | 王*寿 |
82 | 王*萱 | 潍坊学院 | 生物科学 | 大学本科 | 7664 | 王*萱 |
83 | 吴* | 太原工业学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 2937 | 吴* |
84 | 吴*凝 | 中国石油大学(华东) | 化工安全工程 | 大学本科 | 8210 | 吴*凝 |
85 | 伍*雨 | 成都理工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 8165 | 伍*雨 |
86 | 谢*煜 | 长治学院 | 生物科学 | 大学本科 | 7284 | 谢*煜 |
87 | 薛*芳 | 兰州文理学院 | 应用化学 | 大学本科 | 5962 | 薛*芳 |
88 | 冶*英 | 中国矿业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9789 | 冶*英 |
89 | 于*鹏 | 大连工业大学 | 生物化工 | 大学本科 | 1589 | 于*鹏 |
90 | 张*宇 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 7122 | 张*宇 |
91 | 张* | 中山大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 5791 | 张* |
92 | 张*平 | 辽宁石油化工大学 | 无机化学 | 硕士研究生 | 2457 | 张*平 |
93 | 张*达 | 辽宁石油化工大学 | 分析化学 | 硕士研究生 | 4116 | 张*达 |
94 | 张* | 中国矿业大学(北京) | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 7790 | 张* |
95 | 张*萌 | 宁夏师范学院 | 化学 | 大学本科 | 2241 | 张*萌 |
96 | 张*文 | 东北石油大学 | 化学 | 大学本科 | 6918 | 张*文 |
97 | 张*鑫 | 吕梁学院 | 化学 | 大学本科 | 5358 | 张*鑫 |
98 | 张*芳 | 青海大学昆仑学院 | 生物技术 | 大学本科 | 9255 | 张*芳 |
99 | 赵* | 西北大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 5281 | 赵* |
100 | 赵*琮 | 厦门大学 | 生物技术 | 大学本科 | 2889 | 赵*琮 |
招聘岗位:企管法规岗(24020089) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:2人 |
* | |||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 | 姓* |
1 | 阿*都马力克江·阿布里米提 | 北京化工大学 | 法学 | 大学本科 | 3067 | 阿*都马力克江·阿布里米提 |
2 | 艾*布力·艾散 | 西南政法大学 | 法律 | 大学本科 | 2836 | 艾*布力·艾散 |
3 | 白*琪 | 兰州大学 | 法律 | 硕士研究生 | 8341 | 白*琪 |
4 | 白*格 | 西安培华学院 | 法学 | 大学本科 | 7820 | 白*格 |
5 | 柏*军 | 贵阳学院 | 法学 | 大学本科 | 5650 | 柏*军 |
6 | 毕*飞 | 曲靖师范学院 | 法学 | 大学本科 | 2734 | 毕*飞 |
7 | 蔡*琪 | 南昌大学 | 法学 | 大学本科 | 1680 | 蔡*琪 |
8 | 曹*旗 | 澳门科技大学 | 法律 | 硕士研究生 | 3650 | 曹*旗 |
9 | 曹*龙 | 三峡大学 | 法律 | 大学本科 | 3606 | 曹*龙 |
10 | 车*宜 | 陕西理工大学 | 法律 | 硕士研究生 | 2972 | 车*宜 |
11 | 陈*瑞 | 新疆财经大学 | 法学 | 大学本科 | 3624 | 陈*瑞 |
12 | 陈*明 | 西藏民族大学 | 法学 | 大学本科 | 2193 | 陈*明 |
13 | 陈*迪 | 郑州大学 | 民商法学 | 硕士研究生 | 2292 | 陈*迪 |
14 | 陈*欣 | 中国劳动关系学院 | 法学 | 大学本科 | 1735 | 陈*欣 |
15 | 陈* | 郑州西亚斯学院 | 法学 | 大学本科 | 3804 | 陈* |
16 | 陈*婷 | 兰州工商学院 | 法学 | 大学本科 | 6615 | 陈*婷 |
17 | 陈* | 甘肃政法大学 | 法学 | 大学本科 | 4206 | 陈* |
18 | 陈*云 | 临沂大学 | 法学 | 大学本科 | 4486 | 陈*云 |
19 | 陈*洁 | 南京信息工程大学 | 法律 | 硕士研究生 | 3756 | 陈*洁 |
20 | 陈*均 | 甘肃政法大学 | 法律 | 硕士研究生 | 4871 | 陈*均 |
21 | 陈*佩 | 华东政法大学 | 经济法学 | 硕士研究生 | 1386 | 陈*佩 |
22 | 陈*霞 | 西北师范大学 | 法学 | 大学本科 | 6554 | 陈*霞 |
23 | 陈*孜 | 西北政法大学 | 司法警察学 | 硕士研究生 | 8553 | 陈*孜 |
24 | 程* | 哈尔滨金融学院 | 知识产权 | 大学本科 | 8680 | 程* |
25 | 池*婷 | 中南林业科技大学 | 法学 | 硕士研究生 | 3240 | 池*婷 |
26 | 慈*润 | 西北师范大学 | 法律 | 硕士研究生 | 5854 | 慈*润 |
27 | 崔*立 | 西北师范大学 | 法律 | 硕士研究生 | 3878 | 崔*立 |
28 | 崔*瑞 | 烟台大学 | 知识产权 | 大学本科 | 3288 | 崔*瑞 |
29 | 党*亭 | 贵州大学 | 法律 | 硕士研究生 | 1251 | 党*亭 |
30 | 邓*宸 | 中南财经政法大学 | 法学 | 大学本科 | 4278 | 邓*宸 |
31 | 丁* | 南昌大学 | 法学 | 大学本科 | 5013 | 丁* |
32 | 丁*意 | 成都文理学院 | 法律事务 | 大学本科 | 5978 | 丁*意 |
33 | 董*涛 | 河北大学 | 法律 | 硕士研究生 | 579 | 董*涛 |
34 | 董*怡 | 山东政法学院 | 法学 | 大学本科 | 9008 | 董*怡 |
35 | 栋*蓉措 | 西南大学 | 法律 | 硕士研究生 | 34 | 栋*蓉措 |
36 | 杜*宇 | 华东理工大学 | 知识产权 | 大学本科 | 6729 | 杜*宇 |
37 | 杜*辛 | 太原科技大学 | 法学 | 大学本科 | 307 | 杜*辛 |
38 | 段*芸 | 内蒙古大学 | 诉讼法学 | 硕士研究生 | 4560 | 段*芸 |
39 | 段*雯 | 河南师范大学 | 法学 | 大学本科 | 4960 | 段*雯 |
40 | 多*措 | 青海民族大学 | 法学 | 大学本科 | 7344 | 多*措 |
41 | 方* | 苏州大学 | 法律 | 硕士研究生 | 3178 | 方* |
42 | 菲*热·阿不列孜 | 兰州大学 | 法学 | 大学本科 | 4880 | 菲*热·阿不列孜 |
43 | 冯*菊 | 吉首大学 | 法律 | 硕士研究生 | 1219 | 冯*菊 |
44 | 冯*蕾 | 西北政法大学 | 法学 | 大学本科 | 8721 | 冯*蕾 |
45 | 付*龄 | 西南石油大学 | 法律 | 大学本科 | 4742 | 付*龄 |
46 | 盖*淇 | 西北民族大学 | 法学 | 大学本科 | 1585 | 盖*淇 |
47 | 高*涵 | 济南大学 | 法律 | 硕士研究生 | 9976 | 高*涵 |
48 | 高* | 西南政法大学 | 法律 | 硕士研究生 | 9065 | 高* |
49 | 高*晗 | 甘肃政法大学 | 法学 | 大学本科 | 7776 | 高*晗 |
50 | 关*蕊 | 吉林大学 | 法学 | 大学本科 | 3016 | 关*蕊 |
51 | 郭* | 重庆大学 | 法学 | 大学本科 | 6491 | 郭* |
52 | 韩* | 北方民族大学 | 法学 | 大学本科 | 6221 | 韩* |
53 | 韩*田 | 西北政法大学 | 环境与资源保护法学 | 硕士研究生 | 7608 | 韩*田 |
54 | 韩*泽 | 中国矿业大学(北京) | 法学 | 硕士研究生 | 3785 | 韩*泽 |
55 | 韩*帆 | 河南大学 | 法律 | 硕士研究生 | 8668 | 韩*帆 |
56 | 何*云 | 石河子大学 | 法律 | 大学本科 | 5702 | 何*云 |
57 | 何* | 甘肃政法大学 | 法学理论 | 大学本科 | 3977 | 何* |
58 | 何* | 内蒙古大学 | 法学 | 大学本科 | 6569 | 何* |
59 | 何* | 三峡大学科技学院 | 法学 | 大学本科 | 731 | 何* |
60 | 何*阳 | 江南大学 | 法学 | 大学本科 | 6076 | 何*阳 |
61 | 胡*弟 | 甘肃政法大学 | 法学 | 大学本科 | 7086 | 胡*弟 |
62 | 胡*波 | 兰州大学 | 法律 | 硕士研究生 | 5918 | 胡*波 |
63 | 胡*飞 | 湘潭大学 | 信用风险管理与法律防控 | 大学本科 | 2067 | 胡*飞 |
64 | 花*吉 | 中央民族大学 | 法律 | 硕士研究生 | 6839 | 花*吉 |
65 | 黄*璐 | 重庆工商大学 | 法学 | 大学本科 | 7561 | 黄*璐 |
66 | 黄*珍 | 江西财经大学 | 法律 | 硕士研究生 | 1187 | 黄*珍 |
67 | 黄* | 大理大学 | 知识产权 | 大学本科 | 1239 | 黄* |
68 | 黄* | 重庆大学 | 法律 | 硕士研究生 | 3075 | 黄* |
69 | 黄*瑶 | 河北经贸大学 | 法律 | 硕士研究生 | 3255 | 黄*瑶 |
70 | 黄* | 天津外国语大学滨海外事学院 | 法学 | 大学本科 | 8308 | 黄* |
71 | 惠*玲 | 甘肃政法大学 | 法律 | 硕士研究生 | 6693 | 惠*玲 |
72 | 霍*歌 | 湖北文理学院 | 法学 | 大学本科 | 5627 | 霍*歌 |
73 | 贾*敏 | 西南政法大学 | 法学 | 大学本科 | 8300 | 贾*敏 |
