招聘公告
重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
2024年宁夏石化分公司春季高校毕业生招聘入围通用能力考试名单
(按姓名拼音排序)
招聘岗位:电气仪表技术储备(24020195) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:4人 |
|||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
1 | 艾*阳 | 西安交通大学城市学院 | 电子信息工程 | 大学本科 | 1825 |
2 | 安*杰 | 兰州信息科技学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 7469 |
3 | 安*刚 | 齐齐哈尔大学 | 通信工程 | 大学本科 | 1804 |
4 | 安*林 | 晋中学院 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 3429 |
5 | 白*霞 | 德州学院 | 电子信息工程 | 大学本科 | 4969 |
6 | 白*恩 | 上海应用技术大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 | 2850 |
7 | 包*萍 | 兰州工业学院 | 电子信息工程 | 大学本科 | 6738 |
8 | 蔡* | 重庆三峡学院 | 智能科学与技术 | 大学本科 | 8364 |
9 | 曹*梁 | 宁夏大学 | 软件工程 | 大学本科 | 7903 |
10 | 曹*芮 | 黑龙江大学 | 物联网工程 | 大学本科 | 6005 |
11 | 曹* | 银川能源学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 212 |
12 | 曹* | 吉林化工学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 220 |
13 | 常* | 长春工程学院 | 软件工程 | 大学本科 | 3640 |
14 | 陈*文 | 长安大学 | 自动化 | 大学本科 | 4081 |
15 | 陈*红 | 晋中学院 | 自动化 | 大学本科 | 8731 |
16 | 陈*帆 | 成都锦城学院 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 7149 |
17 | 陈*州 | 昌吉学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 8909 |
18 | 陈*湫 | 天津农学院 | 物联网工程 | 大学本科 | 4313 |
19 | 陈* | 中央民族大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 6706 |
20 | 陈*祥 | 南昌航空大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 566 |
21 | 陈*悦 | 武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 6907 |
22 | 陈*浩 | 河南科技学院 | 信息工程 | 大学本科 | 9191 |
23 | 陈* | 成都理工大学工程技术学院 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 110 |
24 | 陈*宇 | 太原科技大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 8923 |
25 | 陈*怡 | 兰州大学 | 通信工程 | 大学本科 | 9557 |
26 | 陈* | 东北石油大学 | 智能电网信息工程 | 大学本科 | 1562 |
27 | 陈* | 天津职业技术师范大学 | 通信工程 | 大学本科 | 3982 |
28 | 陈*辉 | 淮北师范大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 1451 |
29 | 陈*坤 | 宁夏大学 | 软件工程 | 大学本科 | 9686 |
30 | 陈*伟 | 苏州大学文正学院 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 7802 |
31 | 陈*勇 | 四川农业大学 | 物联网工程 | 大学本科 | 9445 |
32 | 陈*彤 | 四川农业大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 8190 |
33 | 成*伟 | 北京建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 8261 |
34 | 成*语 | 天津商业大学 | 通信工程 | 大学本科 | 686 |
35 | 程*阳 | 天津农学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 6579 |
36 | 崔*明 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 2102 |
37 | 代*莉 | 宁夏师范学院 | 电子信息工程 | 大学本科 | 8169 |
38 | 戴* | 江苏大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 112 |
39 | 邓*辰 | 沈阳建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 4910 |
40 | 刁*洲 | 广西民族大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 9668 |
41 | 丁*馨 | 吉首大学 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 407 |
42 | 丁*涛 | 西北民族大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 2898 |
43 | 丁* | 郑州航空工业管理学院 | 软件工程 | 大学本科 | 956 |
44 | 丁*瑜 | 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 968 |
45 | 丁*梅 | 上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 53 |
46 | 丁* | 宁夏大学新华学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 1069 |
47 | 丁*娇 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 9703 |
48 | 丁* | 宁夏大学 | 通信工程 | 大学本科 | 7133 |
49 | 董*江 | 西安石油大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 6033 |
50 | 董*翔 | 北京邮电大学 | 电信工程及管理 | 大学本科 | 4127 |
51 | 董*婷 | 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 1621 |
52 | 董*娟 | 西安邮电大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 981 |
53 | 樊*豪 | 山西大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 992 |
54 | 樊*雨 | 纽卡斯尔大学(英国) | 自动化 | 硕士研究生 | 4588 |
55 | 范*霞 | 兰州信息科技学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 7741 |
56 | 冯*程 | 西安理工大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 6059 |
57 | 冯*福 | 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 2706 |
58 | 冯* | 宁夏师范学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 2451 |
59 | 冯*莲 | 宁夏大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 7080 |
60 | 傅*博 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 659 |
61 | 高*宁 | 南京信息工程大学 | 物联网工程 | 大学本科 | 105 |
62 | 高*云 | 成都信息工程大学 | 区块链工程 | 大学本科 | 8570 |
63 | 高*欣 | 湖南工程学院 | 电子信息工程 | 大学本科 | 7162 |
64 | 高* | 廊坊师范学院 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 2287 |
65 | 高* | 桂林电子科技大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 5603 |
66 | 高*琪 | 格拉斯哥大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 4738 |
67 | 高* | 鄂尔多斯应用技术学院 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 1799 |
68 | 龚* | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 5593 |
69 | 顾*花 | 宁夏师范学院 | 电子信息工程 | 大学本科 | 7945 |
70 | 顾*强 | 安庆师范大学 | 自动化 | 大学本科 | 9327 |
71 | 郭*博 | 中原工学院 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 9319 |
72 | 郭*涛 | 西安石油大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 629 |
73 | 郭* | 西安航空学院 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 3759 |
74 | 郭*彤 | 河南农业大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 9692 |
75 | 哈* | 宁夏大学 | 通信工程 | 大学本科 | 3360 |
76 | 韩*封 | 东北石油大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 5981 |
77 | 韩*博 | 安徽科技学院 | 电子信息工程 | 大学本科 | 5802 |
78 | 韩* | 宁夏理工学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 9267 |
79 | 韩*男 | 大连理工大学城市学院 | 通信工程 | 大学本科 | 1253 |
80 | 韩*楠 | 安庆师范大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | 8506 |
81 | 韩*瑜 | 天津理工大学中环信息学院 | 自动化 | 大学本科 | 695 |
82 | 郝*昂 | 西安石油大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 9946 |
83 | 何* | 宝鸡文理学院 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 9254 |
84 | 何*蒲 | 辽宁科技大学 | 自动化 | 大学本科 | 1751 |
85 | 何* | 中南财经政法大学 | 计算机系统结构 | 大学本科 | 4399 |
86 | 何*明 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 6643 |
87 | 何*芳 | 宁夏大学新华学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 4419 |
88 | 贺*龙 | 西南石油大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 5108 |
89 | 贺*俊 | 重庆邮电大学 | 智能电网信息工程 | 大学本科 | 237 |
90 | 侯*姣 | 西安石油大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 6962 |
91 | 候*龙 | 集美大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 8698 |
92 | 胡*兰 | 西北民族大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 3062 |
93 | 胡*越 | 重庆邮电大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 1857 |
94 | 虎*伟 | 中国石油大学(北京) | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 2585 |
95 | 桓* | 常州大学 | 自动化 | 大学本科 | 814 |
96 | 皇*坤 | 东北石油大学 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 9268 |
97 | 黄*洁 | 银川科技学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 3568 |
98 | 黄*敏 | 宁夏理工学院 | 电子信息工程 | 大学本科 | 1033 |
99 | 姬*鹏 | 银川能源学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 6678 |
100 | 纪* | 沈阳化工大学 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 9372 |
101 | 纪* | 北方民族大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 5763 |
102 | 江*林 | 湖北工程学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 4393 |
103 | 江*浩 | 太原科技大学 | 计算机控制技术 | 硕士研究生 | 39 |
104 | 姜*浩 | 中国民航大学 | 通信工程 | 大学本科 | 3161 |
105 | 蒋*丹 | 中国农业大学 | 通信工程 | 大学本科 | 568 |
106 | 蒋*豪 | 宁夏大学 | 通信工程 | 硕士研究生 | 3714 |
107 | 矫*超 | 聊城大学 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 7572 |
108 | 金*成 | 郑州工程技术学院 | 电气工程与智能控制 | 大学本科 | 9523 |
109 | 金*晴 | 绵阳城市学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 5079 |
110 | 靳*飞 | 兰州理工大学 | 自动化 | 大学本科 | 8597 |
111 | 靳*杰 | 宁夏大学 | 信息与通信工程 | 大学本科 | 4102 |
112 | 景*文 | 许昌学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 7283 |
113 | 开*彤 | 宁夏大学新华学院 | 电子信息工程 | 大学本科 | 6579 |
114 | 康*俊 | 青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 515 |
115 | 克*热亚·阿不拉江 | 新疆财经大学 | 信息安全 | 大学本科 | 369 |
116 | 孔*蒙 | 东北师范大学 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 8772 |
117 | 孔*宇 | 温州肯恩大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 8949 |
118 | 寇*洋 | 长江大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 2747 |
119 | 郎*乐 | 郑州大学 | 通信工程 | 大学本科 | 5360 |
120 | 雷*慧 | 重庆文理学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 5363 |
121 | 雷*琦 | 西安理工大学 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 2776 |
122 | 李*韬 | 华北科技学院 | 通信工程 | 大学本科 | 2978 |
123 | 李* | 苏州大学 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 7960 |
124 | 李*媛 | 海南大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 5463 |
125 | 李*涛 | 宁夏大学新华学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 2082 |
126 | 李* | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 大学本科 | 4948 |
127 | 李*格 | 天水师范学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 4119 |
128 | 李*柱 | 宁夏大学 | 智能科学与技术 | 硕士研究生 | 3571 |
129 | 李*菊 | 兰州交通大学 | 通信工程 | 大学本科 | 731 |
130 | 李*海 | 华北水利水电大学 | 通信工程 | 大学本科 | 4041 |
131 | 李*婷 | 宁夏大学 | 通信工程 | 硕士研究生 | 5224 |
132 | 李*洁 | 东北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 1713 |
133 | 李* | 重庆三峡学院 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | 6576 |
134 | 李*吉 | 北京工业大学 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 2618 |
135 | 李* | 华北科技学院 | 自动化 | 大学本科 | 659 |
136 | 李* | 兰州交通大学 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 680 |
137 | 李* | 华北电力大学(保定) | 通信工程 | 大学本科 | 8552 |
138 | 李* | 湖南工业大学 | 通信工程 | 大学本科 | 6851 |
139 | 李* | 北方民族大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 2254 |
140 | 李*云 | 南通理工学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 9659 |
141 | 李*峰 | 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 8513 |
142 | 李*彪 | 重庆理工大学 | 自动化 | 大学本科 | 3657 |
143 | 李* | 华北电力大学(保定) | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 3621 |
144 | 李* | 宁夏大学新华学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 3308 |
145 | 李*龙 | 广西大学 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 6612 |
146 | 李*明 | 江汉大学 | 自动化 | 大学本科 | 880 |
147 | 李* | 宁夏大学 | 网络工程 | 大学本科 | 6375 |
148 | 李*花 | 宁夏大学 | 通信工程 | 大学本科 | 7165 |
149 | 李*欣 | 北京信息科技大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 783 |
150 | 李* | 西安邮电大学 | 通信工程 | 大学本科 | 8550 |
151 | 李* | 天津工业大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 180 |
152 | 李* | 长沙理工大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 48 |
153 | 李*凡 | 合肥工业大学 | 自动化 | 大学本科 | 8226 |
154 | 李*昊 | 宁夏大学 | 软件工程 | 大学本科 | 623 |
155 | 李*森 | 华北理工大学 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 8329 |
156 | 李*颖 | 长沙理工大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 632 |
157 | 李*华 | 韶关学院 | 自动化 | 大学本科 | 5703 |
158 | 李*庆 | 北京科技大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 9131 |
159 | 梁*庆 | 湖南信息学院 | 通信工程 | 大学本科 | 7916 |
160 | 梁* | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 3386 |
161 | 梁* | 兰州理工大学 | 自动化 | 大学本科 | 1878 |
162 | 梁*龙 | 内蒙古工业大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 8293 |
163 | 廖*苍 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 5556 |
164 | 林*宇 | 北京化工大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 9466 |
165 | 林*睿 | 辽宁石油化工大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 695 |
166 | 蔺* | 成都信息工程大学 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 5189 |
167 | 蔺* | 南京邮电大学 | 通信与信息系统 | 大学本科 | 3186 |
168 | 刘*莹 | 常州大学 | 自动化 | 大学本科 | 1599 |
169 | 刘*羽 | 江西理工大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 3900 |
170 | 刘* | 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 7536 |
171 | 刘* | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 8047 |
172 | 刘*媛 | 南京邮电大学通达学院 | 通信工程 | 大学本科 | 5189 |
173 | 刘*欣 | 西北师范大学知行学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 9972 |
174 | 刘*怡 | 福州大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 9923 |
175 | 刘*俊 | 河北地质大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 6624 |
176 | 刘*玲 | 兰州理工大学 | 自动化 | 大学本科 | 6069 |
177 | 刘*洋 | 运城学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 7042 |
178 | 刘*全 | 兰州理工大学 | 自动化 | 大学本科 | 5815 |
179 | 刘*铭 | 东北大学秦皇岛分校 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 3092 |
180 | 刘*杰 | 东北电力大学 | 自动化 | 大学本科 | 7929 |
181 | 刘* | 黄淮学院 | 电子信息工程 | 大学本科 | 96 |
182 | 刘*哲 | 河南工业大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 7693 |
183 | 刘* | 苏州科技大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 1017 |
184 | 刘* | 河南理工大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 2769 |
185 | 刘*昕 | 商洛学院 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 8669 |
186 | 刘*国 | 兰州理工大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | 7928 |
187 | 刘* | 兰州工业学院 | 自动化 | 大学本科 | 2776 |
188 | 刘*昊 | 重庆城市科技学院 | 机器人工程 | 大学本科 | 1862 |
189 | 刘* | 西华大学 | 物联网工程 | 大学本科 | 365 |
190 | 刘*琪 | 新疆大学 | 软件工程 | 大学本科 | 7125 |
191 | 刘*男 | 内蒙古大学创业学院 | 通信工程 | 大学本科 | 474 |
192 | 刘*茗 | 上海海事大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 1605 |
193 | 刘* | 宁夏大学 | 通信工程 | 大学本科 | 1302 |
194 | 刘* | 青岛大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 9568 |
195 | 柳*蕾 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | 3825 |
196 | 卢* | 重庆机电职业技术大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 4690 |
197 | 鲁*丽 | 南开大学滨海学院 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 4730 |
198 | 鲁*梅 | 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 9608 |
199 | 栾*琦 | 齐齐哈尔工程学院 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 7040 |
200 | 吕*源 | 宁夏师范学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 6003 |
201 | 吕*龙 | 商洛学院 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 3790 |
202 | 麻*磊 | 中原工学院 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 4958 |
203 | 马*贝 | 银川科技学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 4023 |
204 | 马* | 宁夏大学新华学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 298 |
205 | 马*政 | 宁夏大学 | 软件工程 | 大学本科 | 4510 |
206 | 马* | 宁夏师范学院 | 电子信息工程 | 大学本科 | 4700 |
207 | 马*才 | 南开大学滨海学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 1021 |
208 | 马*琴 | 宁夏师范学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 2982 |
209 | 马* | 西北民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 3413 |
210 | 马*雪 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 1004 |
211 | 马*朋 | 南京邮电大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 7995 |
212 | 马*涛 | 宁夏大学新华学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 6848 |
213 | 马* | 宁夏大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 4165 |
214 | 马* | 湖南工业大学 | 通信工程 | 大学本科 | 563 |
215 | 马* | 武汉理工大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 4814 |
216 | 马*萍 | 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 1009 |
217 | 马*燕 | 中国地质大学(北京) | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 5761 |
218 | 马*丽 | 宁夏大学新华学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 1301 |
219 | 马*瑞 | 宁夏理工学院 | 电子信息工程 | 大学本科 | 6972 |
220 | 马* | 宁夏师范学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 9341 |
221 | 马*宇 | 大连民族大学 | 软件工程 | 大学本科 | 3581 |
222 | 马* | 山西大同大学 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 4531 |
223 | 马*龙 | 华侨大学 | 自动化 | 大学本科 | 7028 |
224 | 马*斐 | 宁夏大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 5526 |
225 | 马*宏 | 石河子大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 3685 |
226 | 马*霞 | 兰州工业学院 | 自动化 | 大学本科 | 2831 |
227 | 马*红 | 宁夏大学 | 软件工程 | 大学本科 | 18 |
228 | 马*乐 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 989 |
229 | 马*龙 | 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 1253 |
230 | 马*艳 | 宁夏大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 8813 |
231 | 马* | 宁夏师范学院 | 电子信息工程 | 大学本科 | 8153 |
232 | 马*楠 | 河南师范大学 | 网络工程 | 大学本科 | 1716 |
233 | 马* | 宁夏大学新华学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 7977 |
234 | 马* | 西北民族大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 1422 |
235 | 马*媛 | 西北民族大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 9402 |
236 | 马*馨 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 9303 |
237 | 马*子仟 | 兰州理工大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 7180 |
238 | 马*梅 | 河南大学 | 自动化 | 大学本科 | 4292 |
239 | 马*杰 | 西北工业大学 | 软件工程 | 大学本科 | 9284 |
240 | 毛*嵋 | 昆明理工大学 | 计算机软件与理论 | 硕士研究生 | 1220 |
241 | 蒙*欣 | 宁夏大学新华学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 1182 |
242 | 孟*龙 | 东北石油大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 4127 |
243 | 穆* | 宁夏大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 7006 |
244 | 宁*丰 | 合肥工业大学 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 3278 |
245 | 牛*璇 | 天津理工大学 | 自动化 | 大学本科 | 7831 |
246 | 欧*伦发 | 安徽工程大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 2019 |
247 | 潘*振 | 青岛农业大学 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 2924 |
248 | 庞*睿 | 中北大学 | 电子科学与技术 | 大学本科 | 4135 |
249 | 庞*策 | 郑州大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 3889 |
250 | 蒲*克 | 中国石油大学(华东) | 电子信息工程 | 大学本科 | 5950 |
251 | 祁* | 江西理工大学 | 自动化 | 大学本科 | 2193 |
252 | 齐*润 | 吉林大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 2392 |
253 | 强*雪 | 青海大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 9685 |
254 | 乔* | 宁夏大学新华学院 | 信息安全 | 大学本科 | 7478 |
255 | 乔*柔 | 天津职业技术师范大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 9276 |
256 | 茄*洋 | 太原科技大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 5751 |
257 | 秦*怡 | 西安财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 8121 |
258 | 秦*子 | 中南林业科技大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 9236 |
259 | 秦*燕 | 宁夏大学新华学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 8691 |
260 | 邱*隆 | 东北电力大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 6991 |
261 | 区*闻 | 嘉应学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 5739 |
262 | 权*豪 | 天水师范学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 1201 |
263 | 任*皓 | 兰州工业学院 | 物联网工程 | 大学本科 | 1942 |
264 | 任*悦 | 泰山学院 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 8528 |
265 | 任*婷 | 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 3363 |
266 | 沙*齐 | 宁夏大学 | 网络工程 | 大学本科 | 5796 |
267 | 沈*仟 | 东北电力大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 1637 |
268 | 沈* | 北京邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | 980 |
269 | 施* | 中山大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 3228 |
270 | 石*军 | 山西大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 4034 |
271 | 石*院 | 哈尔滨工程大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 6166 |
272 | 史*乐 | 渭南师范学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 924 |
273 | 宋*林 | 河北工业大学 | 通信工程 | 大学本科 | 7761 |
274 | 宋*朋 | 河北农业大学 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 2078 |
275 | 宋* | 中国海洋大学 | 智能科学与技术 | 大学本科 | 2131 |
276 | 宋*楠 | 河北工业大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 5392 |
277 | 宋*宇 | 河北工业大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 8076 |
278 | 苏*宇 | 常州大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 8265 |
279 | 苏*程 | 中国矿业大学(北京) | 机器人工程 | 大学本科 | 5591 |
280 | 苏*强 | 南京师范大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 1452 |
281 | 苏* | 湖北师范大学 | 电子与通信工程 | 硕士研究生 | 462 |
282 | 苏*莹 | 曼彻斯特大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 5295 |
283 | 苏*蔓 | 甘肃民族师范学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 1362 |
284 | 孙*婷 | 宁夏师范学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 9981 |
285 | 孙*萱 | 兰州信息科技学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 4522 |
286 | 孙* | 西南民族大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 7851 |
287 | 孙*漄 | 兰州理工大学 | 自动化 | 大学本科 | 1942 |
288 | 孙*萌 | 山东科技大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 5023 |
289 | 孙*霞 | 烟台大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 1326 |
290 | 他* | 兰州理工大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 2542 |
291 | 谭* | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 5336 |
292 | 谭*春 | 云南师范大学 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 2529 |
293 | 谭*辰 | 天津中德应用技术大学 | 自动化 | 大学本科 | 7206 |
294 | 唐* | 东北林业大学 | 软件工程 | 大学本科 | 5436 |
295 | 唐*琰 | 山东第一医科大学 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 6379 |
296 | 唐*淦 | 沈阳工业大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 6420 |
297 | 唐*豪 | 北方民族大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 2571 |
298 | 陶*欣 | 西安建筑科技大学 | 自动化 | 大学本科 | 6250 |
299 | 陶*竹 | 华侨大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 5519 |
300 | 田*利 | 合肥工业大学(宣城校区) | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 2542 |
301 | 田*科 | 延边大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 4053 |
302 | 田* | 中央民族大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 5890 |
303 | 万*钰 | 长春工程学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 7920 |
304 | 汪*莹 | 中国民航大学 | 自动化 | 大学本科 | 1987 |
305 | 王*玉 | 兰州城市学院 | 通信工程 | 大学本科 | 6805 |
306 | 王* | 天津理工大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 1697 |
307 | 王*林 | 宁夏大学 | 软件工程 | 大学本科 | 2898 |
308 | 王* | 南京林业大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 9482 |
309 | 王*然 | 沈阳化工大学 | 仪器仪表工程 | 大学本科 | 9279 |
310 | 王* | 华南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 1337 |
311 | 王* | 西安石油大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | 427 |
312 | 王*翔 | 上海工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 9129 |
313 | 王*芝 | 江苏科技大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 6029 |
314 | 王* | 太原理工大学现代科技学院 | 通信工程 | 大学本科 | 1717 |
315 | 王* | 宝鸡文理学院 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 1622 |
316 | 王* | 河北工程大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 1889 |
317 | 王*瑶 | 南京邮电大学通达学院 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | 1909 |
318 | 王*地 | 安徽工业大学 | 自动化 | 大学本科 | 4024 |
319 | 王*玉 | 防灾科技学院 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 5702 |
320 | 王*言 | 南京农业大学 | 网络工程 | 大学本科 | 327 |
321 | 王*飞 | 陇东学院 | 自动化 | 大学本科 | 4963 |
322 | 王* | 河北大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 1937 |
323 | 王*君 | 中南民族大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 9326 |
324 | 王*丰 | 郑州经贸学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 1976 |
