招聘公告
重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
2024年西部钻探工程春季高校毕业生招聘通过通用能力考试考生名单
(按手机尾号排序)
招聘岗位:钻井完井岗(24020118) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:21人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 6605 | 包*杰 | 西南石油大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 |
2 | 12933 | 裴*洋 | 福建农林大学金山学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
3 | 15564 | 马*虎 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 |
4 | 17831 | 周*轩 | 太原理工大学现代科技学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
5 | 24310 | 游*绪 | 中国石油大学(北京) | 电子信息工程 | 大学本科 |
6 | 30344 | 赵*杰 | 天津理工大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
7 | 36249 | 库*班江·热合满 | 东北大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 |
8 | 38799 | 佘*源 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 石油工程 | 大学本科 |
9 | 40115 | 阿*力·阿卜杜克热木 | 电子科技大学(沙河校区) | 软件工程 | 大学本科 |
10 | 49990 | 史*满 | 北华大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
11 | 91120 | 马*龙 | 中国地质大学(武汉) | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
12 | 91721 | 杜*飞 | 长江大学 | 地质学 | 大学本科 |
13 | 96858 | 戴*豪 | 西安石油大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 |
14 | 99839 | 艾*巴热·都拉提 | 哈尔滨工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
15 | 112700 | 张*哲 | 河北地质大学 | 软件工程 | 大学本科 |
16 | 125532 | 孙* | 防灾科技学院 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
17 | 131552 | 卡*尔牙·吾买尔 | 苏州大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
18 | 173839 | 陈*锨 | 广州大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
19 | 188385 | 徐*然 | 西南石油大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 |
20 | 198179 | 王* | 东北石油大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
21 | 199850 | 刘*泽 | 石河子大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
22 | 208727 | 廖*翔 | 金陵科技学院 | 软件工程 | 大学本科 |
23 | 213980 | 柴*扬 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 资源勘查工程 | 大学本科 |
24 | 217873 | 陈* | 西安石油大学 | 石油工程 | 大学本科 |
25 | 218362 | 李*飞 | 哈尔滨石油学院 | 石油工程 | 大学本科 |
26 | 218756 | 周* | 晋中学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
27 | 232482 | 郭* | 西南石油大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 |
28 | 238863 | 李*伟 | 河北环境工程学院 | 软件工程 | 大学本科 |
29 | 244473 | 阿*力·努艾合麦提 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 |
30 | 245102 | 黄*玮 | 西安工业大学 | 软件工程 | 大学本科 |
31 | 246816 | 金*江 | 辽宁科技大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
32 | 263559 | 孙* | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 大学本科 |
33 | 264070 | 段*良 | 商洛学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
34 | 293446 | 龚*君 | 中央民族大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
35 | 300613 | 严* | 成都东软学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
36 | 301916 | 陈*谕 | 周口师范学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
37 | 302883 | 纪*阳 | 大连工业大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
38 | 320103 | 余*晨 | 湖北经济学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
39 | 326725 | 孟*晨 | 江西农业大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
40 | 326862 | 哈*普·麦麦提 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 大学本科 |
41 | 331152 | 张*文 | 陇东学院 | 石油工程 | 大学本科 |
42 | 331648 | 许* | 华北理工大学 | 石油工程 | 大学本科 |
43 | 332419 | 马*杰 | 陇东学院 | 石油工程 | 大学本科 |
44 | 333612 | 李* | 安徽科技学院 | 应用化学 | 大学本科 |
45 | 336168 | 张*溶 | 营口理工学院 | 自动化 | 大学本科 |
46 | 339085 | 穆*兵 | 新疆天山职业技术大学 | 智能制造工程 | 大学本科 |
47 | 350031 | 宋*清 | 合肥工业大学 | 流体力学 | 硕士研究生 |
48 | 352771 | 钟*洋 | 武汉工程大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
49 | 366310 | 张* | 东北石油大学 | 海洋油气工程 | 大学本科 |
50 | 375301 | 姜*龙 | 郑州升达经贸管理学院 | 软件工程 | 大学本科 |
51 | 379272 | 孔*宇 | 青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
52 | 382570 | 隆*海 | 重庆科技学院 | 石油工程 | 大学本科 |
53 | 386851 | 穆*塔尔江·艾木都拉 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 |
54 | 407563 | 朱*豪 | 江西理工大学 | 通信工程 | 大学本科 |
55 | 409779 | 阿*古丽·阿哈提 | 新疆大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 |
56 | 415475 | 李*磊 | 河南工业大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
57 | 423626 | 雷*德 | 西安石油大学 | 海洋油气工程 | 大学本科 |
58 | 425065 | 赵*涛 | 长江大学 | 石油工程 | 大学本科 |
59 | 427286 | 郭* | 成都理工大学 | 石油工程 | 大学本科 |
60 | 439812 | 苏*新 | 天津城建大学 | 地质工程 | 大学本科 |
61 | 451819 | 曹*平 | 重庆科技学院 | 石油工程 | 大学本科 |
62 | 458479 | 夏*旦木·阿力木江 | 西南民族大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
63 | 485526 | 高* | 西安航空学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
64 | 490268 | 张*洋 | 石河子大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
65 | 502730 | 陈* | 四川工业科技学院 | 软件工程 | 大学本科 |
66 | 513306 | 赵* | 兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
67 | 521058 | 张*龙 | 西北农林科技大学 | 软件工程 | 大学本科 |
68 | 526169 | 张*明 | 长江大学 | 石油工程 | 大学本科 |
69 | 537298 | 朱*宇 | 电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
70 | 537983 | 赵* | 西安交通大学城市学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
71 | 538160 | 王*琳 | 济南大学泉城学院 | 软件工程 | 大学本科 |
72 | 540028 | 李*文 | 宁夏大学新华学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
73 | 547445 | 张* | 安徽工程大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
74 | 551673 | 王* | 平顶山学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
75 | 561411 | 赵*安 | 西南林业大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
76 | 563632 | 王* | 喀什大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
77 | 571002 | 程* | 重庆科技学院 | 资源勘查工程 | 大学本科 |
78 | 593466 | 侯*龙 | 甘肃农业大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
79 | 599125 | 陈*哲 | 西南石油大学 | 地质学 | 大学本科 |
80 | 609914 | 阿*都守克尔·艾合买提 | 北京石油化工学院 | 机械工程 | 大学本科 |
81 | 624714 | 王*翔 | 华北科技学院 | 软件工程 | 大学本科 |
82 | 638066 | 杨*民 | 西安石油大学 | 矿业工程 | 大学本科 |
83 | 651658 | 冯*然 | 华北理工大学 | 石油工程 | 大学本科 |
84 | 660452 | 赵*宏 | 西北师范大学知行学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
85 | 671043 | 高*东 | 中国传媒大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
86 | 672171 | 张*荣 | 电子科技大学成都学院 | 软件工程 | 大学本科 |
87 | 675781 | 常*旭 | 燕山大学 | 石油工程 | 大学本科 |
88 | 678250 | 徐*委 | 西安工商学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
89 | 678827 | 岳*翔 | 郑州大学 | 软件工程 | 大学本科 |
90 | 683491 | 温*跃 | 中原工学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
91 | 683733 | 杨*玺 | 中央民族大学 | 软件工程 | 大学本科 |
92 | 693074 | 陈*彬 | 合肥经济学院 | 软件工程 | 大学本科 |
93 | 697331 | 巴*别尔得·杰恩斯 | 东北石油大学 | 应用化学 | 大学本科 |
94 | 702497 | 王*勃 | 天津理工大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
95 | 705570 | 燕*华 | 温州大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
96 | 712893 | 叶* | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
97 | 717404 | 代*热·安外尔 | 中国地质大学(北京) | 石油工程 | 大学本科 |
98 | 719312 | 陈* | 中国石油大学(华东) | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
99 | 749886 | 孙* | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 资源勘查工程 | 大学本科 |
100 | 752950 | 陈* | 云南民族大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
101 | 754682 | 刘* | 长江大学 | 石油工程 | 大学本科 |
102 | 796072 | 万*尧 | 苏州大学 | 机械工程 | 大学本科 |
103 | 814659 | 杨* | 西南石油大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
104 | 824840 | 凌* | 长安大学 | 软件工程 | 大学本科 |
105 | 827065 | 徐*泽 | 山东工商学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
106 | 841255 | 阿*古孜·马合沙提 | 新疆大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 |
107 | 850427 | 王* | 西安石油大学 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 |
108 | 859313 | 刘*汇 | 中原工学院 | 软件工程 | 大学本科 |
109 | 862502 | 杨* | 昆明理工大学 | 机械工程 | 大学本科 |
110 | 873797 | 张*宇 | 西南交通大学希望学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
111 | 876489 | 张*龙 | 江西财经大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
112 | 882959 | 胡*奇 | 江西师范大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
113 | 884325 | 屈* | 长江大学 | 地质资源与地质工程 | 大学本科 |
114 | 894499 | 李*哲 | 青岛农业大学海都学院 | 电子信息工程 | 大学本科 |
115 | 894698 | 郭*平 | 山西农业大学 | 软件工程 | 大学本科 |
116 | 900427 | 迪*亚尔·阿布拉 | 新疆工程学院 | 资源勘查工程 | 大学本科 |
117 | 902997 | 陈*垚 | 西南石油大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 |
118 | 916682 | 胡*哲 | 沈阳工学院 | 电子信息工程 | 大学本科 |
119 | 920661 | 孙*朔 | 西南林业大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
120 | 928728 | 魏* | 内蒙古农业大学 | 软件工程 | 大学本科 |
121 | 933655 | 迪*胡玛尔·塔西 | 新疆大学 | 物理化学 | 硕士研究生 |
122 | 938114 | 刘*凡 | 中国民航大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
123 | 950268 | 左*传 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
124 | 953491 | 宁* | 江西财经大学 | 软件工程 | 大学本科 |
125 | 956838 | 艾*卡木江·艾合买提 | 东北石油大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 |
126 | 964316 | 徐*彦 | 西安石油大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
127 | 965498 | 贾*珂 | 黔南民族师范学院 | 软件工程 | 大学本科 |
128 | 966010 | 颜*远 | 大连理工大学 | 数字媒体技术 | 大学本科 |
129 | 967044 | 马*洋 | 长安大学 | 地质工程 | 大学本科 |
130 | 982077 | 赵*福 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 大学本科 |
131 | 991574 | 地*非然·阿布都克力木 | 东北石油大学 | 勘查技术与工程 | 大学本科 |
132 | 995125 | 朱*天 | 天津工业大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
招聘岗位:基层审计岗(24020119) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:2人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 2922 | 马*花 | 延边大学 | 会计学 | 大学本科 |
2 | 3150 | 秦* | 天津外国语大学 | 会计学 | 大学本科 |
3 | 17876 | 李*佶 | 南昌大学 | 会计学 | 大学本科 |
4 | 29249 | 玛*热·阿不都热合曼 | 北京交通大学 | 会计学 | 大学本科 |
5 | 55295 | 魏*霏 | 北京国家会计学院 | 审计实务 | 硕士研究生 |
6 | 72998 | 徐*涵 | 西南石油大学 | 财务管理 | 大学本科 |
7 | 95201 | 姚*艳 | 江西科技师范大学 | 会计学 | 大学本科 |
8 | 101778 | 郭*洁 | 蚌埠工商学院 | 会计学 | 大学本科 |
9 | 112623 | 贺*莲 | 景德镇学院 | 财务管理 | 大学本科 |
10 | 113169 | 王*雪 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 大学本科 |
11 | 158236 | 王* | 兰州工商学院 | 审计学 | 大学本科 |
12 | 163121 | 高*敏 | 北京工商大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
13 | 166404 | 许*星 | 南京工业大学浦江学院 | 财务管理 | 大学本科 |
14 | 177645 | 彭* | 无锡太湖学院 | 会计学 | 大学本科 |
15 | 182896 | 张*慧 | 兰州理工大学 | 会计学 | 大学本科 |
16 | 184521 | 吴*君 | 重庆工程学院 | 财务管理 | 大学本科 |
17 | 184607 | 杨*腾 | 昆士兰大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
18 | 186757 | 王*帆 | 内蒙古鸿德文理学院 | 会计学 | 大学本科 |
19 | 199551 | 杨*佳 | 西安财经大学 | 审计学 | 大学本科 |
20 | 202374 | 王*妮 | 重庆交通大学 | 会计学 | 大学本科 |
21 | 205016 | 张*荣 | 安徽科技学院 | 财务管理 | 大学本科 |
22 | 209344 | 蔡*男 | 大连交通大学 | 会计学 | 大学本科 |
23 | 217484 | 何* | 西安外国语大学 | 会计学 | 大学本科 |
24 | 225939 | 阿*组热·牙森 | 安徽财经大学 | 审计学 | 大学本科 |
25 | 231496 | 张*美 | 圣路易斯华盛顿大学 | 大数据管理与应用 | 硕士研究生 |
26 | 232561 | 张*浩 | 西安思源学院 | 财务管理 | 大学本科 |
27 | 234973 | 田*泉 | 黄淮学院 | 会计学 | 大学本科 |
28 | 236751 | 兰* | 北京理工大学 | 会计学 | 大学本科 |
29 | 271559 | 付*兰 | 吉林财经大学 | 审计学 | 硕士研究生 |
30 | 281236 | 李*洋 | 河南科技大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
31 | 296158 | 宋*闻 | 西京学院 | 审计学 | 大学本科 |
32 | 296987 | 王*墨 | 诺斯伍德大学 | 会计学 | 大学本科 |
33 | 300843 | 佘*婷 | 兰州财经大学 | 会计学 | 大学本科 |
34 | 318472 | 罗* | 四川农业大学 | 会计学 | 大学本科 |
35 | 337014 | 丁*茹 | 天津财经大学 | 会计学 | 大学本科 |
36 | 372232 | 刘*涵 | 陕西国际商贸学院 | 财务管理 | 大学本科 |
37 | 388911 | 陈*含 | 黑龙江工商学院 | 会计学 | 大学本科 |
38 | 406808 | 魏*颖 | 沈阳农业大学 | 会计学 | 大学本科 |
39 | 407025 | 钱* | 天津商业大学 | 会计学 | 大学本科 |
40 | 479698 | 张*艺 | 东华大学 | 财务管理 | 大学本科 |
41 | 480339 | 曹*萍 | 西安理工大学 | 会计学 | 大学本科 |
42 | 488460 | 骆*竹 | 兰州财经大学 | 会计与审计 | 硕士研究生 |
43 | 514281 | 徐*飞 | 河南科技学院 | 会计与审计 | 大学本科 |
44 | 538462 | 黄*楠 | 九江学院 | 会计学 | 大学本科 |
45 | 555676 | 王* | 宁夏大学 | 会计学 | 大学本科 |
46 | 556510 | 杜*妤 | 西南大学 | 会计学 | 大学本科 |
47 | 565369 | 闫* | 南京审计大学金审学院 | 会计学 | 大学本科 |
48 | 571013 | 阿*腾买德力 | 华东师范大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
49 | 576878 | 李*涵 | 西安培华学院 | 会计学 | 大学本科 |
50 | 578828 | 周* | 中国农业大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
51 | 579113 | 王*辰 | 湖北经济学院法商学院 | 会计学 | 大学本科 |
52 | 582324 | 李*锟 | 湖北工业大学 | 会计学 | 大学本科 |
53 | 616656 | 王*亮 | 江西科技师范大学 | 会计学 | 大学本科 |
54 | 619775 | 马*洁 | 谢菲尔德大学 | 财务会计教育 | 硕士研究生 |
55 | 628133 | 夏*珐·卡德尔 | 上海立信会计金融学院 | 审计学 | 大学本科 |
56 | 652903 | 李*悦 | 山东财经大学 | 审计学 | 大学本科 |
57 | 652932 | 齐*倩 | 天津理工大学中环信息学院 | 财务管理 | 大学本科 |
58 | 671105 | 文* | 厦门大学 | 财务管理 | 大学本科 |
59 | 672070 | 刘*阳 | 河北农业大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
60 | 717361 | 鲁*棋 | 长江大学 | 会计学 | 大学本科 |
61 | 717640 | 张*妮 | 河海大学 | 会计学 | 大学本科 |
62 | 731060 | 李*亚 | 内蒙古财经大学 | 技术经济及管理 | 硕士研究生 |
63 | 736007 | 田*博 | 郑州商学院 | 会计学 | 大学本科 |
64 | 757615 | 边* | 上海立信会计金融学院 | 会计学 | 大学本科 |
65 | 765968 | 邓*宁 | 天津外国语大学 | 财务管理 | 大学本科 |
66 | 767705 | 曾*宁 | 天津财经大学 | 会计学 | 大学本科 |
67 | 805049 | 赵*航 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 大学本科 |
68 | 892526 | 冯*莎 | 山东财经大学燕山学院 | 会计学 | 大学本科 |
69 | 906897 | 向*宇 | 昆明理工大学 | 财务管理 | 大学本科 |
70 | 909468 | 王*斐 | 文华学院 | 财务管理 | 大学本科 |
71 | 919694 | 惠*镜 | 江苏师范大学科文学院 | 财务管理 | 大学本科 |
72 | 928730 | 杨* | 安徽财经大学 | 会计学 | 大学本科 |
73 | 947767 | 布*阿提凯姆·瓦哈普 | 南京航空航天大学 | 会计学 | 大学本科 |
74 | 952732 | 李* | 东北农业大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
75 | 954508 | 杨*梅 | 成都锦城学院 | 会计学 | 大学本科 |
76 | 966327 | 张*昊 | 石河子大学 | 工商管理 | 大学本科 |
77 | 973962 | 唐*晖 | 新疆财经大学 | 会计与审计 | 硕士研究生 |
78 | 976518 | 杨*华 | 武汉工商学院 | 会计学 | 大学本科 |
79 | 979846 | 李*龙 | 重庆理工大学 | 会计学 | 大学本科 |
80 | 985776 | 何* | 天津商业大学宝德学院 | 会计学 | 大学本科 |
扫描二维码咨询三桶油春招问题
原标题:西部钻探工程有限公司2024年春季高校毕业生招聘通过通用能力考试考生名单
文章来源:https://zhaopin.cnpc.com.cn/web/tzggList.html
热门石油招聘,以及石油考试题库 ,关注石油招聘考试微信公众号(shihuazhaopin)或添加个人号(dongwu133)获取!
想要了解更多石油招考动态,课程安排以及开课时间立即添加客服老师在线咨询。
免责声明:本网站所发布内容为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性核查责任,仅供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站不承担任何责任。如有内容、版权等问题请与本网联系删除。