招聘公告
重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
2024年经济技术研究院秋季高校毕业生招聘通过通用能力考试考生名单
(按手机尾号排序)
招聘岗位:能源战略与安全研究(25011127) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:2人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 169 | 陈*园 | 福州大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
2 | 851 | 杜*蒙 | 北京工业大学 | 环境工程 | 硕士研究生 |
3 | 1330 | 刘* | 天津大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
4 | 2965 | 王*吉 | 重庆大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
5 | 3436 | 关*馨 | 香港城市大学 | 心理学 | 硕士研究生 |
6 | 3517 | 张* | 中央财经大学 | 信息管理与信息系统 | 硕士研究生 |
7 | 4779 | 宋*义 | 昆明理工大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
8 | 5278 | 张* | 厦门大学 | 政治学理论 | 硕士研究生 |
9 | 6002 | 刘*君 | 中国科学院大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
10 | 6011 | 胡* | 香港中文大学 | 政治经济学 | 硕士研究生 |
11 | 6079 | 李*琦 | 中国人民大学 | 社会政策 | 硕士研究生 |
12 | 6636 | 孙*蒙 | 华北电力大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
13 | 7075 | 赵*萌 | 香港科技大学 | 公共事业管理 | 硕士研究生 |
14 | 7189 | 陈*燃 | 澳洲国立大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
15 | 7284 | 安*雯 | 北京工业大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
16 | 8252 | 周*妍 | 北京理工大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
17 | 9015 | 张*洁 | 北京师范大学 | 环境科学 | 硕士研究生 |
18 | 9656 | 栗*夏 | 北京化工大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
19 | 9886 | 李*雨 | 东南大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
20 | 10787 | 贾*洁 | 北京工业大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
21 | 10810 | 刘*至 | 北京外国语大学 | 外交学 | 硕士研究生 |
22 | 11301 | 张*琛 | 香港中文大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
23 | 11616 | 许*戈 | 华北科技学院 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
24 | 11687 | 王*任 | 格拉斯哥大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
25 | 12361 | 张*睿 | 河海大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
26 | 12831 | 曾*铭 | 西安交通大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
27 | 12906 | 张* | 中国矿业大学(北京) | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
28 | 13167 | 李*佳 | 北京理工大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
29 | 13565 | 付*鹭 | 香港都会大学 | 能源与环保 | 硕士研究生 |
30 | 15071 | 陈* | 西交利物浦大学 | 可持续能源 | 硕士研究生 |
31 | 15977 | 郭*杭 | 中国地质大学(北京) | 资源与环境 | 硕士研究生 |
32 | 16106 | 李*锦 | 厦门大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
33 | 16627 | 袁*玥 | 云南大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
34 | 17265 | 郭*妍 | 悉尼大学 | 环境科学 | 硕士研究生 |
35 | 17275 | 刘*萱 | 布里斯托大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
36 | 17931 | 李* | 同济大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
37 | 18021 | 张*钊 | 天津大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
38 | 18387 | 曾*然 | 北京化工大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
39 | 18500 | 张*芳 | 北京化工大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
40 | 18906 | 彭*琪 | 香港城市大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
41 | 19651 | 李* | 中国石油大学(北京) | 环境工程 | 硕士研究生 |
42 | 19980 | 杨*宇 | 华北电力大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
43 | 20072 | 刘*涵 | 华中师范大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
44 | 20252 | 刘*婷 | 重庆大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
45 | 20522 | 于*伟 | 山东大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
46 | 20560 | 韩*坤 | 中国地质大学(北京) | 资源与环境 | 硕士研究生 |
47 | 20762 | 洪*衿 | 华北电力大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
48 | 20959 | 郭*媛 | 首都经济贸易大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
49 | 21173 | 井*妍 | 华东师范大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
50 | 21223 | 吴*澜 | 香港中文大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
51 | 21913 | 李*辉 | 东南大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
52 | 21921 | 刘*慧 | 中国矿业大学(北京) | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
53 | 22011 | 王* | 曼彻斯特大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
54 | 24136 | 贺* | 天津科技大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
55 | 24513 | 王*熠 | 布里斯托大学 | 公共事业管理 | 硕士研究生 |
56 | 24547 | 李*凡 | 中国人民大学 | 环境科学 | 硕士研究生 |
57 | 25479 | 杨*婕 | 西安交通大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
58 | 25845 | 张*爱 | 中国矿业大学(北京) | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
59 | 26453 | 徐* | 华北电力大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
60 | 26772 | 庞*为 | 华中师范大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
61 | 27536 | 张* | 北京工业大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
62 | 28309 | 甄*博 | 香港城市大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
63 | 28781 | 曹*茜 | 华中师范大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
64 | 29199 | 张*雅 | 南京师范大学 | 环境工程 | 硕士研究生 |
65 | 30295 | 王*方 | 中国地质大学(北京) | 资源与环境 | 硕士研究生 |
66 | 30617 | 陈*雨 | 香港中文大学 | 信息管理与信息系统 | 硕士研究生 |
67 | 30948 | 李*祎 | 天津城建大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
68 | 31030 | 郭*菲 | 河北科技大学 | 环境工程 | 硕士研究生 |
69 | 31148 | 索*杰 | 北京化工大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
70 | 31189 | 杨* | 天津大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
71 | 31700 | 李*云 | 中央民族大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
72 | 31702 | 李*阳 | 中国地质大学(北京) | 资源与环境经济学 | 硕士研究生 |
73 | 31827 | 张*晨 | 曼彻斯特大学 | 项目管理 | 硕士研究生 |
74 | 32104 | 万* | 中国农业大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
75 | 32265 | 姚*婧 | 山东大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
76 | 32658 | 吴*蒽 | 中国农业大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
77 | 32936 | 汤*新 | 中国人民警察大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
78 | 32991 | 梁*祺 | 中国农业大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
79 | 33495 | 张*敏 | 北京外国语大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
80 | 35590 | 覃*然 | 清华大学(深圳国际研究生院) | 资源与环境 | 硕士研究生 |
81 | 35841 | 白*怡 | 华北电力大学(保定) | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
82 | 35853 | 谯*月 | 上海师范大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
83 | 36738 | 赵*格 | 中国农业大学 | 资源环境科学 | 硕士研究生 |
84 | 37286 | 郝*旭 | 湘潭大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
85 | 37567 | 赵*轩 | 北京师范大学 | 环境科学 | 硕士研究生 |
86 | 38428 | 刘* | 北京化工大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
87 | 38783 | 李*萌 | 北京化工大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
88 | 38786 | 石* | 哈尔滨工业大学(深圳) | 资源与环境 | 硕士研究生 |
89 | 39078 | 张* | 中国矿业大学 | 环境工程 | 硕士研究生 |
90 | 39359 | 黄*仪 | 曼彻斯特大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
91 | 39569 | 徐*怡 | 北京化工大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
92 | 39573 | 靳*妍 | 香港科技大学 | 管理科学 | 硕士研究生 |
93 | 39579 | 龚*圆 | 中国科学院大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
94 | 39603 | 仇*成 | 云南大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
95 | 39713 | 耿*泽 | 中国科学院大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
96 | 39826 | 王*璐 | 西南交通大学 | 环境工程 | 硕士研究生 |
97 | 40944 | 魏*璟 | 中国科学院大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
98 | 42100 | 魏* | 中山大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
99 | 42497 | 刘*雅 | 南开大学 | 环境科学 | 硕士研究生 |
100 | 43780 | 孙*越 | 曼彻斯特大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
101 | 45165 | 檀*稳 | 中国矿业大学(北京) | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
102 | 45777 | 李*荣 | 中国科学院大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
103 | 46002 | 庞* | 中国农业大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
104 | 47724 | 吕*东 | 山西财经大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
105 | 50122 | 刘*诗涵 | 华北电力大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
106 | 51047 | 张*雪 | 济南大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
107 | 51053 | 张* | 南开大学 | 环境科学 | 硕士研究生 |
108 | 52101 | 杨*蕾 | 天津大学 | 环境科学 | 硕士研究生 |
109 | 52196 | 聂*宇 | 中国科学院大学 | 公共关系学 | 硕士研究生 |
110 | 52369 | 王*飞 | 北京化工大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
111 | 53007 | 潘*霏 | 青海师范大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
112 | 53231 | 王*瑞 | 北京化工大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
113 | 53861 | 牟* | 太原理工大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
114 | 54312 | 张*铭 | 东北石油大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
115 | 55645 | 卢*珺 | 湖北大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
116 | 56593 | 郝*璇 | 中国人民大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
117 | 56641 | 曾*美 | 天津大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
118 | 56910 | 李*萱 | 香港理工大学 | 土木工程 | 硕士研究生 |
119 | 57342 | 张* | 香港科技大学 | 环境科学 | 硕士研究生 |
120 | 58272 | 赵*梦 | 中国石油大学(华东) | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
121 | 58823 | 王*烨 | 北京理工大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
122 | 58835 | 杨*月 | 北京理工大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
123 | 59298 | 王*灿 | 外交学院 | 外交学 | 硕士研究生 |
124 | 59331 | 梁* | 华北电力大学 | 新能源科学与工程 | 硕士研究生 |
125 | 59482 | 吴*冬 | 北京师范大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
126 | 59687 | 米*语 | 香港科技大学 | 环境科学 | 硕士研究生 |
127 | 59979 | 薄*婕 | 沈阳化工大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
128 | 60004 | 黄* | 对外经济贸易大学 | 外交学 | 硕士研究生 |
129 | 60129 | 王*太 | 郑州大学 | 环境工程 | 硕士研究生 |
130 | 61317 | 雷*雨 | 河北科技大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
131 | 61936 | 赵* | 中央民族大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
132 | 62176 | 马*琨 | 北京外国语大学 | 外交学 | 硕士研究生 |
133 | 62546 | 孙* | 中国石油大学(北京) | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
134 | 62713 | 章*寒 | 大连理工大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
135 | 62850 | 黄*龙 | 天津大学 | 环境工程 | 硕士研究生 |
136 | 62909 | 贾*媛 | 北京工业大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
137 | 62923 | 李*毓 | 北京化工大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
138 | 62955 | 孙*泽 | 香港科技大学 | 政治学与行政学 | 硕士研究生 |
139 | 63106 | 戴*琦 | 南开大学 | 环境科学 | 硕士研究生 |
140 | 63302 | 王*宁 | 北京师范大学 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士研究生 |
141 | 64326 | 马*妍 | 内蒙古大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
142 | 64557 | 李*诺 | 莫斯科国立大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
143 | 64691 | 于* | 长春理工大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
144 | 64844 | 刘*鑫 | 贵州大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
145 | 64878 | 朱*佳 | 北京工业大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
146 | 64899 | 郝*偲 | 曼彻斯特大学 | 环境规划与管理 | 硕士研究生 |
147 | 65752 | 袁*慧 | 中国矿业大学(北京) | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
148 | 65780 | 任* | 中国矿业大学(北京) | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
149 | 66609 | 靳*艺 | 北京交通大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
150 | 66988 | 王*涵 | 北京师范大学 | 环境工程 | 硕士研究生 |
151 | 67595 | 龙* | 中国科学院大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
152 | 67889 | 杨* | 中国石油大学(华东) | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
153 | 68320 | 彭*甜 | 云南大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
154 | 68361 | 赵*菲 | 安徽工业大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
155 | 68850 | 刘* | 北京林业大学 | 环境工程 | 硕士研究生 |
156 | 68855 | 张*睿 | 香港科技大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
157 | 68988 | 王* | 香港中文大学(深圳) | 公共事业管理 | 硕士研究生 |
158 | 69621 | 段*杰 | 北京化工大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
159 | 69971 | 赵*慧 | 北京师范大学 | 环境工程 | 硕士研究生 |
160 | 70019 | 余* | 北京化工大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
161 | 70187 | 李*飞 | 格拉斯哥大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
162 | 70318 | 顾*楷 | 郑州大学 | 国际政治 | 硕士研究生 |
163 | 70678 | 王* | 东南大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
164 | 70764 | 邱*雅 | 香港科技大学 | 项目管理 | 硕士研究生 |
165 | 71096 | 杨*航 | 湖南农业大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
166 | 71411 | 常*通 | 哈尔滨工业大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
167 | 71613 | 李*瑶 | 中国矿业大学(北京) | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
168 | 72109 | 邓*萌 | 中国人民大学 | 老年学 | 硕士研究生 |
169 | 72770 | 唐*涵 | 耶路撒冷希伯来大学 | 国际关系 | 硕士研究生 |
170 | 73179 | 桂*才 | 湖南大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
171 | 73515 | 刘* | 香港浸会大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
172 | 73575 | 史*琳 | 利兹大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
173 | 73836 | 程*博 | 曼彻斯特大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
174 | 74001 | 吴*帆 | 巴黎政治学院 | 国际事务与国际关系 | 硕士研究生 |
175 | 74228 | 迟*朋 | 兰州大学 | 环境工程 | 硕士研究生 |
176 | 74776 | 唐*怡 | 北京工业大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
177 | 76516 | 李*凡 | 陕西师范大学 | 人口学 | 硕士研究生 |
178 | 76837 | 方*怡 | 北京师范大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
179 | 77478 | 梁*铄 | 北京师范大学 | 行政管理 | 硕士研究生 |
180 | 77594 | 张*婷 | 辽宁大学 | 人口学 | 硕士研究生 |
181 | 77991 | 安* | 东北石油大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
182 | 78700 | 薛*涵 | 北京航空航天大学 | 应急管理 | 硕士研究生 |
183 | 78733 | 张* | 中国科学院大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
184 | 78756 | 张*宁 | 千叶大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
185 | 78810 | 贾*琳 | 中国传媒大学 | 公共事业管理 | 硕士研究生 |
186 | 79061 | 杨* | 重庆工商大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
187 | 79383 | 郝*元 | 北京师范大学 | 环境科学 | 硕士研究生 |
188 | 79829 | 侯*敏 | 北京建筑大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
189 | 80179 | 曹* | 太原理工大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
190 | 80585 | 彭* | 中国石油大学(北京) | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
191 | 81080 | 龙*漪 | 中山大学 | 环境科学 | 硕士研究生 |
192 | 82275 | 李*岩 | 中国社会科学院大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
193 | 83484 | 周*远 | 日本大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
194 | 83557 | 李* | 中国矿业大学(北京) | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
195 | 84202 | 卿* | 北京师范大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
196 | 84632 | 禚*璇 | 北京师范大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
197 | 85380 | 曹*慧 | 中国石油大学(北京) | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
198 | 85707 | 刘*雯 | 北京工业大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
199 | 85717 | 彭* | 华东理工大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
200 | 85751 | 田*雨 | 香港中文大学 | 政治学与行政学 | 硕士研究生 |
201 | 85938 | 王*琴 | 天津大学 | 环境科学 | 硕士研究生 |
202 | 86131 | 雷*琳 | 香港城市大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
203 | 86571 | 王*洁 | 燕山大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
204 | 86593 | 吕* | 西北农林科技大学 | 环境科学 | 硕士研究生 |
205 | 86828 | 李* | 中国地质大学(北京) | 资源与环境 | 硕士研究生 |
206 | 87310 | 张*航 | 中国人民大学 | 政治学理论 | 硕士研究生 |
207 | 87538 | 付*彦 | 中国地质大学(北京) | 资源与环境 | 硕士研究生 |
208 | 87786 | 高*一 | 中央民族大学 | 行政管理 | 硕士研究生 |
209 | 88307 | 胡*洁 | 河海大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
210 | 89270 | 邵*欣 | 北京师范大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
211 | 89764 | 田*乐 | 同济大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
212 | 89803 | 张* | 北京科技大学 | 环境工程 | 硕士研究生 |
213 | 89939 | 张*月 | 香港城市大学 | 公共关系学 | 硕士研究生 |
214 | 90612 | 康* | 华中师范大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
215 | 91022 | 吴*威 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 资源与环境 | 硕士研究生 |
216 | 91189 | 李* | 中国地质大学(北京) | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
217 | 91223 | 张*琳 | 东北林业大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
218 | 91662 | 韩*彤 | 南京林业大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
219 | 92279 | 赵*蕊 | 天津理工大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
220 | 92623 | 彭*东 | 中国地质大学(武汉) | 环境工程 | 硕士研究生 |
221 | 93037 | 冀*竹 | 北京工业大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
222 | 93278 | 袁*硕 | 格拉斯哥大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
223 | 93862 | 王*辰 | 香港科技大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
224 | 94193 | 范*薇 | 江汉大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
225 | 94295 | 樊* | 同济大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
226 | 94915 | 陈*乐 | 中国矿业大学(北京) | 环境工程 | 硕士研究生 |
227 | 96792 | 田*凡 | 首都经济贸易大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
228 | 97011 | 魏*倩 | 河北大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
229 | 97510 | 高*美 | 香港中文大学 | 中外政治制度 | 硕士研究生 |
230 | 98126 | 夏*诒 | 香港城市大学 | 能源与环境系统工程 | 硕士研究生 |
231 | 98355 | 李*雨 | 中国地质大学(北京) | 资源与环境 | 硕士研究生 |
232 | 98826 | 高* | 南开大学 | 环境科学 | 硕士研究生 |
233 | 99154 | 王*钰 | 华威大学 | 社会学 | 硕士研究生 |
234 | 99634 | 赵* | 中共中央党校(国家行政学院) | 社会学 | 硕士研究生 |
招聘岗位:油气市场与营销研究(25011128) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:3人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 688 | 郭*辰 | 马里兰大学学院公园分校 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
2 | 6990 | 张*予 | 吉林大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
3 | 7008 | 王*洋 | 香港中文大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
4 | 7836 | 徐*阁 | 南安普敦大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
5 | 10869 | 王*凝 | 南安普敦大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
6 | 10995 | 高*佩 | 中国海洋大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
7 | 14010 | 常*桐 | 北京邮电大学 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 |
8 | 14762 | 洪*一 | 上海财经大学 | 计算数学 | 硕士研究生 |
9 | 19175 | 肖*阳 | 南京师范大学 | 应用数学 | 硕士研究生 |
10 | 22268 | 张*佳 | 中国海洋大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
11 | 24595 | 苑*雪 | 北京邮电大学 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 |
12 | 25431 | 张*宇 | 天津财经大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
13 | 26818 | 梁*溪 | 布里斯托大学 | 应用数学 | 硕士研究生 |
14 | 32885 | 方*桐 | 大连理工大学 | 概率论与数理统计 | 硕士研究生 |
15 | 33332 | 李* | 西南财经大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
16 | 33733 | 王*忻 | 香港科技大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
17 | 34339 | 王*溪 | 香港都会大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
18 | 35086 | 郝*凤 | 燕山大学 | 企业管理 | 硕士研究生 |
19 | 36751 | 景*淼 | 首都师范大学 | 概率论与数理统计 | 硕士研究生 |
20 | 47533 | 刘*恺 | 香港理工大学 | 应用数学 | 硕士研究生 |
21 | 51625 | 路*军 | 西安电子科技大学 | 应用数学 | 硕士研究生 |
22 | 53930 | 刘* | 东华大学 | 基础数学 | 硕士研究生 |
23 | 55097 | 郑*湉 | 香港理工大学 | 数据科学 | 硕士研究生 |
24 | 55496 | 田*昌 | 重庆大学 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 |
25 | 61298 | 吴*宇 | 北京邮电大学 | 应用数学 | 硕士研究生 |
26 | 64581 | 江*函 | 武汉理工大学 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 |
27 | 65124 | 马* | 郑州大学 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 |
28 | 65763 | 郄*音 | 东华大学 | 应用数学 | 硕士研究生 |
29 | 67568 | 郭*瑶 | 北京科技大学 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 |
30 | 69139 | 李* | 北京邮电大学 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 |
31 | 69403 | 商*宇 | 吉林大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
32 | 70122 | 尚*汝 | 首尔国立大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
33 | 71649 | 赵*彤 | 西南财经大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
34 | 71726 | 宋*奇 | 香港理工大学 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 |
35 | 72709 | 魏*珩 | 昆士兰大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
36 | 73735 | 王*杨 | 伯明翰大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
37 | 73975 | 于* | 南开大学 | 概率论与数理统计 | 硕士研究生 |
38 | 75308 | 王*文 | 华南师范大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
39 | 75885 | 王*博 | 太原理工大学 | 计算数学 | 硕士研究生 |
40 | 76766 | 孟*慧 | 首都经济贸易大学 | 技术经济及管理 | 硕士研究生 |
41 | 77376 | 林*玥 | 香港科技大学 | 数据科学 | 硕士研究生 |
42 | 78532 | 杨*桐 | 乔治敦大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
43 | 80359 | 侯*晨 | 吉林大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
44 | 82065 | 沈*宜 | 悉尼大学 | 数据科学与大数据技术 | 硕士研究生 |
45 | 83511 | 王*浩 | 对外经济贸易大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
46 | 83556 | 侯*丽 | 天津大学 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 |
47 | 86859 | 李*涵 | 对外经济贸易大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
48 | 88566 | 李*彤 | 北京建筑大学 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 |
49 | 92062 | 叶*豪 | 中国社会科学院大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
50 | 94231 | 田*昂 | 对外经济贸易大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
51 | 95917 | 齐*杉 | 首都经济贸易大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
52 | 96044 | 孙*悦 | 香港中文大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
53 | 98985 | 潘* | 中国传媒大学 | 计算数学 | 硕士研究生 |
招聘岗位:宏观经济与产业金融研究(25011129) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:2人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 36 | 陈* | 法国凯致高等商学院 | 金融学 | 硕士研究生 |
2 | 725 | 马*怡 | 中央民族大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 |
3 | 1401 | 余*玥 | 上海财经大学 | 西方经济学 | 硕士研究生 |
4 | 1582 | 王*岩 | 山西财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
5 | 1668 | 律*琳 | 南开大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
6 | 1699 | 荆*博 | 北京交通大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
7 | 1735 | 董*汎 | 香港城市大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
8 | 2681 | 卡*尔丹·卡斯木 | 北京航空航天大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
9 | 2902 | 程*宜 | 曼彻斯特大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
10 | 2937 | 苏* | 北京工商大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
11 | 3025 | 李*欣 | 西南财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
12 | 3325 | 牛*童 | 新南威尔士大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
13 | 5002 | 杨*妮 | 上海社会科学院研究生院 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
14 | 5746 | 蒋*琦升 | 香港中文大学 | 经济学 | 硕士研究生 |
15 | 5778 | 孟*雨 | 香港中文大学(深圳) | 经济学 | 硕士研究生 |
16 | 6005 | 陈*娴 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
17 | 6470 | 桂*豪 | 中国社会科学院大学 | 世界经济 | 硕士研究生 |
18 | 6702 | 宋*远 | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
19 | 7026 | 杜*婷 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
20 | 7053 | 申*豪 | 中国社会科学院大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
21 | 7214 | 杨*风 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
22 | 7371 | 许* | 外交学院 | 世界经济 | 硕士研究生 |
23 | 7384 | 董*薇 | 中国农业大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
24 | 8320 | 殷*婷 | 南开大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 |
25 | 9259 | 李* | 兰州大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
26 | 9482 | 赵*琦 | 南开大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
27 | 10167 | 刘*元 | 华北电力大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
28 | 10288 | 鲁*彦 | 香港中文大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
29 | 11015 | 贺*之 | 西安交通大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
30 | 11573 | 占*林 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 金融学 | 硕士研究生 |
