招聘公告
重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
2024年中石油江苏销售分公司秋季高校毕业生招聘通过通用能力考试考生名单
(按手机尾号排序)
招聘岗位:市场营销(25012989) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:5人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 419 | 徐*寻 | 重庆大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
2 | 675 | 郑*璇 | 东南大学 | 信息管理与信息系统 | 硕士研究生 |
3 | 708 | 韩*萌 | 苏州大学 | 金融学 | 大学本科 |
4 | 876 | 尹*飞 | 贵州财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
5 | 934 | 王*羽 | 苏州科技大学 | 金融工程 | 大学本科 |
6 | 986 | 俞*鸣 | 南京信息工程大学 | 软件工程 | 大学本科 |
7 | 1629 | 顾*裕 | 中国海洋大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
8 | 2024 | 王*宇 | 井冈山大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
9 | 2366 | 胡*婷 | 西安交通大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
10 | 2900 | 汤*婷 | 南京工业大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
11 | 3952 | 徐*昊 | 华东理工大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
12 | 4697 | 徐*茂 | 合肥师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
13 | 4774 | 柳* | 江苏师范大学 | 金融工程 | 大学本科 |
14 | 6168 | 赵*源 | 中国石油大学(北京) | 工商管理 | 硕士研究生 |
15 | 6329 | 陈*颖 | 南京林业大学 | 工商管理 | 大学本科 |
16 | 6494 | 张*姝 | 池州学院 | 统计学 | 大学本科 |
17 | 6629 | 王*宁 | 南京财经大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
18 | 7305 | 姚* | 广东金融学院 | 市场营销 | 大学本科 |
19 | 7313 | 高*宇 | 河南工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
20 | 7371 | 刘*铭 | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
21 | 8030 | 王*子 | 南通理工学院 | 金融工程 | 大学本科 |
22 | 9450 | 张* | 南京财经大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
23 | 9564 | 李*阳 | 金陵科技学院 | 物流管理 | 大学本科 |
24 | 11692 | 马*祺 | 新加坡管理大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
25 | 12082 | 刘*姝 | 杜伦大学 | 数据科学 | 硕士研究生 |
26 | 12490 | 陈* | 南京财经大学 | 经济统计学 | 大学本科 |
27 | 12712 | 潘*宇 | 武汉工程大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
28 | 12722 | 张*奉 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 大学本科 |
29 | 12996 | 尹*锐 | 东北石油大学 | 市场营销 | 大学本科 |
30 | 13053 | 樊*雨 | 无锡太湖学院 | 工商管理 | 大学本科 |
31 | 13131 | 孙*浩南 | 南京晓庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
32 | 13162 | 张* | 南通大学杏林学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
33 | 13399 | 龚*譞 | 天津外国语大学 | 经济学 | 大学本科 |
34 | 13606 | 程*帆 | 海南大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
35 | 13723 | 陈*雯 | 盐城师范学院 | 市场营销 | 大学本科 |
36 | 13738 | 祁*乐 | 南京财经大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
37 | 15099 | 朱*洁 | 郑州大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
38 | 15168 | 张* | 安徽理工大学 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
39 | 15583 | 滕* | 北京交通大学 | 统计学 | 大学本科 |
40 | 15797 | 黄*萍 | 南京财经大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
41 | 16128 | 张*婕 | 苏州城市学院 | 金融学(含∶保险学) | 大学本科 |
42 | 16136 | 张*月 | 华南理工大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
43 | 16666 | 李*宇 | 江苏科技大学 | 工商管理 | 大学本科 |
44 | 16741 | 余*欣 | 桂林信息科技学院 | 国际商务 | 大学本科 |
45 | 16967 | 谭* | 金陵科技学院 | 金融学(含∶保险学) | 大学本科 |
46 | 17179 | 徐*川 | 南加州大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
47 | 17406 | 石*鹭 | 云南财经大学 | 人力资源管理 | 大学本科 |
48 | 17535 | 李*蔚 | 齐鲁工业大学 | 市场营销 | 大学本科 |
49 | 17721 | 陈* | 南京工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
50 | 17749 | 詹*茜 | 重庆师范大学 | 统计学 | 大学本科 |
51 | 18172 | 宋* | 南京邮电大学 | 经济统计学 | 大学本科 |
52 | 18580 | 李* | 江苏理工学院 | 经济统计学 | 大学本科 |
53 | 18953 | 孙*贻 | 南宁师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
54 | 18967 | 李* | 东南大学成贤学院 | 市场营销 | 大学本科 |
55 | 19060 | 吕*羽佳 | 加泰罗尼亚理工大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
56 | 19529 | 王*韬 | 南京工业大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
57 | 19731 | 李*晶 | 上海电力大学 | 数据科学与大数据技术 | 硕士研究生 |
58 | 20260 | 龙* | 江西农业大学 | 企业管理 | 硕士研究生 |
59 | 20522 | 汪* | 淮阴师范学院 | 经济与金融 | 大学本科 |
60 | 20904 | 周*弟 | 黑龙江科技大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
61 | 21087 | 黄*萱 | 东南大学成贤学院 | 物流管理 | 大学本科 |
62 | 21099 | 桑* | 上海财经大学浙江学院 | 金融学 | 大学本科 |
63 | 21181 | 倪*宁 | 河海大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
64 | 21188 | 郭*舟 | 浙江财经大学 | 市场营销 | 大学本科 |
65 | 22179 | 贺*琪 | 安徽大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
66 | 22280 | 周* | 淮阴师范学院 | 经济与金融 | 大学本科 |
67 | 22628 | 赵*盛 | 南阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
68 | 22967 | 王*千 | 华南师范大学 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士研究生 |
69 | 23390 | 田*灵 | 山东科技大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
70 | 23427 | 张*晴 | 安徽财经大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
71 | 24869 | 黄*冕 | 合肥工业大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
72 | 25597 | 李*泽 | 江苏师范大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
73 | 25668 | 张* | 陕西师范大学 | 资源与环境经济学 | 硕士研究生 |
74 | 26086 | 谢* | 中国石油大学(华东) | 应用统计学 | 硕士研究生 |
75 | 26577 | 崔* | 江苏师范大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
76 | 26703 | 殷*茗 | 兰州财经大学长青学院 | 会计学 | 大学本科 |
77 | 26822 | 王*慧 | 哈尔滨师范大学 | 应用统计学 | 大学本科 |
78 | 27502 | 马*阳 | 河海大学 | 大数据管理与应用 | 大学本科 |
79 | 27517 | 盛*辰 | 华北电力大学(保定) | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
80 | 27555 | 李*豪 | 兰卡斯特大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
81 | 27715 | 朱*辰 | 河南大学 | 经济学 | 大学本科 |
82 | 27815 | 李*艳 | 河北地质大学 | 应用统计学 | 大学本科 |
83 | 27936 | 尚*龙 | 河海大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
84 | 27997 | 顾*钰 | 南京师范大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
85 | 28154 | 丁* | 西南石油大学 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
86 | 28200 | 王* | 河海大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
87 | 28442 | 凌*祺 | 国际贸易经济合作研究院 | 工商管理 | 硕士研究生 |
88 | 28604 | 陈* | 南京审计大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
89 | 28823 | 江* | 江苏理工学院 | 统计学 | 大学本科 |
90 | 28914 | 张*芝 | 江苏师范大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
91 | 29007 | 童*琴 | 南京晓庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
92 | 29012 | 吴*宁 | 上海外国语大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
93 | 29361 | 贾*平 | 东北大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
94 | 29415 | 严* | 盐城师范学院 | 市场营销 | 大学本科 |
95 | 29636 | 步*娴 | 盐城师范学院 | 统计学 | 大学本科 |
96 | 29886 | 鲁*青 | 北京物资学院 | 会计学 | 大学本科 |
97 | 30030 | 汪*煜 | 纽卡斯尔大学(英国) | 供应链管理 | 硕士研究生 |
98 | 30758 | 方*宇 | 河海大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
99 | 30760 | 王*娴 | 北京邮电大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
100 | 30773 | 耿* | 莫纳什大学 | 供应链管理 | 硕士研究生 |
101 | 30993 | 秦*宝 | 南昌大学共青学院 | 工商管理 | 大学本科 |
102 | 31500 | 褚*龙 | 对外经济贸易大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
103 | 31613 | 薛*文 | 江苏海洋大学 | 工商管理 | 大学本科 |
104 | 31615 | 张*蒙 | 南京邮电大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
105 | 31809 | 赵* | 南京师范大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
106 | 32026 | 黄*君 | 香港城市大学 | 数据科学与大数据技术 | 硕士研究生 |
107 | 32621 | 娄*文 | 中国石油大学(北京) | 工商管理 | 硕士研究生 |
108 | 32799 | 戚*霖 | 阜阳师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
109 | 33666 | 汤*阳 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
110 | 33788 | 邢*萱 | 南京航空航天大学金城学院 | 会计学 | 大学本科 |
111 | 34523 | 黄*萍 | 常州大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
112 | 34938 | 吴*达 | 淮北师范大学 | 统计学 | 大学本科 |
113 | 35171 | 张*旭 | 南京财经大学 | 工商管理 | 大学本科 |
114 | 35302 | 陈*廷 | 悉尼大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
115 | 35350 | 张*璇 | 上海外国语大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
116 | 35501 | 刘*桐 | 南京审计大学 | 金融工程 | 大学本科 |
117 | 35700 | 黄*宇 | 香港理工大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
118 | 35857 | 王*然 | 上海对外经贸大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
119 | 35960 | 朱*源 | 兰州大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
120 | 36070 | 耿* | 燕山大学 | 统计学 | 大学本科 |
121 | 36091 | 李*悦 | 扬州大学 | 金融学(含∶保险学) | 大学本科 |
122 | 36252 | 杨*政 | 河南科技学院 | 应用统计学 | 大学本科 |
123 | 36350 | 校*翼 | 南京审计大学 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 |
124 | 37009 | 张* | 兰州财经大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
125 | 37139 | 孙*蕾 | 淮阴师范学院 | 统计学 | 大学本科 |
126 | 37571 | 齐*菲 | 安阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
127 | 37723 | 钱*如 | 河海大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
128 | 37899 | 徐*宇 | 集美大学 | 金融学 | 大学本科 |
129 | 38085 | 高*蔚 | 南京工业大学 | 工商管理 | 大学本科 |
130 | 38387 | 陆*辉 | 北京国家会计学院 | 金融学 | 硕士研究生 |
131 | 38943 | 石*文 | 安徽大学江淮学院 | 金融学(含∶保险学) | 大学本科 |
132 | 39068 | 石* | 华南理工大学 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
133 | 39177 | 马*瑶 | 江苏海洋大学 | 工商管理 | 大学本科 |
134 | 39207 | 崔*勋 | 上海商学院 | 国际商务 | 硕士研究生 |
135 | 39246 | 秦*旭 | 山东理工大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 |
136 | 39297 | 刘* | 浙江农林大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
137 | 39568 | 赵*茹 | 北方民族大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
138 | 40508 | 刘*冰 | 西交利物浦大学 | 工商企业管理 | 硕士研究生 |
139 | 40551 | 林*佳 | 南京林业大学 | 工商管理 | 大学本科 |
140 | 41151 | 赵*丽 | 中南财经政法大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
141 | 41300 | 王* | 兰州财经大学 | 市场营销 | 大学本科 |
142 | 41390 | 刘* | 南京特殊教育师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
143 | 41874 | 王* | 集美大学 | 市场营销 | 大学本科 |
144 | 41936 | 杨*月 | 常州大学 | 金融学 | 大学本科 |
145 | 42005 | 戴*晗 | 南京财经大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
146 | 42023 | 杨*涵 | 南京晓庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
147 | 42821 | 蒋* | 中国石油大学(北京) | 工商管理 | 硕士研究生 |
148 | 42962 | 王*暄 | 南京师范大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
149 | 43494 | 胡*媛 | 郑州大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
150 | 43577 | 贺*颖 | 中央民族大学 | 应用统计学 | 大学本科 |
151 | 43786 | 袁*翊 | 昆士兰大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 |
152 | 45219 | 林*箫 | 南京财经大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
153 | 46582 | 赵*倩 | 华北电力大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
154 | 47013 | 周*思 | 南京理工大学 | 物流工程 | 硕士研究生 |
155 | 47141 | 殷*敏 | 宁波财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
156 | 47167 | 汤* | 南安普敦大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
157 | 47970 | 贾*涵 | 上海师范大学 | 计算数学 | 硕士研究生 |
158 | 48085 | 陈*凤 | 中南财经政法大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
159 | 49202 | 潘*非 | 南京工业大学 | 会计学 | 大学本科 |
160 | 49305 | 姜*华 | 辽宁石油化工大学 | 市场营销 | 大学本科 |
161 | 50216 | 张*轩 | 南安普敦大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
162 | 50423 | 马*苗 | 对外经济贸易大学 | 企业管理 | 硕士研究生 |
163 | 50668 | 潘* | 华北电力大学 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
164 | 50797 | 李*媛 | 南京邮电大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
165 | 51505 | 王*昱 | 河北金融学院 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
166 | 51679 | 严*宇 | 圣彼得堡国立经济大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
167 | 51817 | 王*文 | 南京林业大学 | 金融工程 | 大学本科 |
168 | 52705 | 高*宇 | 江苏师范大学 | 物流管理 | 大学本科 |
169 | 53130 | 刘*蓉 | 江苏科技大学 | 大数据管理与应用 | 大学本科 |
170 | 53181 | 张*洁 | 埃克塞特大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
171 | 53867 | 袁*茜 | 西南石油大学 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
172 | 53986 | 徐* | 常熟理工学院 | 经济统计学 | 大学本科 |
173 | 54015 | 冯*龙 | 西南财经大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
174 | 54148 | 万*杰 | 福建江夏学院 | 投资学 | 大学本科 |
175 | 54270 | 朱*琪 | 厦门大学 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
176 | 54899 | 柳*慧 | 东南大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
177 | 54975 | 王*宇 | 匹兹堡大学 | 金融工程 | 硕士研究生 |
178 | 55121 | 王*行 | 上海商学院 | 经济统计学 | 大学本科 |
179 | 55680 | 史* | 南京财经大学 | 金融学 | 大学本科 |
180 | 55739 | 王*宝 | 宿迁学院 | 互联网金融 | 大学本科 |
181 | 55771 | 许* | 淮阴师范学院 | 经济与金融 | 大学本科 |
182 | 55878 | 吴*翔 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 大学本科 |
183 | 56290 | 银*君 | 天津工业大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
184 | 56520 | 李*媛 | 华威大学 | 供应链管理 | 硕士研究生 |
185 | 56787 | 罗*书 | 埃克塞特大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
186 | 57231 | 戴*彤 | 南京财经大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
187 | 57607 | 高* | 中国矿业大学 | 企业管理 | 硕士研究生 |
188 | 57787 | 韩*驰 | 加泰罗尼亚理工大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
189 | 57825 | 郑*睿 | 诺丁汉大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
190 | 58095 | 任*彤 | 弗莱堡大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
191 | 58700 | 钱*欢 | 南京林业大学 | 物流工程 | 大学本科 |
192 | 58760 | 魏*宇 | 北京理工大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
193 | 58850 | 许*雨 | 烟台大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
194 | 59262 | 王*楠 | 安徽工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
195 | 59413 | 武*非 | 北京工商大学 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
196 | 59425 | 高*欣 | 南京航空航天大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
197 | 59773 | 邵* | 曼彻斯特大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
198 | 59811 | 朱*萌 | 南京信息工程大学 | 供应链管理 | 大学本科 |
199 | 60205 | 袁* | 南京审计大学 | 金融学 | 大学本科 |
200 | 60268 | 杜*莹 | 南京信息工程大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
201 | 60557 | 徐*怡 | 澳门大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
202 | 60620 | 周*轩 | 南京师范大学中北学院 | 工商管理 | 大学本科 |
203 | 61017 | 张*涵 | 江南大学 | 工商管理 | 大学本科 |
204 | 61885 | 杨* | 南京财经大学 | 经济统计学 | 大学本科 |
205 | 62541 | 刘*佳 | 武汉科技大学 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
206 | 62554 | 王*文 | 上海海事大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
207 | 62670 | 舒*楠 | 埃克塞特大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 |
208 | 63394 | 王*青 | 河海大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
209 | 63756 | 汪*娟 | 苏州科技大学 | 统计学 | 大学本科 |
210 | 63807 | 周*珍 | 湖南工商大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
211 | 64384 | 周*雷 | 兰州工商学院 | 金融学 | 大学本科 |
212 | 65011 | 李*华 | 安徽财经大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
213 | 66009 | 张*轩 | 安徽科技学院 | 市场营销 | 大学本科 |
214 | 66138 | 张*暄 | 上海理工大学 | 物流工程 | 硕士研究生 |
215 | 66219 | 赵*廷 | 哈尔滨工业大学(威海) | 工商管理 | 硕士研究生 |
216 | 66697 | 孔*佳 | 江西财经大学 | 市场营销 | 大学本科 |
217 | 66921 | 孙*航 | 浙江理工大学 | 经济管理 | 大学本科 |
218 | 67273 | 张*艺 | 运城学院 | 应用统计学 | 大学本科 |
219 | 67586 | 李*巷 | 郑州大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
220 | 67860 | 陶*波 | 南京林业大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
221 | 68281 | 徐*蔓 | 国际贸易经济合作研究院 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
222 | 68292 | 陈* | 哈尔滨商业大学 | 工程管理 | 硕士研究生 |
223 | 68466 | 沈* | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 大学本科 |
224 | 69485 | 朱*明 | 淮阴工学院 | 物流工程 | 大学本科 |
225 | 69543 | 刘*露 | 蚌埠学院 | 金融工程 | 大学本科 |
226 | 69581 | 薛*伟 | 南京邮电大学 | 工商管理 | 大学本科 |
227 | 69695 | 张*虹 | 北京林业大学 | 统计学 | 大学本科 |
228 | 69719 | 赵* | 东北财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
229 | 69833 | 沈*宇 | 香港中文大学 | 数据科学与大数据技术 | 硕士研究生 |
230 | 71005 | 张*斌 | 江苏大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
231 | 71568 | 宣*雯 | 上海外国语大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
232 | 72503 | 金*正 | 埃克塞特大学 | 供应链管理 | 硕士研究生 |
233 | 72621 | 马* | 北京邮电大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
234 | 72646 | 吴*怀 | 广东东软学院 | 大数据管理与应用 | 大学本科 |
235 | 72790 | 张* | 南京财经大学红山学院 | 金融学 | 大学本科 |
236 | 73123 | 王*尼 | 吉林大学 | 金融学(含∶保险学) | 大学本科 |
237 | 73522 | 张*莹 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 高级管理人员工商管理 | 硕士研究生 |
238 | 73545 | 沈*杰 | 南京财经大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
239 | 74429 | 张* | 浙江工商大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
240 | 74806 | 施*羽 | 北京交通大学 | 工商管理 | 大学本科 |
241 | 74918 | 刘*娟 | 华东理工大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
242 | 75210 | 张*琪 | 江苏理工学院 | 经济统计学 | 大学本科 |
243 | 75509 | 侯*涵 | 北京建筑大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
244 | 75801 | 潘*凝 | 南安普敦大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
245 | 76318 | 丁*瑶 | 南京林业大学 | 工商管理 | 大学本科 |
246 | 76572 | 魏*然 | 纽卡斯尔大学(英国) | 金融学 | 硕士研究生 |
247 | 76948 | 涂*月 | 南安普敦大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
248 | 77011 | 李* | 南京审计大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
249 | 78455 | 田*亮 | 南京航空航天大学金城学院 | 金融学(含∶保险学) | 大学本科 |
250 | 78601 | 顾* | 南京财经大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
251 | 78911 | 仇*鑫 | 华威大学 | 统计学 | 大学本科 |
252 | 78953 | 王*颖 | 南京信息工程大学 | 大数据管理与应用 | 大学本科 |
253 | 79028 | 陈*羽 | 内蒙古工业大学 | 金融学 | 大学本科 |
254 | 79659 | 周*宇 | 南京工业职业技术大学 | 物流管理 | 大学本科 |
255 | 80012 | 姚*仁 | 重庆大学 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
256 | 80352 | 陈* | 盐城师范学院 | 市场营销 | 大学本科 |
257 | 80366 | 余*邦 | 山东英才学院 | 国际商务 | 大学本科 |
258 | 80983 | 范*兰 | 无锡太湖学院 | 市场营销 | 大学本科 |
259 | 81231 | 王*禹 | 上海电力大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
260 | 81651 | 徐*妍 | 盐城师范学院 | 金融工程 | 大学本科 |
261 | 81787 | 陈*苏 | 南京财经大学红山学院 | 金融学 | 大学本科 |
262 | 82107 | 李*雷 | 英属哥伦比亚大学 | 金融学 | 大学本科 |
263 | 82523 | 宁*洽 | 南京邮电大学 | 大数据管理与应用 | 大学本科 |
264 | 82603 | 梁*源 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 大学本科 |
265 | 82666 | 卞*栋 | 香港理工大学 | 供应链管理 | 硕士研究生 |
266 | 83537 | 王*慧 | 上海理工大学 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 |
267 | 83818 | 陶*宇 | 香港城市大学 | 生物统计学 | 硕士研究生 |
268 | 83949 | 欧*雨 | 华东理工大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
269 | 84030 | 陈*萌 | 江苏科技大学 | 工商管理 | 大学本科 |
270 | 85686 | 谢*文 | 南安普敦大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
271 | 85748 | 王*庆 | 曲阜师范大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 |
272 | 85768 | 刘*薇 | 中国矿业大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 |
273 | 85821 | 苏*怡 | 长春工业大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
274 | 85871 | 聂*琛 | 曼彻斯特大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
275 | 85996 | 杨*海 | 华威大学 | 供应链管理 | 硕士研究生 |
276 | 86140 | 陈*祺 | 澳洲国立大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 |
277 | 86753 | 李*鑫 | 北京交通大学 | 物流管理 | 硕士研究生 |
278 | 86779 | 丁* | 南京理工大学紫金学院 | 金融学(含∶保险学) | 大学本科 |
279 | 87090 | 黄*雨 | 西安建筑科技大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
280 | 87517 | 曹*雯 | 常州大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
281 | 87791 | 唐*慧 | 江苏理工学院 | 经济统计学 | 大学本科 |
282 | 88213 | 黄*婕 | 香港城市大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
283 | 88312 | 杨*雨 | 华北水利水电大学 | 统计学 | 大学本科 |
284 | 88705 | 曹*睿 | 山东大学 | 工商管理 | 大学本科 |
285 | 89022 | 曹*茹 | 南京财经大学 | 经济统计学 | 大学本科 |
286 | 89098 | 路*怡 | 扬州大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
287 | 89290 | 曾*煜 | 南京理工大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
288 | 89350 | 封*欣 | 东南大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 |
289 | 90188 | 陈* | 南安普敦大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
290 | 90209 | 秦* | 广东外语外贸大学 | 工商管理 | 大学本科 |
291 | 90211 | 陶*轩 | 江苏海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
292 | 90367 | 滕*雯 | 悉尼大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
293 | 90625 | 于*瑶 | 山东女子学院 | 市场营销 | 大学本科 |
294 | 91197 | 卢*凌 | 新南威尔士大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
295 | 91558 | 季*慧 | 南京工业大学 | 工商管理 | 大学本科 |
296 | 91662 | 王*翔 | 江苏师范大学 | 会计与审计 | 硕士研究生 |
297 | 91861 | 邝*慧 | 湖南工学院 | 工商管理 | 大学本科 |
298 | 92036 | 胡* | 南京师范大学泰州学院 | 工商管理 | 大学本科 |
299 | 92059 | 鲍*倩 | 中国社会科学院大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
300 | 92195 | 吕* | 沈阳工业大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 |
301 | 92336 | 孙* | 扬州大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
302 | 92502 | 何* | 南京财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
303 | 92516 | 袁* | 南京农业大学 | 企业管理 | 硕士研究生 |
304 | 92606 | 高*杰 | 中国矿业大学徐海学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
305 | 92966 | 刘*伊 | 中国计量大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
306 | 95276 | 徐*晴 | 南京邮电大学通达学院 | 市场营销 | 大学本科 |
307 | 96200 | 韩*琦 | 盐城工学院 | 旅游管理 | 大学本科 |
308 | 96728 | 赵*沁 | 常州大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
309 | 98310 | 顾*一 | 苏州大学应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
310 | 98367 | 石*心 | 昆士兰科技大学 | 市场营销 | 硕士研究生 |
311 | 98788 | 冯*然 | 北京联合大学 | 物流工程 | 大学本科 |
312 | 98813 | 花* | 铜陵学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
313 | 98983 | 彭*暄 | 河海大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 |
314 | 99033 | 陆*吉 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
315 | 99169 | 钱*晴 | 安徽财经大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
316 | 99301 | 葛* | 三江学院 | 市场营销 | 大学本科 |
317 | 99420 | 杨* | 华东师范大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 |
318 | 99618 | 赵* | 菏泽学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
319 | 99759 | 居*吉 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 金融学(含∶保险学) | 大学本科 |
320 | 99960 | 吕*晗 | 河海大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
招聘岗位:电子商务(25012990) 最低学历要求:大学本科 招聘人数:4人 |
|||||
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 |
1 | 1812 | 涂*烊 | 厦门大学 | 电子商务 | 大学本科 |
