招聘公告
重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
2025年中石化中原石油工程校园招聘测试面试人选公告
一、测试面试人员名单
1石油工程研究岗 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1302****0632 | 刘*桥 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****0019 | 孙*泽 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1305****301X | 杨*康 | 机械电子工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1402****6537 | 何*楠 | 环境科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1406****0015 | 刘* | 水资源利用与化学化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1426****8825 | 闫* | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1427****053X | 黄* | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2101****2117 | 王*博 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3412****7454 | 李* | 力学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****1717 | 崔*强 | 力学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****0036 | 张* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4101****0031 | 朱*涵 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4102****0012 | 徐* | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4102****5531 | 李*坤 | 材料化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4102****7521 | 牛*真 | 环境科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****6168 | 陈*苗 | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4104****5523 | 景* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4104****5563 | 王* | 材料加工工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4107****6970 | 万*基 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4108****0105 | 隋*霞 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4109****1213 | 张*威 | 资源与环境 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****3924 | 李*笑 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4128****0317 | 王*亮 | 工程力学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4222****7793 | 魏* | 石油矿场机械 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4304****8273 | 汪*雄 | 纳米材料与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5002****0434 | 刘*平 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5002****4657 | 朱*桦 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5003****1611 | 张* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5101****1214 | 李* | 环境工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5107****7119 | 欧*宇 | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5109****4111 | 刘* | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5116****3944 | 冯* | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5116****5260 | 曹* | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5137****2921 | 王* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5137****4823 | 向* | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5138****4571 | 黄* | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6104****5016 | 鱼* | 机械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6127****1228 | 刘* | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6205****163X | 王*军 | 工程力学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6223****3412 | 常*川 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6224****3941 | 贾*利 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6224****7615 | 伏*强 | 环境工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6590****1861 | 刘*萌 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分 | ||||
2石油工程技术岗 招聘人数:66人 (按准考证序号排序) |
||||
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
1301****0019 | 安*元 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
1301****062X | 苏*心 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
1301****1421 | 李* | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
1301****2128 | 李*青 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | |
1302****0045 | 邱* | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
1302****3514 | 张*欣 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
1302****4545 | 王*帆 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
1302****5916 | 刘*伟 | 石油工程 | 大学本科 | |
1303****0947 | 邸*然 | 化学 | 大学本科 | |
1304****0013 | 刘*昊 | 流体力学 | 硕士研究生 | |
1304****0031 | 张* | 精细化工 | 硕士研究生 | |
1304****0054 | 何*洲 | 土木工程 | 大学本科 | |
1304****0932 | 田*皓 | 信息工程 | 大学本科 | |
1304****1346 | 王*双 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
1304****1740 | 黄* | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 | |
1304****1823 | 佘*宇 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
1304****1826 | 郑*涵 | 地球物理学 | 硕士研究生 | |
1304****2410 | 赵*龙 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
1304****3319 | 李*阳 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
1304****4515 | 姬* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1305****1270 | 王*玉 | 车辆工程 | 大学本科 | |
1305****1622 | 尤*楠 | 光电信息工程 | 硕士研究生 | |
1305****2711 | 景*森 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
1305****5770 | 张*冕 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1306****0011 | 耿*竣 | 通信工程 | 大学本科 | |
1306****0020 | 马*玮 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1306****0323 | 张*涵 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1306****0652 | 高* | 软件工程 | 硕士研究生 | |
1306****091X | 许*笑 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
1306****091X | 高*凡 | 石油工程技术 | 大学本科 | |
1306****0935 | 张*玉 | 信息安全 | 大学本科 | |
1306****1621 | 刘*琪 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
1306****2418 | 李*晗 | 复合材料与工程 | 大学本科 | |
1306****352X | 王*妍 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
1306****4525 | 白*婷 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 | |
1306****6037 | 刘* | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
1306****6083 | 刘*鑫 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | |
1307****0413 | 顾*炜 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
1307****1625 | 李*丽 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
1307****711X | 王*鑫 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
1307****7218 | 胡*恒 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
1308****5515 | 许* | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
1308****6539 | 王*宇 | 石油工程技术 | 大学本科 | |
1309****0313 | 赵* | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
1309****0320 | 段*轩 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
1309****0828 | 任*乐 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
1309****0928 | 王*梦 | 控制科学与工程(即 自动化) | 硕士研究生 | |
1309****2855 | 郭*山 | 光电信息科学与工程 | 硕士研究生 | |
1309****3313 | 刘*明 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
1309****3680 | 鲁*华 | 软件工程 | 大学本科 | |
1309****3829 | 李* | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
1309****5141 | 王*晴 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
1310****5111 | 周*昌 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
1310****6075 | 焦*翔 | 车辆工程 | 大学本科 | |
1311****0015 | 张*阳 | 石油工程技术 | 大学本科 | |
1311****3230 | 马*祥 | 网络空间安全 | 硕士研究生 | |
1311****351X | 陈*珏 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
1311****4417 | 王*远 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
1311****6254 | 王*旭 | 石油工程技术 | 大学本科 | |
1401****0031 | 张*宇 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
1401****195X | 张*驰 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
1401****3012 | 张*杰 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
1401****5139 | 薛*雲 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
1402****0517 | 王* | 人工智能 | 硕士研究生 | |
1402****2810 | 杨*豪 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
1402****3523 | 杨*敏 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
1404****0047 | 牛*琪 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
1404****4842 | 范*平 | 凝聚态物理 | 硕士研究生 | |
1405****4817 | 郭*楠 | 构造地质学 | 硕士研究生 | |
1405****5021 | 燕*芳 | 化学 | 硕士研究生 | |
1406****0014 | 李*文 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
1406****0046 | 高*羽 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 | |
1406****1923 | 刘*敏 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
1406****4031 | 李*伟 | 网络与信息安全 | 硕士研究生 | |
1406****9544 | 张*茜 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
1406****9564 | 冀*丽 | 光电信息工程 | 硕士研究生 | |
1410****0023 | 张* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1411****0042 | 石*旭 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
1411****0084 | 尹*娟 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
1422****1328 | 张*琴 | 物理学 | 硕士研究生 | |
1422****1625 | 马*丽 | 化学 | 硕士研究生 | |
1423****6524 | 高* | 软件工程 | 硕士研究生 | |
1424****2710 | 王*宇 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
1426****0810 | 崔* | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
1426****0813 | 郭*川 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
1426****1049 | 焦* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1426****1343 | 陈*莹 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
1426****1761 | 孙*萱 | 车辆工程 | 硕士研究生 | |
1426****7429 | 吴*琪 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1427****0028 | 关*雨 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | |
1427****0315 | 王*凡 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
1427****1022 | 杨*瑶 | 化学 | 硕士研究生 | |
1427****1026 | 孙*瑄 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
1427****1624 | 卫*元 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1427****2117 | 王*浩 | 石油工程 | 大学本科 | |
1427****2429 | 郝*丽 | 智能科学与技术 | 大学本科 | |
1427****2725 | 方* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1427****3320 | 张*婷 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | |
1502****1017 | 张*瑞 | 应用物理学 | 大学本科 | |
1502****3351 | 王*峰 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
1502****3834 | 白*翰 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
1502****4221 | 张*侬 | 物联网工程 | 大学本科 | |
1502****4411 | 孔*荣 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
1504****0816 | 唐*伟 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
1521****0318 | 德*铭 | 电子信息类 | 大学本科 | |
1525****2712 | 李* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
1526****0628 | 田* | 环境科学 | 硕士研究生 | |
1526****4774 | 胡*龙 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
1527****0627 | 王*超 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
1528****3017 | 张*骋 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
1528****472X | 张*婷 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
1528****5015 | 王* | 软件工程 | 硕士研究生 | |
2101****0416 | 刘* | 石油工程 | 大学本科 | |
2101****3011 | 姚*树 | 石油工程 | 大学本科 | |
2102****0510 | 潘*宇 | 自动化 | 大学本科 | |
2106****1871 | 刘*涛 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
2107****2829 | 李*晴 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
2109****002X | 王*群 | 物理学 | 硕士研究生 | |
2109****2335 | 王*淼 | 石油工程 | 大学本科 | |
2110****0017 | 齐* | 机器人工程 | 大学本科 | |
2110****2111 | 屈*翔 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
2110****4118 | 刘*言 | 材料学 | 硕士研究生 | |
2113****8624 | 王*然 | 石油工程 | 大学本科 | |
2201****3533 | 郑* | 环境工程 | 硕士研究生 | |
2202****3510 | 张*强 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
2203****3227 | 张* | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
2301****3521 | 颜*言 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
2301****6217 | 何*航 | 石油工程 | 大学本科 | |
2323****0706 | 刘*欣 | 化学 | 大学本科 | |
3207****3359 | 曹* | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3208****4757 | 皇* | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3208****6276 | 马*瓒 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
3211****1019 | 汤*炜 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3213****0011 | 刘* | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | |
3401****4316 | 周* | 力学 | 硕士研究生 | |
3403****0825 | 张*蝶 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
3406****6025 | 张*珂 | 系统科学 | 硕士研究生 | |
3407****3912 | 郜*坤 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
3408****2319 | 杨*宇 | 工业设计 | 大学本科 | |
3408****2697 | 洪*鸣 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
3408****6626 | 程* | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
3412****3523 | 张*婷 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
3412****7899 | 张*森 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
3412****8697 | 孙*明 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
3412****8935 | 郭*豪 | 测绘工程 | 大学本科 | |
3426****0214 | 孙*众 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | |
3501****1656 | 陈*铭 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
3601****5158 | 胡*俊 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
3607****6570 | 刘*生 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3611****2516 | 李*康 | 石油工程 | 大学本科 | |
3622****0033 | 付*博 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
3622****1310 | 冯*勇 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
3622****4213 | 余*谊 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
3624****0019 | 罗*威 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
3625****1526 | 曾*慧 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
3701****2420 | 张*宇 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 | |
3702****4522 | 陈*玉 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
3702****681X | 李*达 | 土木工程 | 大学本科 | |
3703****1915 | 杜*泽 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
3705****0034 | 刘*哲 | 环境科学(科学研究) | 硕士研究生 | |
3707****3664 | 周*璇 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3708****0519 | 吕*锦 | 环境工程 | 大学本科 | |
3709****0617 | 杨*震 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
3709****7292 | 刘*振 | 土木工程 | 大学本科 | |
3711****0013 | 安* | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3714****3620 | 李*萱 | 工业设计工程 | 硕士研究生 | |
3723****0913 | 魏*鹏 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3723****4113 | 杨*帅 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
3729****253X | 杨*康 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3729****4459 | 李*光 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
3729****5014 | 赵*斌 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4101****0080 | 樊*昱 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
4101****0096 | 杨*博 | 数据管理与分析 | 硕士研究生 | |
4101****1815 | 夏*涛 | 电力电子与电力传动 | 硕士研究生 | |
4101****1842 | 刘* | 物理化学 | 硕士研究生 | |
4101****2916 | 马*赫 | 物理电子学 | 硕士研究生 | |
4101****3015 | 屈*兵 | 工程力学 | 大学本科 | |
4101****3812 | 马*卿 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
4101****6514 | 张* | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4101****6526 | 范*婷 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
4101****9022 | 范*颖 | 工程造价 | 大学本科 | |
4102****0150 | 敖*博 | 功能材料(新能源与光电材料方向) | 大学本科 | |
4102****1012 | 王*鑫 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4102****5516 | 郭* | 土木工程 | 大学本科 | |
4102****6516 | 贾*龙 | 化学(中外合作办学) | 大学本科 | |
4103****0512 | 权*凡 | 车辆工程 | 大学本科 | |
4103****0537 | 尹*露 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
4103****0545 | 任* | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4103****1422 | 关* | 无机化学 | 硕士研究生 | |
4103****2012 | 赵*昆 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | |
4103****2595 | 李*飞 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
4103****4029 | 高*萍 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
4103****4510 | 李*明 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4103****4519 | 张*楠 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
4103****5539 | 王*龙 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4103****8015 | 郭*亚 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
4103****9034 | 宫* | 通信工程 | 硕士研究生 | |
4103****969X | 张*浩 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
4103****970X | 段* | 物理化学 | 硕士研究生 | |
4103****9910 | 刘*龙 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
4104****4518 | 刘*非 | 石油工程 | 大学本科 | |
4104****5549 | 刘*雯 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
4105****0297 | 冯* | 人工智能 | 大学本科 | |
4105****0298 | 白*鑫 | 土木工程 | 大学本科 | |
4105****2020 | 郭*莉 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4105****205X | 任*愈 | 软件工程 | 大学本科 | |
4105****5532 | 崔*超 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
4105****9592 | 张*祥 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4105****9757 | 王*山 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
4107****0710 | 郎* | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
4107****1616 | 曹* | 环保设备工程 | 大学本科 | |
4107****202X | 徐*萌 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
4107****2050 | 梁*欣 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4107****3010 | 王* | 安全工程 | 硕士研究生 | |
4107****503X | 贾*鑫 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4107****9533 | 张* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4107****9845 | 牛*园 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
4108****0153 | 陈*毅 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4108****2011 | 高*杰 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
4108****4011 | 孙*豪 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | |
4109****0011 | 王*川 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4109****0013 | 王*琦 | 计算机应用工程 | 大学本科 | |
4109****0022 | 彭*珊 | 土木工程 | 大学本科 | |
4109****0028 | 冯*歌 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
4109****0039 | 郭*远 | 网络与信息安全 | 硕士研究生 | |
4109****0511 | 李*冰 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
4109****0519 | 王*琛 | 石油工程 | 大学本科 | |
4109****0521 | 王*诺 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
4109****0522 | 宋*欣 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 大学本科 | |
4109****0529 | 李*清 | 物联网工程 | 大学本科 | |
4109****052X | 刘*茵 | 计算机科学与技术(师范) | 大学本科 | |
4109****0534 | 张*鹏 | 软件工程 | 大学本科 | |
4109****0549 | 任*姗 | 通信工程 | 大学本科 | |
4109****0554 | 韩*琛 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
4109****0825 | 李*阳 | 计算机科学与技术(软件开发JAVA方向) | 大学本科 | |
4109****0923 | 朱*欣 | 计算机科学与技术(数据安全方向) | 大学本科 | |
4109****1221 | 许* | 网络工程 | 大学本科 | |
4109****1514 | 陈*凡 | 软件工程 | 大学本科 | |
4109****2019 | 冯*超 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
4109****2112 | 马*灿 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
4109****2121 | 邢*彤 | 数据科学与分析 | 硕士研究生 | |
4109****2127 | 谭*莹 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
4109****2130 | 董* | 软件工程 | 大学本科 | |
4109****5131 | 赵*杰 | 化学 | 硕士研究生 | |
4109****5437 | 刘*东 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4109****5510 | 鲁*昂 | 环境工程(中外合作办学) | 大学本科 | |
4109****5510 | 周* | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
4109****5511 | 时*溶 | 工程造价 | 大学本科 | |
4109****552X | 孙*雨 | 应用化学 | 大学本科 | |
4109****5541 | 罗*琪 | 自动化 | 大学本科 | |
4109****6018 | 马*茂 | 环境科学 | 大学本科 | |
4109****6531 | 王*博 | 软件工程(中外合作办学)(中美合作办学) | 大学本科 | |
4109****654X | 周*烨 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
4109****6550 | 陈*东 | 土木工程(国际课程项目) | 大学本科 | |
4109****9619 | 刘* | 无机化学 | 硕士研究生 | |
4109****9639 | 陈*青 | 数据科学 | 硕士研究生 | |
4110****0031 | 徐*文 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
4110****1213 | 孙*洋 | 通信工程 | 大学本科 | |
4110****6218 | 姬*鹏 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
4111****0078 | 马* | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
4111****1026 | 张* | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
4111****6516 | 蔡*浩 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
4111****9023 | 陈*雅 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4111****9663 | 任*乐 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4112****0524 | 王*月 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4112****0548 | 高*飞 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
4112****4244 | 王* | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
4113****0038 | 江*铮 | 空间大数据分析学 | 硕士研究生 | |
4113****0695 | 李* | 人工智能 | 硕士研究生 | |
4113****1514 | 王*珺 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4113****3118 | 燕*程 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4113****3423 | 陈* | 软件工程(数据软件开发方向) | 大学本科 | |
4113****3539 | 王*帆 | 通信工程 | 大学本科 | |
4113****581X | 孔* | 人工智能 | 硕士研究生 | |
4114****3519 | 孙*恒 | 电子信息工程(中外合作办学) | 大学本科 | |
4114****5427 | 史*仪 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
4114****5821 | 刘*楠 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
4114****770X | 李*颖 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
4114****8417 | 张*飞 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
4115****1719 | 谢*顶 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
4115****241X | 杨*辉 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
4115****4520 | 黄*竹 | 软件工程 | 大学本科 | |
4115****4731 | 郭*山 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4115****7014 | 黎*龙 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
4115****8319 | 赵*林 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
4117****9019 | 盛*杰 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
4127****0037 | 王* | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
4127****0514 | 范* | 机械 | 硕士研究生 | |
4127****1540 | 刘*灵 | 化学 | 硕士研究生 | |
4127****1573 | 王*赛 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
4127****2161 | 刘*景 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
4127****302X | 何*岭 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
4127****3111 | 王*帅 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
4127****3529 | 周*文 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
4127****3862 | 武*勤 | 化学 | 硕士研究生 | |
4127****4029 | 刘* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4127****429X | 张* | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
4127****4594 | 崔*豪 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
4127****7141 | 贾*蝶 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
4127****8712 | 彭*博 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
4128****1039 | 栗*玄 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
4128****2040 | 魏*贺 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
4128****5866 | 禹* | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4128****6314 | 冯*辉 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
4128****8024 | 严*如 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4201****2813 | 夏*洁 | 地球信息科学与技术 | 大学本科 | |
4202****1431 | 石*晶 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
4202****2833 | 马* | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
4202****6526 | 柯*欣 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
4203****0611 | 薛* | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4203****2030 | 童*博 | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
4203****2419 | 曹*伟 | 地质学 | 硕士研究生 | |
4205****2117 | 宋*汐 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
4206****0013 | 孙*坤 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
4206****2510 | 张*奇 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4208****0397 | 方*程 | 软件工程 | 大学本科 | |
4210****4513 | 袁*成 | 软件工程 | 大学本科 | |
4210****4915 | 刘* | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
4211****7374 | 范* | 化学 | 硕士研究生 | |
4221****7514 | 徐* | 人工智能 | 大学本科 | |
4223****1228 | 宋*欣 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
4228****083X | 田*延 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
4290****0766 | 刘*珍 | 车辆工程 | 大学本科 | |
4301****5524 | 冯*遇 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4310****5717 | 谢*财 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
4311****1016 | 王*龙 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
4312****127X | 甄* | 地球化学 | 硕士研究生 | |
4325****7671 | 李*胤 | 测绘科学与技术 | 硕士研究生 | |
4405****4013 | 林*钦 | 机器人工程 | 硕士研究生 | |
4409****455X | 吴*锋 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
4409****5431 | 陈*松 | 石油工程 | 大学本科 | |
4416****2910 | 陈*聪 | 土木工程 | 大学本科 | |
4452****6939 | 林*杰 | 其他 | 硕士研究生 | |
4453****6639 | 沈*威 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
4509****4714 | 严*亥 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
4521****0913 | 莫*祺 | 软件工程 | 大学本科 | |
4522****6917 | 韦*宇 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5001****3046 | 徐*玲 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5001****432X | 汤*猗 | 人工智能 | 硕士研究生 | |
5001****5123 | 徐*航 | 理论物理 | 硕士研究生 | |
5001****6142 | 雷* | 电子信息 | 硕士研究生 | |
5001****6626 | 赵* | 安全工程 | 大学本科 | |
5001****7972 | 牟*洋 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
5001****7985 | 何*玳 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5001****8726 | 叶* | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
5001****9424 | 张*欣 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
5002****0029 | 刘* | 测绘工程 | 硕士研究生 | |
5002****0032 | 李*杰 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
5002****0217 | 肖*扬 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5002****1190 | 付* | 通信工程 | 硕士研究生 | |
5002****1579 | 刘*华 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
5002****2720 | 邹* | 化学 | 硕士研究生 | |
5002****4446 | 唐* | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5002****4661 | 吴*睿 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
5002****4730 | 李* | 工程力学 | 大学本科 | |
5002****5238 | 谭*雄 | 地球物理学 | 硕士研究生 | |
5002****5657 | 朱* | 土木工程 | 硕士研究生 | |
5002****5675 | 徐*林 | 车辆工程 | 大学本科 | |
5002****8118 | 桂*函 | 物理学 | 硕士研究生 | |
