您好,欢迎访问东吴教育培训官网! 全国总部:025-83692169 | 文章地图 | 栏目地图
东吴教育左侧固定
找客服
找资料
找试题
找app
当前位置: 东吴教育培训 > 全国银行招聘 >
2019年凉山州商业银行柜员定向招聘机考成绩
更新时间:2019-07-20 10:50   来源: 银行招聘网

  2019年凉山州商业银行柜员定向招聘机考成绩

 

准考证号 性别 报考岗位 机考成绩 排名
1000770805 德昌支行 60 1
1000770794 德昌支行 58 2
1000770814 德昌支行 57 3
1000770800 德昌支行 56 4
1000770802 德昌支行 55 5
1000770825 德昌支行 55 5
1000770811 德昌支行 54 7
1000770790 德昌支行 53 8
1000770808 德昌支行 51 9
1000770816 德昌支行 51 9
1000770831 德昌支行 51 9
1000770787 德昌支行 50 12
1000770801 德昌支行 50 12
1000770818 德昌支行 50 12
1000770792 德昌支行 48 15
1000770830 德昌支行 48 15
1000770797 德昌支行 47 17
1000770823 德昌支行 47 17
1000770829 德昌支行 47 17
1000770819 德昌支行 46 20
1000770822 德昌支行 45 21
1000770813 德昌支行 44 22
1000770817 德昌支行 44 22
1000770803 德昌支行 43 24
1000770796 德昌支行 40 25
1000770807 德昌支行 37 26
1000770824 德昌支行 37 26
1000770788 德昌支行 36 28
1000770791 德昌支行 35 29
1000770809 德昌支行 32 30
1000770789 德昌支行 缺考 缺考
1000770793 德昌支行 缺考 缺考
1000770795 德昌支行 缺考 缺考
1000770798 德昌支行 缺考 缺考
1000770799 德昌支行 缺考 缺考
1000770804 德昌支行 缺考 缺考
1000770806 德昌支行 缺考 缺考
1000770810 德昌支行 缺考 缺考
1000770812 德昌支行 缺考 缺考
1000770815 德昌支行 缺考 缺考
1000770820 德昌支行 缺考 缺考
1000770821 德昌支行 缺考 缺考
1000770826 德昌支行 缺考 缺考
1000770827 德昌支行 缺考 缺考
1000770828 德昌支行 缺考 缺考
1000770843 会东支行 61 1
1000770840 会东支行 55 2
1000770849 会东支行 53 3
1000770847 会东支行 52 4
1000770841 会东支行 51 5
1000770845 会东支行 48 6
1000770836 会东支行 45 7
1000770844 会东支行 42 8
1000770842 会东支行 41 9
1000770839 会东支行 39 10
1000770848 会东支行 37 11
1000770837 会东支行 36 12
1000770838 会东支行 32 13
1000770832 会东支行 缺考 缺考
1000770833 会东支行 缺考 缺考
1000770834 会东支行 缺考 缺考
1000770835 会东支行 缺考 缺考
1000770846 会东支行 缺考 缺考
1000770862 冕宁支行 60 1
1000770852 冕宁支行 56 2
1000770857 冕宁支行 55 3
1000770851 冕宁支行 54 4
1000770859 冕宁支行 49 5
1000770856 冕宁支行 46 6
1000770864 冕宁支行 45 7
1000770863 冕宁支行 43 8
1000770850 冕宁支行 42 9
1000770854 冕宁支行 40 10
1000770858 冕宁支行 38 11
1000770860 冕宁支行 36 12
1000770855 冕宁支行 33 13
1000770853 冕宁支行 缺考 缺考
1000770861 冕宁支行 缺考 缺考
1000770874 宁南支行 64 1
1000770880 宁南支行 56 2
1000770883 宁南支行 55 3
1000770882 宁南支行 54 4
1000770869 宁南支行 53 5
1000770866 宁南支行 50 6
1000770870 宁南支行 49 7
1000770884 宁南支行 48 8
1000770875 宁南支行 45 9
1000770878 宁南支行 41 10
1000770877 宁南支行 37 11
1000770872 宁南支行 36 12
1000770865 宁南支行 35 13
1000770873 宁南支行 35 13
1000770871 宁南支行 34 15
1000770868 宁南支行 29 16
1000770867 宁南支行 缺考 缺考
1000770876 宁南支行 缺考 缺考
1000770879 宁南支行 缺考 缺考
1000770881 宁南支行 缺考 缺考
1000770911 盐源支行 54 1
1000770893 盐源支行 53 2
1000770906 盐源支行 53 2
1000770913 盐源支行 53 2
1000770892 盐源支行 51 5
1000770885 盐源支行 49 6
1000770891 盐源支行 48 7
1000770895 盐源支行 48 7
1000770909 盐源支行 48 7
1000770912 盐源支行 48 7
1000770903 盐源支行 47 11
1000770899 盐源支行 46 12
1000770907 盐源支行 46 12
1000770886 盐源支行 45 14
1000770905 盐源支行 45 14
1000770890 盐源支行 44 16
1000770894 盐源支行 44 16
1000770908 盐源支行 44 16
1000770904 盐源支行 43 19
1000770898 盐源支行 42 20
1000770887 盐源支行 40 21
1000770910 盐源支行 39 22
1000770901 盐源支行 38 23
1000770915 盐源支行 34 24
1000770888 盐源支行 缺考 缺考
1000770889 盐源支行 缺考 缺考
1000770896 盐源支行 缺考 缺考
1000770897 盐源支行 缺考 缺考
1000770900 盐源支行 缺考 缺考
1000770902 盐源支行 缺考 缺考
1000770914 盐源支行 缺考 缺考
1000770921 越西支行 64 1
1000770930 越西支行 55 2
1000770925 越西支行 53 3
1000770934 越西支行 53 3
1000770919 越西支行 44 5
1000770928 越西支行 42 6
1000770931 越西支行 42 6
1000770933 越西支行 42 6
1000770920 越西支行 37 9
1000770939 越西支行 36 10
1000770929 越西支行 35 11
1000770937 越西支行 34 12
1000770916 越西支行 缺考 缺考
1000770917 越西支行 缺考 缺考
1000770918 越西支行 缺考 缺考
1000770922 越西支行 缺考 缺考
1000770923 越西支行 缺考 缺考
1000770924 越西支行 缺考 缺考
1000770926 越西支行 缺考 缺考
1000770927 越西支行 缺考 缺考
1000770932 越西支行 缺考 缺考
1000770935 越西支行 缺考 缺考
1000770936 越西支行 缺考 缺考
1000770938 越西支行 缺考 缺考

    最新招聘
    热点资讯
     
      联系方式
  • 客服电话:025-83692169
  • 考试QQ群:1538779401
  • 网站客服:网站客服